Boxheimer's Erben
Margaretha Boll
1560 - 1611 (51 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Margaretha Boll [1] geb. 1560 gest. 12.01.1611
- Nicolaus Reis geb. 1560 gest. 14.06.1608
- 2 Justina Reis [1.1] geb. 25.01.1587 gest. 02.07.1587
- 2 Valentin Reis [1.2] geb. 30.11.1589 gest. 30.04.1635
- Barbara Kämmerer geb. 1590 gest. 1636
- 3 Johann Reis [1.2.1] geb. 1616 gest. 10.04.1685
- + Anna Maria gest. 16.05.1667
- Margaretha Rupp geb. um 1655
- 4 Elisabetha Reis [1.2.1.1] geb. 26.05.1669 gest. 01.12.1738
-
- 5 Christian Schmählig [1.2.1.1.1] get. 26.09.1706 gest. 13.01.1752
- Anna Maria Katharina Schneider geb. 19.08.1708 gest. 31.05.1786
- 6 Anna Margaretha Schmählig [1.2.1.1.1.1] get. 01.01.1740 gest. 12.12.1772
- Valentin Beckerle geb. 1735 gest. 02.09.1802
- 7 Anna Elisabeth Beckerle [1.2.1.1.1.1.1] geb. 1767 gest. 10.04.1767
- 7 Johann Beckerle [1.2.1.1.1.1.2] geb. 1768 gest. 09.03.1832
- Katharina Helfrich geb. 07.08.1773
- 8 Valentin Beckerle [1.2.1.1.1.1.2.1]
- 8 Katharina Beckerle [1.2.1.1.1.1.2.2] geb. 03.09.1799 gest. 22.12.1870
- Katharina Helfrich geb. 07.08.1773
- 7 Anton Beckerle [1.2.1.1.1.1.3] geb. 1769 gest. 04.10.1772
- 7 Peter Beckerle [1.2.1.1.1.1.4] geb. 1770 gest. 16.01.1814
- 7 Wilhelm Beckerle [1.2.1.1.1.1.5] geb. 1772 gest. 16.11.1772
- Valentin Beckerle geb. 1735 gest. 02.09.1802
- 6 Peter Schmählig [1.2.1.1.1.2] geb. 29.04.1734 gest. 16.01.1736
- 6 Anna Elisabeth Schmählig [1.2.1.1.1.3] geb. 05.09.1735 gest. 11.10.1735
- 6 Johann Schmählig [1.2.1.1.1.4] geb. 25.10.1736 gest. 25.07.1737
- 6 Anna Maria Schmählig [1.2.1.1.1.5] geb. 22.05.1738 gest. 10.01.1788
- 6 Johann Schmählig [1.2.1.1.1.6] geb. 16.03.1741
- 6 Peter Schmählig [1.2.1.1.1.7] geb. 29.11.1742 gest. 08.06.1793
- 6 Konrad Schmählig [1.2.1.1.1.8] geb. 1746 gest. 02.08.1749
- 6 Johann Barthel Schmählig [1.2.1.1.1.9] geb. 23.11.1747
- 6 Maria Apollonia Schmählig [1.2.1.1.1.10] geb. 28.08.1749
- 6 Eva Katharina Schmählig [1.2.1.1.1.11] geb. 16.03.1751
- 6 Anna Margaretha Schmählig [1.2.1.1.1.1] get. 01.01.1740 gest. 12.12.1772
- Anna Maria Katharina Schneider geb. 19.08.1708 gest. 31.05.1786
- 5 Christian Schmählig [1.2.1.1.1] get. 26.09.1706 gest. 13.01.1752
-
- 4 Johann Nicolaus Reis [1.2.1.2] geb. 29.07.1670 gest. 10.04.1731
- 4 Jakob Reis [1.2.1.3] geb. 13.03.1672 gest. 12.08.1672
- 4 Maria Elisabeth Reis [1.2.1.4] geb. 14.05.1673 gest. 30.06.1693
- 4 Johan Valentin Reis [1.2.1.5] geb. 11.10.1676
- 4 Anna Maria Reis [1.2.1.6] geb. 08.02.1678 gest. 24.09.1723
- 4 Anna Maria Sabina Reis [1.2.1.7] geb. 1678 gest. 24.09.1723
- Johann Christian Laubner geb. um 1681 gest. 22.06.1742
- 5 Adam Laubner [1.2.1.7.1] geb. 05.04.1707 gest. 05.02.1711
- 5 Maria Eva Laubner [1.2.1.7.2] geb. 25.08.1710 gest. 29.11.1776
- 5 Thomas Laubner [1.2.1.7.3] geb. 02.02.1713
- 5 Johann Valentin Laubner [1.2.1.7.4] geb. 06.05.1715 gest. 09.09.1796
- Anna Katharina Wode geb. 13.11.1699 gest. 24.12.1743
- 6 Johann Michael Laubner [1.2.1.7.4.1] geb. 15.12.1736 gest. 28.04.1739
- 6 Johann Laubner [1.2.1.7.4.2] geb. 01.10.1738
- 6 Johann Michael Laubner [1.2.1.7.4.3] geb. 16.03.1743
- Elisabeth Kissel geb. 1724 gest. 22.01.1790
- 6 Anna Maria Laubner [1.2.1.7.4.4] geb. 09.07.1749 gest. 21.06.1794
- 6 Johann Georg Laubner [1.2.1.7.4.5] geb. 07.09.1751 gest. 30.09.1751
- 6 Elisabeth Laubner [1.2.1.7.4.6] geb. 19.08.1752
- 6 Johann Georg Laubner [1.2.1.7.4.7] geb. 31.08.1753 gest. 22.08.1797
- Katharina Jung get. 01.05.1760 gest. 02.09.1825
- 7 Heinrich Laubner [1.2.1.7.4.7.1] geb. 28.03.1793 gest. 06.08.1865
- Marianne Herbold get. 21.09.1793 gest. 28.01.1868
- 8 Elisabeth Laubner [1.2.1.7.4.7.1.1] geb. 31.08.1820 gest. 15.04.1879
- 8 Eva Laubner [1.2.1.7.4.7.1.2] geb. 28.04.1822
- 8 Nikolaus Laubner [1.2.1.7.4.7.1.3] geb. 25.04.1824 gest. 22.05.1830
- 8 Katharina Laubner [1.2.1.7.4.7.1.4] geb. 19.01.1827 gest. 19.01.1827
- 8 Katharina Laubner [1.2.1.7.4.7.1.5] geb. 25.08.1828 gest. 30.08.1828
- 8 Magdalena Laubner [1.2.1.7.4.7.1.6] geb. 25.08.1828 gest. 20.01.1829
- 8 Nikolaus Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7] geb. 30.08.1831 gest. 24.11.1916
- Eva Horn geb. 04.03.1830 gest. 11.02.1884
- 9 Valentin Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.1] geb. 16.05.1854 gest. 08.07.1854
- 9 Katharina Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.2] geb. 12.02.1856
- 9 Valentin Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3] geb. 18.12.1857 gest. 17.06.1900
- Anna Maria Fornauf geb. 30.09.1867
- 10 Anna Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.1] geb. 04.04.1885
- 10 Valentin Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.2] geb. 16.02.1886 gest. 01.01.1915
- 10 Christina Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.3] geb. 20.04.1887 gest. 06.07.1887
- 10 Katharina Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.4] geb. 21.06.1888
- 10 Apollonia Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.5] geb. 07.09.1889 gest. 02.12.1889
- 10 Eva Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.6] geb. 10.11.1890
- 10 Heinrich Adam Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.7] geb. 27.11.1891 gest. 05.10.1892
- 10 Johann Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.8] geb. 21.06.1893
- 10 Magdalena Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.9] geb. 22.07.1894 gest. 20.11.1894
- 10 Magdalena Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.10] geb. 05.09.1895 gest. 09.04.1896
- 10 Barbara Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.11] geb. 19.09.1896 gest. 14.12.1898
- 10 Nikolaus Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.12] geb. 23.12.1897 gest. 10.04.1899
- 10 Philipp Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.13] geb. 01.02.1899 gest. 22.04.1899
- 10 Margaretha Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.3.14] geb. 04.02.1900 gest. 15.04.1900
- Anna Maria Fornauf geb. 30.09.1867
- 9 Magdalena Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.4] geb. 15.12.1859 gest. 23.07.1864
- 9 Nikolaus Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.5] geb. 25.11.1861 gest. 25.10.1918
- 9 Apollonia Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.6] geb. 28.12.1863
- 9 Barthel Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.7] geb. 02.02.1866 gest. 26.04.1870
- 9 Cäcilia Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.8] geb. 05.01.1869 gest. 31.01.1870
- 9 Anna Maria Laubner [1.2.1.7.4.7.1.7.9] geb. 27.03.1874
- Eva Horn geb. 04.03.1830 gest. 11.02.1884
- 8 Laubner [1.2.1.7.4.7.1.8] geb. 28.12.1835 gest. 28.12.1835
- Marianne Herbold get. 21.09.1793 gest. 28.01.1868
- 7 Heinrich Laubner [1.2.1.7.4.7.1] geb. 28.03.1793 gest. 06.08.1865
- Katharina Jung get. 01.05.1760 gest. 02.09.1825
- 6 Anna Mararetha Laubner [1.2.1.7.4.8] geb. 20.10.1755 gest. 27.03.1820
- 6 Maria Apollonia Laubner [1.2.1.7.4.9] geb. 21.12.1758 gest. 20.09.1836
- 6 Reinhard Laubner [1.2.1.7.4.10] geb. 27.04.1761 gest. 03.01.1833
- 6 Johann Laubner [1.2.1.7.4.11] geb. 19.07.1764 gest. 23.03.1839
- Anna Katharina Wode geb. 13.11.1699 gest. 24.12.1743
- 5 Anna Maria Laubner [1.2.1.7.5] geb. 19.03.1720
- 5 Johann Laubner [1.2.1.7.6] geb. 1720 gest. 16.02.1771
- 5 Johann Michael Laubner [1.2.1.7.7] geb. 1721 gest. 06.02.1766
- 5 Johann Jacob Laubner [1.2.1.7.8] geb. 07.03.1723 gest. 01.04.1724
- 5 Johann Georg Laubner [1.2.1.7.9] geb. 14.08.1727
- Johann Christian Laubner geb. um 1681 gest. 22.06.1742
- 4 Apollonia Reis [1.2.1.8] geb. 20.07.1681
- 4 Johann Reis [1.2.1.9] geb. 1682 gest. 01.06.1775
- 4 Agnes Reis [1.2.1.10] geb. 17.08.1684
- 4 Elisabetha Reis [1.2.1.1] geb. 26.05.1669 gest. 01.12.1738
- + Anna Maria gest. 16.05.1667
- 3 Johann Reis [1.2.1] geb. 1616 gest. 10.04.1685
- Barbara Kämmerer geb. 1590 gest. 1636
- 2 Hans Johann Reis [1.3] geb. 19.03.1592 gest. 07.02.1633
- 2 Margaretha Reis [1.4] geb. 1594 gest. 15.04.1615
- Anton Breising geb. um 1580 gest. 03.11.1632
- 3 Hanß Beising [1.4.1] get. 01.01.1613
- 3 Stoffel Breising [1.4.2] get. 18.09.1614
- Anton Breising geb. um 1580 gest. 03.11.1632
- 2 Anna Reis [1.5] geb. 1596 gest. 08.03.1665
- Hanß Merkel geb. 1569 gest. vor 17.11.1632
- 3 Anna Justina Merkel [1.5.1] geb. 16.10.1614 gest. 18.12.1614
- 3 Hans Marx Merkel [1.5.2] geb. 30.06.1616 gest. 13.07.1618
- 3 Margaretha Merkel [1.5.3] geb. 19.07.1618 gest. 21.02.1663
- 3 Elisabeth Merkel [1.5.4] geb. 27.08.1620 gest. 29.10.1632
- 3 Anna Justina Merkel [1.5.5] geb. 01.01.1632 gest. 26.10.1632
- Hanß Merkel geb. 1569 gest. vor 17.11.1632
- 2 Ulrich Reis [1.6] geb. 05.04.1598 gest. 12.09.1607
- 2 Hans Johann Reis [1.7] geb. 11.05.1600 gest. 09.08.1607
- 2 Maria Reis [1.8] geb. 11.05.1600 gest. September 1600
- 2 Wendel Reis [1.9] geb. 06.04.1603
- Nicolaus Reis geb. 1560 gest. 14.06.1608