Boxheimer's Erben
Elisabeth Daub
1872 - 1943 (71 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Elisabeth Daub [1] geb. 16.08.1872 gest. 30.01.1943
- Peter Seitz, II. geb. 20.12.1870 gest. 04.03.1952
- 2 Barbara Seitz [1.1] geb. 20.05.1892 gest. 03.06.1892
- 2 Johann Seitz [1.2] geb. 16.10.1893 gest. 23.10.1896
- 2 Cäcilia Seitz [1.3] geb. 09.11.1895 gest. 06.02.1977
- 2 Catharina Seitz [1.4] geb. 04.07.1897
- 2 Valentin Seitz [1.5] geb. 10.03.1899 gest. 1948
- 2 Karl Seitz [1.6] geb. 13.08.1900
- Peter Seitz, II. geb. 20.12.1870 gest. 04.03.1952