Boxheimer's Erben
Valentin Künstler
1799 - 1869 (70 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Valentin Künstler [1] geb. 21.04.1799 gest. 25.04.1869
- Katharina Hui get. 29.11.1798 gest. 26.10.1865
- 2 Maria Anna Künstler [1.1] geb. 08.12.1826 gest. 15.02.1888
- Caspar Hui geb. 13.02.1829 gest. 12.12.1860
- 3 Franz Joseph Huy, I. [1.1.1] geb. 26.01.1852 gest. 13.03.1900
- Catharina Ofenloch geb. 02.02.1854 gest. 06.03.1890
- 4 Catharina Huy [1.1.1.1] geb. 15.08.1875 gest. 26.08.1875
- 4 Catharina Huy [1.1.1.2] geb. 28.10.1876 gest. 19.06.1897 [ =>]
- 4 Maria Anna Huy [1.1.1.3] geb. 25.11.1877 gest. 11.09.1891
- 4 Michael Huy, I. [1.1.1.4] geb. 03.08.1879 gest. 19.06.1952
- 4 Sophia Huy [1.1.1.5] geb. 05.02.1881 gest. 01.05.1963
- 4 Valentin Huy [1.1.1.6] geb. 12.05.1882 gest. 28.03.1958
- 4 Franz Huy [1.1.1.7] geb. 05.03.1884 gest. 28.08.1914
- 4 Apollonia Huy [1.1.1.8] geb. 31.05.1885 gest. 07.08.1885
- 4 Elisabeth Huy [1.1.1.9] geb. 05.03.1887 gest. 09.08.1887
- 4 Heinrich Huy [1.1.1.10] geb. 05.03.1887 gest. 10.06.1887
- 4 Johann Huy [1.1.1.11] geb. 03.05.1889 gest. 24.01.1956
- Catharina Ofenloch geb. 02.02.1854 gest. 06.03.1890
- 3 Elisabeth Hui [1.1.2] geb. 18.05.1854 gest. 17.09.1854
- 3 Valentin Hui [1.1.3] geb. 06.06.1855 gest. 04.11.1893
- 3 Bernhard Hui [1.1.4] geb. 23.04.1857 gest. 08.08.1857
- 3 Kaspar Hui [1.1.5] geb. 16.05.1858 gest. 21.09.1858
- 3 Apollonia Hui [1.1.6] geb. 23.08.1859 gest. 17.10.1860
- 3 Franz Joseph Huy, I. [1.1.1] geb. 26.01.1852 gest. 13.03.1900
- Caspar Hui geb. 13.02.1829 gest. 12.12.1860
- 2 Leonhard Kuenstler [1.2] geb. 24.04.1829 gest. 28.04.1829
- 2 Valentin Kuenstler [1.3] geb. 24.04.1829 gest. 05.05.1829
- 2 Sophie Kuenstler [1.4] geb. 18.07.1830 gest. 19.01.1845
- 2 Elisabeth Künstler [1.5] geb. 07.02.1833
- 2 Apollonia Kuenstler [1.6] geb. 25.02.1836 gest. 13.03.1836
- 2 Anna Maria Kuenstler [1.7] geb. 22.02.1837 gest. 13.03.1837
- 2 Katharina Kuenstler [1.8] geb. 22.02.1837 gest. 27.03.1837
- 2 Eva Therese Künstler [1.9] geb. 15.05.1838 gest. 28.09.1913
- Jakob Ofenloch, II. geb. 09.07.1840 gest. 22.11.1900
- 3 Karl Ofenloch [1.9.1] geb. 18.05.1870 gest. 25.06.1870
- 3 Elisabeth Ofenloch [1.9.2] geb. 25.05.1871 gest. 26.05.1939
- Martin Kleber geb. 06.10.1866 gest. 14.04.1927
- 4 Anna Maria Kleber [1.9.2.1] geb. 14.03.1895 gest. 25.03.1895
- 4 Elisabeth Kleber [1.9.2.2] geb. 13.04.1896 gest. 20.01.1897
- 4 Catharina Kleber [1.9.2.3] geb. 22.07.1897 gest. 01.05.1971
- 4 Nicolaus Kleber [1.9.2.4] geb. 10.10.1898 gest. 12.04.1899
- Martin Kleber geb. 06.10.1866 gest. 14.04.1927
- 3 Anna Maria Ofenloch [1.9.3] geb. 19.08.1872
- + Georg Wilhelm Diehl geb. 04.07.1873
- + Georg Wilhelm Diehl geb. 04.07.1873
- 3 Katharina Ofenloch [1.9.4] geb. 07.11.1873 gest. 03.09.1874
- 3 Katharina Ofenloch [1.9.5] geb. 29.11.1874 gest. 14.06.1876
- 3 Apollonia Ofenloch [1.9.6] geb. 29.12.1875 gest. 17.06.1876
- 3 Catharina Ofenloch [1.9.7] geb. 25.01.1877 gest. 03.07.1877
- 3 Catharina Ofenloch [1.9.8] geb. 27.05.1878 gest. 05.12.1878
- 3 Anna Maria Ofenloch [1.9.9] geb. 18.10.1879 gest. 30.03.1883
- 3 Theresia Ofenloch [1.9.10] geb. 20.02.1881 gest. 22.05.1881
- 3 Catharina Ofenloch [1.9.11] geb. 17.08.1882 gest. 15.01.1883
- Jakob Ofenloch, II. geb. 09.07.1840 gest. 22.11.1900
- 2 Anna Maria Kuenstler [1.10] geb. 01.09.1843 gest. 24.05.1895
- + Karl Ofenloch geb. 01.08.1847 gest. 01.08.1907
- + Karl Ofenloch geb. 01.08.1847 gest. 01.08.1907
- 2 Maria Anna Künstler [1.1] geb. 08.12.1826 gest. 15.02.1888
- Katharina Hui get. 29.11.1798 gest. 26.10.1865