Boxheimer's Erben
Valentin Beckerle[1]
1735 - 1802 (67 Jahre)-
Name Valentin Beckerle Geburt 1735 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Taufe 29.06.1735 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Geschlecht männlich Beruf Bg Tod 02.09.1802 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 11 Nov 2018 ID Familysearch: G95G-PTN Personen-Kennung 20013100 Generation Boxheimer Zuletzt bearbeitet am 20 Jul 2019
Vater Jodokus Beckerle, geb. 1702, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Mutter Anna Maria Heckel gest. 05.06.1742, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Eheschließung 31.08.1734 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 04 Mai 2019 Familien-Kennung 5796278 Familienblatt | Familientafel
Familie 1 Maria Apollonia Gauer, geb. 30.05.1726, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 21.03.1801, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 75 Jahre) Erstellt am: 05 Nov 2023 Familien-Kennung 74580812 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 10 Feb 2024
Familie 2 Apollonia Eheschließung 22.09.1757 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 04 Mai 2019 Kinder 1. Jodokus Beckerle, geb. 1758, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Familien-Kennung 68628361 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 28 Jul 2019
Familie 3 Anna Katharina Freihaut, geb. 1731, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Eheschließung 15.07.1760 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 04 Mai 2019 Kinder 1. Anton Beckerle, geb. 1761, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Familien-Kennung 44346834 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 28 Jul 2019
Familie 4 Maria Catharina Ofenloch, geb. 1735, Bürstadt, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 30.09.1765, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 30 Jahre) Eheschließung 25.05.1762 Bürstadt, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 11 Nov 2018 Kinder 1. Anna Maria Beckerle, geb. 1763, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 04.09.1763, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 0 Jahre) 2. Anna Maria Beckerle, geb. 1765, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 23.08.1765, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 0 Jahre) Familien-Kennung 724822 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 20 Jul 2019
Familie 5 Anna Margaretha Schmählig, get. 01.01.1740, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 12.12.1772, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter ~ 32 Jahre) Eheschließung 29.04.1766 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 04 Mai 2019 Kinder 1. Anna Elisabeth Beckerle, geb. 1767, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 10.04.1767, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 0 Jahre) 2. Johann Beckerle, geb. 1768, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 09.03.1832, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 64 Jahre) 3. Anton Beckerle, geb. 1769, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 04.10.1772, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 3 Jahre) 4. Peter Beckerle, geb. 1770, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 16.01.1814, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 44 Jahre) 5. Wilhelm Beckerle, geb. 1772, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 16.11.1772, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 0 Jahre) Familien-Kennung 3775808 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 20 Jul 2019
Familie 6 Eva Katharina Bomet, geb. 1732, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland gest. 20.02.1775, Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland (Alter 43 Jahre) Eheschließung 22.02.1773 Biblis, Bergstraße, Hessen, Deutschland Erstellt am: 28 Jul 2019 Familien-Kennung 49009202 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 10 Feb 2024
-
Ereignis-Karte = Link zu Google Earth
-
Quellen - [90306308] Josef Albert Bauer, OSB Bürstadt, (Verein für Heimatgeschichte e.V. Bürstadt), 27 / 0208 (Verlässlichkeit: 2).
- [90306308] Josef Albert Bauer, OSB Bürstadt, (Verein für Heimatgeschichte e.V. Bürstadt), 27 / 0208 (Verlässlichkeit: 2).