Boxheimer's Erben
Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.676111, Geographische Länge: 8.283889
Geburt
Treffer 1 bis 247 von 247
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Cunegundis | um 1738 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50869981 |
2 | Anna Maria | um 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77142612 |
3 | Eva Magdalena | 1856 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49981310 |
4 | Magdalena | um 1850 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14791914 |
5 | Margaretha | um 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88631261 |
6 | Maria Barbara | um 1800 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19037609 |
7 | Bärsch, Anton | vor 1866 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81555206 |
8 | Beck, Apollonia | um 1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35081696 |
9 | Boxheimer, Anna Maria | 1786 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4339654 |
10 | Boxheimer, Anna Maria | 10.03.1825 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81863980 |
11 | Boxheimer, Anna Maria | 28.01.1832 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90928912 |
12 | Boxheimer, Anna Maria | 05.06.1835 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63564360 |
13 | Boxheimer, Anna Maria | 19.02.1845 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32562049 |
14 | Boxheimer, Anna Maria | 14.07.1845 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31200286 |
15 | Boxheimer, Anna Maria | 05.06.1871 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22290672 |
16 | Boxheimer, Anna Maria | 28.08.1875 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16853822 |
17 | Boxheimer, Anna Maria Regina | 02.12.1857 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26637082 |
18 | Boxheimer, Apollonia | 12.04.1862 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72985936 |
19 | Boxheimer, Barbara | 28.06.1864 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73630896 |
20 | Boxheimer, Carl Franz I. | 24.12.1802 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16950560 |
21 | Boxheimer, Catharina | 01.11.1861 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96241058 |
22 | Boxheimer, Christina | 02.03.1841 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57767152 |
23 | Boxheimer, Christina | 16.06.1872 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23515099 |
24 | Boxheimer, Elisabetha | 06.10.1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43770556 |
25 | Boxheimer, Elisabetha | 20.05.1839 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14810472 |
26 | Boxheimer, Elisabetha | 15.10.1846 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75581796 |
27 | Boxheimer, Elisabetha | 10.01.1849 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10856566 |
28 | Boxheimer, Elisabetha Margaretha | 13.07.1861 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33041956 |
29 | Boxheimer, Eva | 11.07.1869 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95073781 |
30 | Boxheimer, Franz | 15.03.1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96315300 |
31 | Boxheimer, Franz Adam | 15.02.1842 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21559568 |
32 | Boxheimer, Georg I. | 1811 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 71565404 |
33 | Boxheimer, Georg | 11.09.1828 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 247798 |
34 | Boxheimer, Georg | 01.10.1831 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 55007866 |
35 | Boxheimer, Georg | 13.12.1838 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66565383 |
36 | Boxheimer, Georg Franz | 14.05.1799 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78718184 |
37 | Boxheimer, Georg Friedrich II. | 22.07.1808 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5168743 |
38 | Boxheimer, Georg Friedrich | 20.08.1828 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 655155 |
39 | Boxheimer, Gertrud | 01.06.1824 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91394482 |
40 | Boxheimer, Gertrude | 26.07.1829 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40111620 |
41 | Boxheimer, Gertrude | 17.04.1858 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63220160 |
42 | Boxheimer, Gertrude | 11.07.1878 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97365696 |
43 | Boxheimer, Gottfried | 29.01.1875 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8326626 |
44 | Boxheimer, Heinrich I. | 02.09.1855 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 71552180 |
45 | Boxheimer, Helena | 04.03.1867 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93924248 |
46 | Boxheimer, Ignatius | 03.03.1867 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54453641 |
47 | Boxheimer, Johann IV. | 09.04.1836 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36211832 |
48 | Boxheimer, Johann VII. | 28.06.1845 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21962820 |
49 | Boxheimer, Johann Georg | 16.08.1838 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96641717 |
50 | Boxheimer, Johann Georg | 24.11.1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58182861 |
51 | Boxheimer, Dr. jur. Johann Georg | 29.01.1877 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76798438 |
52 | Boxheimer, Johannes I. | 30.07.1784 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74236576 |
53 | Boxheimer, Johannes II. | 03.12.1826 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13731499 |
54 | Boxheimer, Johannes V. | 09.11.1839 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70361773 |
55 | Boxheimer, Josef | 31.10.1852 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57578458 |
56 | Boxheimer, Josef I. | 01.07.1863 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84035228 |
57 | Boxheimer, Karl Franz | 22.11.1819 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91843344 |
58 | Boxheimer, Karl Joseph | 16.09.1863 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17701153 |
59 | Boxheimer, Katharina | 08.08.1826 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2578112 |
60 | Boxheimer, Katharina | 1834 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37147708 |
61 | Boxheimer, Katharina | 24.09.1843 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79657498 |
62 | Boxheimer, Katharina | um 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73513622 |
63 | Boxheimer, Katharina | 03.11.1873 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39239168 |
64 | Boxheimer, Leonard | 24.12.1802 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28567008 |
65 | Boxheimer, Magdalena | 23.02.1873 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53945824 |
66 | Boxheimer, Margaretha | 1860 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1786869 |
67 | Boxheimer, Margaretha | 03.10.1871 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75601279 |
68 | Boxheimer, Maria Anna | 11.03.1788 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14662807 |
69 | Boxheimer, Maria Anna | 09.05.1860 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9569594 |
70 | Boxheimer, Maria Elisabetha | 25.07.1865 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37722170 |
71 | Boxheimer, Mathias I. | 31.12.1796 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9814452 |
72 | Boxheimer, Mathias II. | 15.09.1816 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1916775 |
73 | Boxheimer, Mathias | 1822 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32164252 |
74 | Boxheimer, Mathias | 15.08.1850 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42901358 |
75 | Boxheimer, Philipp | 29.04.1842 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46171952 |
76 | Boxheimer, Philipp | 16.01.1847 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77190302 |
77 | Boxheimer, Philipp III. | 16.04.1868 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74386252 |
78 | Boxheimer, Sabina | 25.05.1814 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98874880 |
79 | Boxheimer, Thomas I. | 04.02.1793 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16263042 |
80 | Boxheimer, Thomas II. | 22.02.1820 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91689143 |
81 | Boxheimer, Thomas | 05.06.1835 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41601206 |
82 | Boxheimer, Thomas III. | 27.01.1854 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60601410 |
83 | Brunn, Nicolaus | 20.11.1867 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70191618 |
84 | Bunn, Andreas | 12.05.1853 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50610498 |
85 | Bunn, Anna | 20.06.1900 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45213027 |
86 | Bunn, Anna Maria | 23.11.1876 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4565847 |
87 | Bunn, Anna Maria | 15.01.1900 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99400388 |
88 | Bunn, Barbara | 13.11.1881 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90673244 |
89 | Bunn, Catharina | 01.11.1858 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95540960 |
90 | Bunn, Elisabetha | 05.09.1880 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89033224 |
91 | Bunn, Georg | 24.05.1875 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79407397 |
92 | Bunn, Georgius | Nov. 1849 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62912732 |
93 | Bunn, Gottfried | 08.01.1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7797325 |
94 | Bunn, Guilielmus | 13.02.1855 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12204340 |
95 | Bunn, Heinrich | 20.01.1803 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41507022 |
96 | Bunn, Heinrich | 22.10.1865 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78960064 |
97 | Bunn, Herman | 09.09.1871 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82145256 |
98 | Bunn, Jacobus | 29.02.1864 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98864886 |
99 | Bunn, Joanes | 29.10.1851 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6871485 |
100 | Bunn, Johann | 03.06.1890 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62972676 |
101 | Bunn, Karl Franz | 05.12.1863 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7322830 |
102 | Bunn, Leonardus | 19.01.1857 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35291076 |
103 | Bunn, Magdalena | 08.07.1861 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26162296 |
104 | Bunn, Magdalena | 20.08.1883 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86998537 |
105 | Bunn, Maria Elisabetha | 07.05.1862 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75648180 |
106 | Bunn, Maria Theresia | 23.04.1861 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81083641 |
107 | Bunn, Maria Theresia | 25.05.1872 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37656902 |
108 | Bunn, Michael | 01.09.1846 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23996260 |
109 | Bunn, Michael | 29.06.1868 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17925680 |
110 | Bunn, Peter Jacob | 1831 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90770401 |
111 | Cleres, Anna Maria | 21.03.1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84772180 |
112 | Cleres, Johann IV. | vor 1850 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32941474 |
113 | Cleres, Johann VI. | 24.05.1865 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41290070 |
114 | Cleres, Katharina | 24.02.1868 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81775592 |
115 | Cron, Anna Margaretha | 1751 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66466208 |
116 | Diehm, Heinrich | vor 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63344559 |
117 | Diehm, Jakob | 31.12.1885 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72299568 |
118 | Falkenstein | 29.07.1856 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1558233 |
119 | Falkenstein | 20.05.1865 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44713859 |
120 | Falkenstein, Anna Maria | 19.04.1863 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75206948 |
121 | Falkenstein, Georg | 10.03.1851 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65723027 |
122 | Falkenstein, Georg I. | 07.03.1869 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40278066 |
123 | Falkenstein, Georg Friedrich | 02.01.1860 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5958267 |
124 | Falkenstein, Georg Joseph | 13.11.1854 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39266450 |
125 | Falkenstein, Gregor | 1824 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13363668 |
126 | Falkenstein, Gregor | 09.03.1838 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33735504 |
127 | Falkenstein, Johann | 07.06.1852 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85921908 |
128 | Falkenstein, Johannes | 18.04.1847 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40947927 |
129 | Falkenstein, Joseph | 26.01.1849 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84204106 |
130 | Falkenstein, Mathias | 06.03.1862 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46827954 |
131 | Falkenstein, Thomas | 22.09.1857 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62818120 |
132 | Gennewein, Catharina | 1717 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85267502 |
133 | Goetz, Jacobina | 25.05.1861 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22831995 |
134 | Götz, Apollonia | vor 1888 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94847284 |
135 | Götz, Jakob | 1779 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40298352 |
136 | Götz, Josephine | 09.1818 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64802472 |
137 | Grube, Anna Margaretha | um 1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41912520 |
138 | Hartmann, Anna Maria | 35597684 | ||
139 | Hartmannn, Catharina | 1792 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88751914 |
140 | Hartmannn, Georg | 1763 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69754095 |
141 | Hoßin, Magdalena | um 1796 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32059012 |
142 | Jennewein, Barbara | 1807 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1064400 |
143 | Jennewein, Johann | vor 1815 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23020903 |
144 | Kahr, Apollonia | vor 1815 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67267750 |
145 | Kloster, Johann II. | 1815 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34042880 |
146 | Kloster, Magdalena | 22.02.1854 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59183098 |
147 | Knott, Magdalena | 1844 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2322848 |
148 | Kraus, Carolus Philippus | 29.04.1869 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72222595 |
149 | Kraus, Catharinae | Dez. 1784 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45807572 |
150 | Kraus, Elisabeth | 07.08.1875 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59773059 |
151 | Kraus, Franciscus Philippus | 20.08.1867 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2276870 |
152 | Kraus, Hilarius | 1780 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20952585 |
153 | Kraus, Hilarius | 29.06.1865 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61928935 |
154 | Kraus, Johann Georg | 25.02.1825 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23562046 |
155 | Kraus, Johannes | 05.05.1873 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89162176 |
156 | Kraus, Leonhardus | 26.05.1871 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61014178 |
157 | Kraus, Martinus | 07.04.1864 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46381428 |
158 | Kraus, Sabina | vor 1839 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62654360 |
159 | Kron, Anna Maria | 25.06.1902 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30629652 |
160 | Kron, Barbara | 1782 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70066870 |
161 | Kron, Clara Elisabetha | 06.10.1890 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33971579 |
162 | Kron, Franz IV. | um 1900 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43329444 |
163 | Kron, Georg | 27.03.1884 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66407017 |
164 | Kron, Jakob | 05.12.1857 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60986892 |
165 | Kron, Johann I. | um 1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54480071 |
166 | Kron, Johann V. | 24.08.1875 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17340372 |
167 | Kron, Johann Georg IV. | 03.04.1853 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61261432 |
168 | Kron, Johann Georg | 8105496 | ||
169 | Kron, Karl Franz | um 1850 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69353716 |
170 | Kron, Karl Franz | 04.06.1885 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 883627 |
171 | Kron, Maria Sabina | 1757 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 83726625 |
172 | Kron, Philipp | um 1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18736844 |
173 | Kron, Thomas senior | 1716 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62237628 |
174 | Kron, Thomas | 1754 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8388595 |
175 | Kühn, Christina | vor 1866 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43500280 |
176 | Lang, Catharina | um 1805 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98140598 |
177 | Lehnhard, Anna Maria | 26.08.1867 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81536708 |
178 | Leininger, Gertrude | 02.10.1910 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30207192 |
179 | Lenhart | 12.12.1874 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66365264 |
180 | Lenhart, Elisabetha | 28.03.1866 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34304804 |
181 | Lenhart, Elisabetha | 31.10.1875 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 71795842 |
182 | Lenhart, Jakob | 13.04.1869 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82237552 |
183 | Lenhart, Johann Georg | 02.03.1873 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75545376 |
184 | Lenhart, Johannes | 28.10.1876 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11135572 |
185 | Lenhart, Joseph I. | 26.05.1839 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87147382 |
186 | Lenhart, Joseph II. | 02.11.1871 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80429824 |
187 | Lenhart, Karl Heinrich | 25.05.1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30736779 |
188 | Lenhart, Katharina | 12.04.1900 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50779342 |
189 | Lenz, Anna Maria | 1819 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54787256 |
190 | Michel, Angelika | 29.08.1880 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35831863 |
191 | Michel, Elisabetha | 14.11.1850 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94907648 |
192 | Michel, Gertrude | 05.03.1893 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96916198 |
193 | Michel, Karl I. | 06.08.1864 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51719212 |
194 | Michel, Regina | 10.11.1891 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82333452 |
195 | Müller, Friedrich | vor 1831 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36729772 |
196 | Müller, Gregor | um 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45971004 |
197 | Müller, Jakob | vor 1815 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51407644 |
198 | Müller, Margareta | 1846 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62005205 |
199 | Müller, Sophia | 05.03.1898 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44100078 |
200 | Nordt, Anna Maria | 24.03.1805 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19748300 |
201 | Pfeifer, Katharina | um 1840 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12124931 |
202 | Röder | 1911 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6498975 |
203 | Röder, Hermann | 1839 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84536266 |
204 | Röder, Johann II. | 06.11.1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80984162 |
205 | Röder, Karl Franz | 22.11.1873 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48591735 |
206 | Röder, Maria Elisabetha | 25.02.1865 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25560720 |
207 | Rödinger, Magdalena | 10.01.1892 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 55805424 |
208 | Rödinger, Philipp | um 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 3864336 |
209 | Ruf, Margaretha | vor 1815 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80997920 |
210 | Schmahl, Anna Maria | 22.01.1903 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49885072 |
211 | Schmahl, Friedrich | vor 1888 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62335254 |
212 | Schmelig, Margaretha | vor 1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 55684774 |
213 | Schreiber, Eva | 04.08.1841 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46190378 |
214 | Schreiber, Eva | 04.11.1879 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27270492 |
215 | Seiben, Eva Catharina | 06.06.1870 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46337992 |
216 | Sieben, Elisabeth | 25.09.1876 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61114752 |
217 | Sieben, Georgius | 08.05.1872 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52208709 |
218 | Siegmund, Anna Maria | vor 1831 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 3306688 |
219 | Spanier, Anna Maria | 26.07.1804 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42172568 |
220 | Spanier, Anna Maria | 23.02.1830 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89619880 |
221 | Spanier, Catharina | 24.03.1807 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79787516 |
222 | Spanier, Joannes | 23.08.1808 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10402970 |
223 | Spanier, Johannes Franciscus | 05.08.1796 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41551487 |
224 | Spanier, Katharina | 12.01.1818 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39627708 |
225 | Spanier, Mathias | 22.09.1816 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31232786 |
226 | Spanier, Philipp | 28.05.1820 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62470436 |
227 | Spanier or Spanger, Antonii | um 1738 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88164096 |
228 | Specht, Gottfried | 20.02.1900 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 55433700 |
229 | Specht, Gottfried Johann | 09.07.1888 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46177304 |
230 | Specht, Hermann | 28.01.1897 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79232488 |
231 | Specht, Johann | 25.02.1861 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85399869 |
232 | Specht, Johann Michael | um 1820 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67920 |
233 | Specht, Karl Franz | 25.12.1890 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17900489 |
234 | Specht, Katharina | 22.02.1856 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84393322 |
235 | Strauß, Anna Maria | 07.08.1862 | Abenheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19573337 |
