Boxheimer's Erben
Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.746389, Geographische Länge: 8.115000
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bork, Anna Maria | 1751 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13472236 |
2 | Driesler, Evae Katharinae | 04.11.1784 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93479586 |
3 | Driesler, Joannis | Juni 1750 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37393756 |
4 | Götz, Elisabetha | 02.01.1811 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50434841 |
5 | Hassemer, Hiltrud Maria Elisabeth | 26.01.1930 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6860252 |
6 | Ofenloch, Joanna Catharina | 14.06.1887 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50950946 |
7 | Steiz, Maria Magdalena | um 1792 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20067296 |
8 | Wolpert, Philipp Heinrich | 1782 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5516562 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forch, August Karl | 09.1783 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87510928 |
2 | Hassemer, Hiltrud Maria Elisabeth | 30.01.1930 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6860252 |
3 | Ofenloch, Joanna Catharina | 16.06.1887 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50950946 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Driesler, Joannis | Apr. 1834 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37393756 |
2 | Forch, August Karl | 19.09.1873 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87510928 |
3 | Götz, Jakob | 14.01.1864 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40298352 |
4 | Schumann, Anna Maria | 10.11.1965 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16577792 |
5 | Schumann, Katharina Margaretha | 28.12.1949 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10960441 |
6 | Wunderle, Margaretha | 08.06.1912 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94286719 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forch, August Karl | 20.09.1873 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87510928 |
2 | Ofenloch, Joanna Catharina | 29.09.1887 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50950946 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ofenloch, Maria | 1901 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79746876 |