Boxheimer's Erben
Atkinson, Holt County, Nebraska, USA
Geographische Breite: 42.531389, Geographische Länge: -98.978056
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brown, David | 1903 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 40688030 |
2 | Brown, Richard Dale | 14.05.1929 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 28134005 |
3 | Winkler, John Charles | 30.05.1886 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 42047403 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brown, Archie David | 10.01.1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 19385848 |
2 | Siegler, Adam | 1924 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 51793502 |
3 | Siegler, Jacob | 1970 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 40529240 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brown, Archie David | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 19385848 | |
2 | Brown, Robert William | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 35622556 | |
3 | Steskal, Johann | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 72385384 | |
4 | Winkler, Matilda Johanne | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 38113116 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brown, Archie David | 1930 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 19385848 |
2 | Brown, David | 1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 60940844 |
3 | Brown, James Donald | 1930 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 56293971 |
4 | Brown, James Donald | 1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 56293971 |
5 | Brown, Marjorie | 51073700 | ||
6 | Brown, Richard Dale | 1930 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 28134005 |
7 | Brown, Richard Dale | 1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 28134005 |
8 | Brown, Robert William | 1930 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 35622556 |
9 | Brown, Robert William | 1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 35622556 |
10 | Meyers, Fred Henry | 10576666 | ||
11 | Meyers, Otto Fredrich | 1935 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 70218912 |
12 | Meyers, Susan Angelenie | 37575907 | ||
13 | Steskal, Agnes | 1910 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 92738764 |
14 | Swan, Brown, Shirley | 1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 78845684 |
15 | Winkler, Henry | 1910 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 44852796 |
16 | Winkler, Lucy | 1910 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 9789495 |
17 | Winkler, Matilda Johanne | 1910 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 38113116 |
18 | Winkler, Matilda Johanne | 1930 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 38113116 |
19 | Winkler, Matilda Johanne | 1940 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 38113116 |
20 | Winkler, Susanna Barbara | 1935 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 61075126 |
Auswanderung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Susanne | 1924 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 20693351 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gift / Winkler | 18.06.1902 | Atkinson, Holt County, Nebraska, USA | 21232168 |