Boxheimer's Erben
Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25.12.1864 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 92030008 |
2 | ![]() | 26.01.1888 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 46926566 |
3 | ![]() | um 1680 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 61825664 |
4 | ![]() | um 1650 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 60029674 |
5 | ![]() | 18.05.1847 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 45174700 |
6 | ![]() | 09.03.1881 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 71371535 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1906 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 84379248 |
2 | ![]() | 1847 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 45174700 |
3 | ![]() | 1881 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 71371535 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kraft / Mann | 21.12.1912 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 40883051 |
2 | Mann / Götz | 06.04.1885 | Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | 45572248 |