Boxheimer's Erben
Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.663333, Geographische Länge: 8.446111
Geburt
Treffer 1 bis 102 von 102
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria | vor 1878 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 5006564 |
2 | Maria | um 1660 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 53056543 |
3 | Maria Elisabetha | um 1670 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 20518570 |
4 | Boxheimer, Anna | um 1620 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 75503625 |
5 | Breising, Anton | um 1550 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14666008 |
6 | Brückmann, Apollonia | 15.01.1898 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 64015270 |
7 | Cornelius, Anna Margaretha | 1758 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 96550320 |
8 | Cornelius, Barbara | um 1800 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 92228896 |
9 | Cornelius, Barbara | vor 1840 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 82762486 |
10 | Cornelius, Cäcilia | vor 1841 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 6847600 |
11 | Cornelius, Cäcilia | 25.03.1856 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 24579491 |
12 | Cornelius, Elisabeth | vor 1839 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 26027612 |
13 | Cornelius, Elisabeth | 29.01.1854 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 71818096 |
14 | Cornelius, Georg | 1825 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 56695377 |
15 | Cornelius, Georg | 16.03.1850 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 45837184 |
16 | Cornelius, Georg | vor 1867 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 82089923 |
17 | Cornelius, Georg | 25.07.1882 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 94944881 |
18 | Cornelius, Jakob Wilhelm | 07.01.1905 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 73477312 |
19 | Cornelius, Johann | vor 1832 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 62584400 |
20 | Cornelius, Johannes | vor 1869 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 78244617 |
21 | Cornelius, Kaspar | vor 1835 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 72604548 |
22 | Cornelius, Katharina | 19.05.1866 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 72727706 |
23 | Cornelius, Louise | 1852 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 27810900 |
24 | Cornelius, Magdalena | 14.03.1902 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 13846240 |
25 | Cornelius, Maria Ottilia | 07.04.1850 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 10644429 |
26 | Cornelius, Philipp | vor 1841 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90735862 |
27 | Cornelius, Philipp | 27.03.1851 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 62271096 |
28 | Cornelius, Philipp | 23.10.1884 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 16176031 |
29 | Cornelius, Wilhelm | 18.02.1856 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 2895222 |
30 | Dalheimer, Apollonia | um 1839 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 22449885 |
31 | Dalheimer, Philipp | um 1800 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 17978646 |
32 | Dörner, Adam | vor 1855 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 24519613 |
33 | Dörner, Catharina | um 1870 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 88733320 |
34 | Dörner, Katharina | 02.09.1876 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 8663984 |
35 | Ebert, Ludwig | um 1650 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 50870559 |
36 | Eckel, Kaspar | 1789 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 29347011 |
37 | Embach, Apollonia | 28.12.1886 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 37112088 |
38 | Embach, Barbara | 28.03.1889 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 37252224 |
39 | Embach, Franz | 03.12.1857 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 40929966 |
40 | Embach, Lorenz II. | 19.01.1854 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 89798453 |
41 | Engert, Anna Marie | vor 1924 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 85512276 |
42 | Engert, Catharina | 1809 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90677616 |
43 | Engert, Eva | 1782 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 60341608 |
44 | Engert, Nikolaus | 26.12.1802 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 24160172 |
45 | Engert, Wilhelm | vor 1787 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14354816 |
46 | Gerbert, Eva | 1830 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 17805460 |
47 | Geyer, Johannes | um 1780 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 60206720 |
48 | Geyer, Johannes | 1799 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 39397060 |
49 | Götz, Elisabeth | 10.11.1826 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 17381344 |
50 | Götz, Heinrich | vor 1787 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 42016572 |
51 | Götz, Heinrich | 1803 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 40868966 |
52 | Hammer, Anna Maria | vor 1837 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 1548440 |
53 | Heer, Anna Maria | 08.09.1873 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 37731706 |
54 | Heer, Catharina | vor 1841 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 220852 |
55 | Heer, Elisabetha | 12.08.1880 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 65133928 |
56 | Heer, Georg Michael | 27.05.1884 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 78823668 |
57 | Heer, Peter II. | vor 1865 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 87641539 |
58 | Heer, Peter Paul | 23.04.1892 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 28428748 |
59 | Janson, Peter | um 1670 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 59216072 |
60 | Julius, Elisabeth | vor 1870 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 8057442 |
61 | Kämmerer, Wendel | 1560 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 33985066 |
62 | Kehr, Eva | vor 1865 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 95952396 |
63 | Kilian, Catharina | 27.04.1862 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 78316956 |
64 | Kilian, Franz V. | 23.09.1863 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 31028650 |
65 | Lammert, Peter | vor 1676 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 91346701 |
66 | Laufer, Katharina | um 1577 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 40087754 |
67 | Lendel, Anna Margaretha | vor 1787 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 93360264 |
68 | Ludwig, Jakob I. | vor 1878 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 55817620 |
69 | Ludwig, Johannes | 10.07.1867 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 3093864 |
70 | Ludwig, Johannes II. | 27.07.1893 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 34872160 |
71 | Moltz, Hans Ulrich | um 1650 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 46570394 |
72 | Montag, Catharina | vor 1851 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 8044820 |
73 | Montag, Jakob II. | vor 1870 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 37014329 |
74 | Montag, Johann | um 1803 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 38398720 |
75 | Montag, Maria Ottilia | 29.06.1842 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 92618014 |
76 | Montag, Wilhelm | 03.07.1885 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 98222361 |
77 | Müller, Christina | vor 1787 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 50277508 |
78 | Müller, Hans Georg | um 1640 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 41258300 |
79 | Müller, Johann Wendel | um 1680 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 85370060 |
80 | Müller, Margaretha | um 1670 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 89923047 |
81 | Ofenloch, Christina | vor 1855 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 81053580 |
82 | Pfeffel, Eva | vor 1847 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 27590407 |
83 | Pfeffel, Nikolaus | vor 1840 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 86068056 |
84 | Pfeffel, Philipp | 19.10.1858 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 19476320 |
85 | Schneider, Catharina | 29.08.1852 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 24627056 |
86 | Schneider, Lorenz | vor 1837 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 74604808 |
87 | Schneider, Philipp | um 1814 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 13029889 |
88 | Schuster, Barbara | um 1819 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 82445989 |
89 | Schuster, Heinrich | vor 1841 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 8383193 |
90 | Schuster, Heinrich II. | 16.04.1856 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 45856166 |
91 | Stumpf, Elisabeth | 21.09.1862 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 36839420 |
92 | Stumpf, Elisabetha | vor 1869 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 61978070 |
93 | Stumpf, Heinrich | vor 1847 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 40796900 |
94 | Stumpf, Katharina | vor 1867 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 26679832 |
95 | Vormehr, Carl I. | vor 1851 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 66821905 |
96 | Vormehr, Elisabetha | 25.05.1866 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 60458218 |
97 | Vormehr, Margaretha | 18.01.1873 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 47517988 |
98 | Vormehr, Margaretha | 03.05.1906 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 93968192 |
99 | Wiesenbach, Adam | 1818 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 96395912 |
100 | Wiesenbach, Elisabeth | 1852 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 25899886 |
101 | Wilhelm, Apollonia | 02.11.1854 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 68647720 |
102 | Wilhelm, Valentin II. | vor 1839 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 89782098 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weitz, Katharina | um 1785 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69503913 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt, Irma | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 66994772 | |
2 | Gerber, Theodor | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 28619777 | |
3 | Kehr, Eva | vor 1907 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 95952396 |
4 | Ofenloch, Apollonia | 10.02.1829 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 78902428 |
5 | Stockmann, Luise | 03.05.1931 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 20535250 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt, Irma | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 66994772 | |
2 | Gerber, Theodor | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 28619777 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelius, Jakob Wilhelm | 1931 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 73477312 |
2 | Embach, Lorenz II. | 1884 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 89798453 |
3 | Heer, Elisabetha | 1907 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 65133928 |
4 | Heer, Peter II. | 1920 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 87641539 |
5 | Julius, Elisabeth | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 8057442 | |
6 | Kämmerer, Wendel | 1588 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 33985066 |
7 | Kämmerer, Wendel | 1608 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 33985066 |
8 | Ludwig, Johannes II. | 1920 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 34872160 |
9 | Massoth, Philipp David | 1936 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 53142040 |
10 | Montag, Jakob II. | 1885 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 37014329 |
11 | Ofenloch, Christina | 1907 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 81053580 |
12 | Vormehr, Margaretha | 1897 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 47517988 |
Beruf
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breising, Anton | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14666008 | |
2 | Cornelius, Kaspar | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 72604548 | |
3 | Gärtner, Peter Heinrich | 4967492 | ||
4 | Wiesenbach, Jakob | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 6006488 |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heer, Peter Paul | 23.04.1892 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 28428748 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 12.08.1960 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 20600946 |
2 | Arnold / Siegler | 24.02.1923 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 70530490 |
3 | Cornelius / Vormehr | 26.12.1929 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 25593126 |
4 | Embach / Wilhelm | 05.02.1883 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 67165585 |
5 | Hartmann / Brendle | 94061848 | ||
6 | Hoffmann / Cornelius | 24.01.1925 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 49055458 |
7 | Kissel / Laufer | 16.08.1597 | Bobstadt (Bürstadt), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 21514928 |