Boxheimer's Erben
Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA
Geographische Breite: 46.263056, Geographische Länge: -96.587222
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meyers, Gertrude | 23.04.1939 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 84809722 |
2 | Rettig, Karl | 01.11.1909 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 57880008 |
3 | Rettig, Pheliopoena 'Dina' | 06.09.1946 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 11563572 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rettig, Karl | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 57880008 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meyers, Gertrude | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 84809722 |
2 | Retteg, John Joseph | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 46376448 |
3 | Rettig, Frank Alvin | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 8414440 |
4 | Rettig, Franz Joseph | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 74895528 |
5 | Rettig, Lizzie | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 32865524 |
6 | Rettig, Mary K | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 60452529 |
7 | Rettig, Susie | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 50056294 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rettig, Stephen Charles | 1900 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 86747818 |
2 | Rettig, Stephen Charles | 1910 | Breckenridge, Wilkin County, Minnesota, USA | 86747818 |