Boxheimer's Erben
Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA
Geographische Breite: 41.499444, Geographische Länge: -81.695278
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fulton, Elizabeth Jean | 23.02.1931 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 52513562 |
2 | Headley, Theresa C | 31.05.1903 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84814040 |
3 | Losher, Elmer | 18.03.1893 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 29881531 |
4 | Trimble, Douglas Herbert | 05.03.1929 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 25335187 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brickmann, Caspar | 15.11.1914 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 65123956 |
2 | Brickmann, Elisabeth | 19.09.1875 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 24339930 |
3 | Hartnagel, Katharina | 05.12.1917 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 79019376 |
4 | Hartnagel, Valentin | 02.08.1890 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 23661988 |
5 | Scheetz, Jeanette C. | 25.08.1973 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84564205 |
6 | Wegman, Charles Adam | 05.07.1945 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 88962668 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brickmann, Elisabeth | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 24339930 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brickmann, Caspar | 1870 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 65123956 |
2 | Brickmann, Caspar | 1910 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 65123956 |
3 | Fulton, Elizabeth Jean | 1940 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 52513562 |
4 | Hartnagel, Katharina | 1860 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 79019376 |
5 | Hartnagel, Katharina | 1880 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 79019376 |
6 | Hartnagel, Valentin | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 23661988 | |
7 | Headley, Theresa C | 1910 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84814040 |
8 | Headley, Theresa C | 1910 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84814040 |
9 | Headley, Theresa C | 1930 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84814040 |
10 | Headley, Theresa C | 1940 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84814040 |
11 | Ofenloch, Johann Bernhard | 1917 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 36027457 |
12 | Scheetz, Jeanette C. | 1910 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84564205 |
13 | Scheetz, Jeanette C. | 1940 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 84564205 |
14 | Trimble, Herbert Michael | 1928 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 66514764 |
15 | Wageman, John | 29.10.1907 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 91209446 |
16 | Wegman, Charles Adam | 1920 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 88962668 |
17 | Wegman, Charles Adam | 1930 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 88962668 |
18 | Wegman, Charles Adam | 1940 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 88962668 |
19 | Wegmann, Johannes | 15.07.1938 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 77251938 |
Einberufung zum MIlitärdienst:
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Einberufung zum MIlitärdienst: | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ofenloch, Johann Bernhard | 06.05.1917 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | 36027457 |