Boxheimer's Erben
Cook County, Cook County, Illinois, USA
Geographische Breite: 41.808611, Geographische Länge: -87.888889
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brand, Dr. Mathias | um 1864 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 33950646 |
2 | Gerold, Cecelia | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 15572056 | |
3 | JACOB | August 1877 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 2201908 |
4 | Jacob, Robert John | 29.09.1894 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 41590755 |
5 | Oblak, Frank E | 07.12.1924 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 14863880 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bronesky, Arthur William | 31.03.1955 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 95773492 |
2 | Brückman, Edward | 20.08.1967 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 2522068 |
3 | Gebhardt, Anna | 21.01.1973 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 36490700 |
4 | Gerold, Mary | 28.10.1965 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 98154764 |
5 | JAKOB, Marie Elizabeth | 14.03.1882 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 577008 |
6 | Kosick, Andrew A. | 31.07.1970 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 65278068 |
7 | Kosick, Theresa "Lizzie" | 03.12.1959 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 74030211 |
8 | Ofenloch, Anna Maria | 04.12.1887 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 19585269 |
9 | Ofenloch, Bernhard | Juni 1968 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 1164132 |
10 | Ofenloch, Conrad | 17.04.1895 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 64384610 |
11 | Ofenloch, Elisabeth | 25.01.1924 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 38987324 |
12 | Scheetz, Le Roy G | 28.06.1932 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 33404052 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOB, Phillipp | 18.01.1887 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 76959247 |
2 | Massoth, Adolf | 13.11.1937 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 30102190 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bechtloff, Gertrude | 1920 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 38958372 |
2 | Bechtloff, Maria | 1900 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 66926788 |
3 | Ofenloch, Apollonia | 1900 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 3220592 |
4 | Ofenlock, Anna | 1900 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 19289536 |
Einbürgerung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Einbürgerung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Renz, Otto Heinrich | 30.10.1925 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 1373676 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brand / Koch | 01.05.1888 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 59153075 |
2 | Brückmann / Fleck | 19.04.1927 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 56593083 |
3 | Gebhardt / Hollander | 25.11.1936 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 90591132 |
4 | Johnson / Bronesky | 10.07.1923 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 89871815 |
5 | Kelsey / Bronesky | 08.05.1933 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 74982142 |
6 | Korbus / Ryan | 13.07.1940 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 59446822 |
7 | Lefevre / Brückmann | 02.08.1930 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 68413812 |
8 | Werlein / Gebhardt | 10.06.1924 | Cook County, Cook County, Illinois, USA | 66620283 |