Boxheimer's Erben
Crown Point, Lake County, Indiana, USA
Geographische Breite: 41.416667, Geographische Länge: -87.365278
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biegel, Albert Wilhelm | 26.11.1909 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 84869691 |
2 | Biegel, Barbara Pauline | 18.04.1908 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 51475694 |
3 | Biegel, Bernice | 05.07.1913 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 18539256 |
4 | Biegel, Charles Henry | 20.05.1892 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 80856192 |
5 | Biegel, Clara Elisabeth | Apr. 1896 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14284810 |
6 | Biegel, Edward Henry | 02.03.1904 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13330528 |
7 | Biegel, Eleanor | 12.11.1911 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 21764678 |
8 | Biegel, Henry | 28.01.1895 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 35755751 |
9 | Biegel, John Charles | 30.09.1906 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 11180458 |
10 | Biegel, John Ralph | 05.10.1916 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 92191712 |
11 | Biegel, Louis Joseph | 31.07.1894 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 95747687 |
12 | Biegel, Margaret Caroline | 22.02.1901 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 65998063 |
13 | Biegel, Mary Dorothy Margaretha | 06.12.1911 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 51603389 |
14 | Biegel, Mary Louise | 03.01.1898 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 4928360 |
15 | Biegel, Raymond | 24.08.1905 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 61547538 |
16 | Biegel, William John | 14.11.1915 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 68208312 |
17 | Keilman, Phillip | 30.03.1860 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 71909423 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biegel, Henry | 04.02.1895 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 35755751 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barmann, Johann | 17.01.1892 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 75194624 |
2 | Beike, Sophia | 15.12.1950 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13634900 |
3 | Biegel, Albert Wilhelm | 15.05.2005 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 84869691 |
4 | Biegel, Barbara | 23.04.1957 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 46167141 |
5 | Biegel, Charles Henry | 06.10.1906 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 80856192 |
6 | Biegel, Edward Henry | 17.07.1998 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13330528 |
7 | Biegel, Heinrich | 25.12.1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 91821890 |
8 | Biegel, Henry | 12.01.1973 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 35755751 |
9 | Biegel, Johannes Josef | 11.05.1954 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 89577908 |
10 | Biegel, John Charles | 01.10.1906 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 11180458 |
11 | Biegel, Karl | 20.12.1938 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 71020598 |
12 | Maßot, Anna Maria | 29.04.1907 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 76668203 |
13 | Zurbriggen, Catherine | 04.06.1956 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14821714 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barmann, Johann | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 75194624 | |
2 | Biegel, Albert Wilhelm | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 84869691 | |
3 | Biegel, Barbara | 26.04.1957 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 46167141 |
4 | Biegel, Edward Henry | 1998 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13330528 |
5 | Biegel, Heinrich | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 91821890 | |
6 | Biegel, John Ralph | 1958 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 92191712 |
7 | Biegel, Mary Louise | 1928 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 4928360 |
8 | Zurbriggen, Catherine | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14821714 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beike, Catherine | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 60493945 |
2 | Beike, Sophia | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13634900 |
3 | Beike, Sophia | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13634900 |
4 | Biegel, Albert Wilhelm | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 84869691 |
5 | Biegel, Albert Wilhelm | 15.05.2005 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 84869691 |
6 | Biegel, Charles Henry | 1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 80856192 |
7 | Biegel, Clara Elisabeth | 1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14284810 |
8 | Biegel, Clara Elisabeth | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14284810 |
9 | Biegel, Clara Elisabeth | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14284810 |
10 | Biegel, Edward Henry | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13330528 |
11 | Biegel, Edward Henry | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 13330528 |
12 | Biegel, George | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 49767704 |
13 | Biegel, Johannes Josef | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 89577908 |
14 | Biegel, Johannes Josef | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 89577908 |
15 | Biegel, John Ralph | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 92191712 |
16 | Biegel, Karl | 1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 71020598 |
17 | Biegel, Karl | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 71020598 |
18 | Biegel, Louis Joseph | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 95747687 | |
19 | Biegel, Louis Joseph | 1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 95747687 |
20 | Biegel, Louis Joseph | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 95747687 |
21 | Biegel, Louis Joseph | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 95747687 |
22 | Biegel, Margaret Caroline | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 65998063 |
23 | Biegel, Mary Dorothy Margaretha | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 51603389 |
24 | Biegel, Mary Louise | 1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 4928360 |
25 | Biegel, Raymond | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 61547538 |
26 | Biegel, Raymond | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 61547538 |
27 | Dahlke, Isabelle Anna | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 80877527 |
28 | Dahlke, Isabelle Anna | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 80877527 |
29 | Dahlke, Joseph Felix | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 62422406 |
30 | Eberle, Magdalena | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 36990904 |
31 | Keilman, Clara | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 46169268 |
32 | Keilman, Clara | 1935 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 46169268 |
33 | Keilman, Clara | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 46169268 |
34 | Zurbriggen, Catherine | 1900 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14821714 |
35 | Zurbriggen, Catherine | 1930 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14821714 |
36 | Zurbriggen, Catherine | 1940 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 14821714 |
Einbürgerung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Einbürgerung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahlke, Joseph Felix | 1906 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 62422406 |
2 | Keilman, Heinrich | August 1848 | Crown Point, Lake County, Indiana, USA | 99080338 |