Boxheimer's Erben
Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz

Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1623 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 86152328 |
2 | ![]() | 1649 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 82709168 |
3 | ![]() | 1694 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 4156572 |
4 | ![]() | 1688 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 70714260 |
5 | ![]() | um 1649 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 41380615 |
6 | ![]() | 1695 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 90678534 |
7 | ![]() | um 1680 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 46308798 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12.08.1649 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 82709168 |
2 | ![]() | 12.01.1694 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 4156572 |
3 | ![]() | 18.11.1688 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 70714260 |
4 | ![]() | 12.05.1695 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 90678534 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jordan / Frauchiger | 21.08.1674 | Eriswil, Oberargau, Bern, Schweiz | 27266142 |