Boxheimer's Erben
Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.744167, Geographische Länge: 8.829167
Geburt
Treffer 1 bis 66 von 66
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elisabetha Catharina | 01.04.1659 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 3925228 |
2 | Dörr, Anna Elisabetha | 12.01.1656 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84618576 |
3 | Dritsch, Johann Heinrich | 04.05.1760 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57759058 |
4 | Dritsch, Johann Leonard | 20.06.1781 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 19873987 |
5 | Dritsch, Johann Philipp | 28.07.1787 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 28239966 |
6 | Dritsch, Johann Philipp | 01.03.1794 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 45589286 |
7 | Dritsch, Margretha Elisabetha | 07.08.1783 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 65882176 |
8 | Eichhorn, Johann Philipp | 24.03.1761 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62097048 |
9 | Eichhorn, Johann Philipp | 04.10.1765 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 2629490 |
10 | Groh, Anna Elisabeth | 14.02.1670 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60613173 |
11 | Johann Friedrich Mertz | 30.04.1730 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14469302 |
12 | Mertz, Anna Catharina | 09.09.1759 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 64838429 |
13 | Mertz, Anna Christina | 10.02.1708 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 95614584 |
14 | Mertz, Eva Elisabetha | 19.10.1697 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 7195536 |
15 | Mertz, Johann Conrad | 31.07.1702 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84712441 |
16 | Mertz, Johann Peter | 1670 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46166892 |
17 | Merz, Anna Catharina | 03.09.1673 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 5418787 |
18 | Merz, Anna Catharina | 1732 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76204966 |
19 | Merz, Anna Dorothea | 24.06.1757 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63395408 |
20 | Merz, Anna Margaretha | 21.05.1749 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81177153 |
21 | Merz, Anna Maria | 07.12.1712 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 10182715 |
22 | Merz, Barbara | 07.11.1671 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 94113829 |
23 | Merz, Barbara | 19.08.1683 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4792338 |
24 | Merz, Benedikt | 12.05.1744 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50519960 |
25 | Merz, Christina | um 1664 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79068920 |
26 | Merz, Christina | 04.07.1705 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 18926799 |
27 | Merz, Christina Margaretha | 14.08.1741 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 49625060 |
28 | Merz, Georg | 23.01.1677 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76213492 |
29 | Merz, Johann Adam | 14.11.1738 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 85710352 |
30 | Merz, Johann Ludwig | 25.03.1736 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4007156 |
31 | Merz, Johann Peter | 26.01.1696 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57003576 |
32 | Merz, Johann Peter | 30.03.1726 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75392521 |
33 | Merz, Johann Philipp | 08.03.1700 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 56471432 |
34 | Merz, Johann Philipp | 15.03.1728 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98879688 |
35 | Merz, Johannes | 20.02.1747 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 10998304 |
36 | Muth, Anna Eva | 22.02.1727 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57052662 |
37 | Muth, Johann Georg | 05.01.1696 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 42975276 |
38 | Schneider, Conrad | 03.03.1688 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98115596 |
39 | Schneider, Johann Georg | 14.12.1690 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 15547996 |
40 | Tritsch, Anna Christina | 07.05.1766 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 88516856 |
41 | Tritsch, Anna Margaretha | 05.12.1763 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 38449220 |
42 | Tritsch, Johann Georg | 19.08.1789 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22050268 |
43 | Tritsch, Johann Philipp | 09.06.1735 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6661628 |
44 | Tritsch, Margretha Elisabetha | 05.06.1783 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22318843 |
45 | Tritsch, Maria Elisabetha | 12.09.1776 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63371286 |
46 | Ursula, Anna | um Juli 1615 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 29671620 |
47 | Weber | 08.06.1715 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 21701630 |
48 | Weber, Anna Elisabeth | 08.11.1683 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12895 |
49 | Weber, Anna Eva | 09.04.1730 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 160880 |
50 | Weber, Anna Margaretha | 28.05.1701 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 23445676 |
51 | Weber, Anna Maria | 31.12.1725 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98885294 |
52 | Weber, Elisabeth Margaretha | 28.09.1718 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 38954639 |
53 | Weber, Elisabeth Margaretha | 14.03.1723 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78878787 |
54 | Weber, Hans Georg | um 1651 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63830226 |
55 | Weber, Johann | 02.02.1644 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57886239 |
56 | Weber, Johann Georg | 22.10.1697 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 87669736 |
57 | Weber, Johann Georg | 18.01.1728 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30897658 |
58 | Weber, Johann Georg | 29.11.1760 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11659144 |
59 | Weber, Johann Ludwig | 14.03.1723 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14483425 |
60 | Weber, Johann Nickel | 22.10.1716 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 13718010 |
61 | Weber, Johann Philipp | 08.08.1686 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79004768 |
62 | Weber, Johann Philipp | 21.04.1695 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 61339008 |
63 | Weber, Johannes | um 1680 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52164053 |
64 | Weber, Maria Catharina | 11.03.1691 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6395720 |
65 | Weber, Maria Elisabeth | 05.08.1721 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69007129 |
66 | Weber, Maria Elisabetha | 11.03.1754 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62158536 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weber, Anna Elisabeth | 18.11.1683 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12895 |
2 | Weber, Georg Friedrich | 22.12.1689 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 47460920 |
3 | Weber, Johann | 02.02.1644 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57886239 |
4 | Weber, Johannes | 07.12.1681 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52164053 |
Tod
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elisabetha | 26.11.1698 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62372845 |
2 | Elisabetha Catharina | 01.11.1710 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 3925228 |
3 | Eva | 14.03.1710 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 15140278 |
4 | Brunner, Anna Eva | 22.02.1816 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84478074 |
5 | Conrad, Anna Christina | 1757 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 58363588 |
6 | Conrad, Elisabeth Margaretha | um 1756 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6503920 |
7 | Dörr, Anna | 27.07.1751 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11580636 |
8 | Dritsch, Johann Heinrich | 26.12.1830 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57759058 |
9 | Dritsch, Johann Philipp | 30.12.1787 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 28239966 |
10 | Eichhorn, Johann Philipp | 19.03.1765 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62097048 |
11 | Groh, Anna Elisabeth | 16.04.1749 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60613173 |
12 | Laut, Anna Catharina | 19.05.1719 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 13152990 |
13 | Laut, Margaretha Elisabetha | 22.06.1794 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 32069564 |
14 | Mertz, Hans | Juni 1695 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 2632046 |
15 | Merz, Anna Dorothea | 22.02.1830 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63395408 |
16 | Merz, Anna Maria | 11.04.1718 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 10182715 |
17 | Merz, Christina | 12.03.1707 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 18926799 |
18 | Merz, Johann Philipp | 20.01.1809 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98879688 |
19 | Schneider, Adam | 09.05.1710 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 65195468 |
20 | Simmer, Anna Maria | 16.09.1737 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 67211481 |
21 | Tritsch, Johann Georg | 04.02.1854 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22050268 |
22 | Tritsch, Johann Peter | um 1760 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 15876740 |
23 | Tritsch, Johann Philipp | 21.03.1796 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6661628 |
24 | Tritsch, Maria Elisabetha | 08.03.1840 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63371286 |
25 | Weber, Anna Eva | 08.09.1753 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12619838 |
26 | Weber, Anna Maria | 14.11.1800 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98885294 |
27 | Weber, Elisabeth Margaretha | 03.02.1788 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 38954639 |
28 | Weber, Georg Friedrich | 01.05.1690 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 47460920 |
29 | Weber, Hans Georg | 19.05.1713 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63830226 |
30 | Weber, Henrich | um 1696 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 64428740 |
31 | Weber, Johann Georg | 10.04.1762 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11659144 |
32 | Weber, Johann Nickel | 02.07.1718 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 13718010 |
33 | Weber, Johann Philipp | 15.02.1690 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79004768 |
34 | Weber, Johann Philipp | 22.02.1782 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 61339008 |
35 | Weber, Johannes | 14.05.1714 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52164053 |
36 | Weber, Maria Elisabetha | 27.02.1767 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62158536 |
37 | Wendel, Anna Barbara | 20.02.1778 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 34327860 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weber, Johann | 1685 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57886239 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mertz, Johann Peter | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46166892 | |
2 | Merz, Elisabetha | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 88622048 | |
3 | Merz, Eva Zwilling | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50734039 | |
4 | Schneider, Adam | 1687 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 65195468 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weber, Henrich | 1652 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 64428740 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weber / Conrad | 09.08.1714 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40341225 |
2 | Weber / Tritsch | 14.05.1807 | Erlau (Fränkisch-Crumbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 45656184 |