Boxheimer's Erben
Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA
Geographische Breite: 41.130556, Geographische Länge: -85.139167
Geburt
Treffer 1 bis 59 von 59
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delagrange, August John | 12.07.1904 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56842760 |
2 | Durbin, Margaret Gertrude | 01.01.1923 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62411653 |
3 | Haller, Frieda Loretta | 10.11.1893 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
4 | Herber, Magdalena Henrietta | 30.09.1883 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26608832 |
5 | Jessup, Charles Edward | 15.02.1915 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 50950844 |
6 | Lemper, Marcella Mary | 11.12.1909 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 55132764 |
7 | Mattes, Anna K | 10.06.1902 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 67410414 |
8 | Mulligan, Kathleen Alyce | 04.06.1938 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 55032817 |
9 | Mulligan, Thomas John | 09.08.1946 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 99413928 |
10 | Potter, Gertrude Irene | 10.02.1888 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 23365968 |
11 | Poulson, Elmer | 10.09.1871 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 41961276 |
12 | Romary, Germaine E | 27.07.1912 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24572128 |
13 | Roth, Alberta | 1922 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 3444988 |
14 | Roth, Anna Maria | 26.02.1873 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 30574009 |
15 | Roth, Barbara | 1858 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 15353290 |
16 | Roth, Benton Harold | 05.08.1924 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 34901646 |
17 | Roth, Bernard | 1867 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 87051224 |
18 | Roth, Catherine Cicilia | 10.03.1879 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 68890814 |
19 | Roth, Cecelia Loretta | 22.11.1917 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 73149775 |
20 | Roth, Charles Bernard | 20.10.1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 |
21 | Roth, Charles N. | 09.01.1912 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 79190408 |
22 | Roth, Christina | 1865 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28457604 |
23 | Roth, Clara Margaretha | 1871 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56082112 |
24 | Roth, Dorothy Catherine | 22.04.1907 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20523873 |
25 | Roth, Dorothy May | 10.11.1925 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20701302 |
26 | Roth, Edmund Adolph | 29.02.1916 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 38171002 |
27 | Roth, Edmund Lawrence | 03.06.1894 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 |
28 | Roth, Eilene Madeleine | 02.11.1925 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 17761536 |
29 | Roth, Elwood Kay | 10.09.1922 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 45559970 |
30 | Roth, Francis B. | 20.01.1897 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 67707960 |
31 | Roth, Frank | 1863 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 36248156 |
32 | Roth, James Lee | 24.09.1921 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 1693689 |
33 | Roth, Jeanene | 08.02.1935 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 69272310 |
34 | Roth, John Bernard | 19.03.1861 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 41990214 |
35 | Roth, John Nicholas | 16.03.1900 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 94401122 |
36 | Roth, Leo Bernard | 30.01.1893 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 36653788 |
37 | Roth, Marie Margaret | 15.10.1904 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 3806256 |
38 | Roth, Marjorie Elaine | 24.07.1918 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 75557078 |
39 | Roth, Mary A | Februar 1872 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 10330770 |
40 | Roth, Mary Jane Emma | 03.08.1921 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 54706533 |
41 | Roth, Nicholas John | 06.12.1874 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 60959432 |
42 | Roth, Paul Joseph | 13.07.1916 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 99091480 |
43 | Roth, Peter Bernard | Februar 1869 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 29961128 |
44 | Roth, Robert Dean | 31.07.1919 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 50977915 |
45 | Roth, Robert Lee | 20.12.1919 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
46 | Roth, Stephen Michael | 09.02.1943 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 53868384 |
47 | Roth, William Gene | 16.03.1923 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 80231974 |
48 | Schram, Catherine A | 14.06.1847 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26592752 |
49 | Schramm, Christopher | 12.04.1850 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 2763826 |
50 | Schremser, Andreas | 07.06.1883 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 40604698 |
51 | Schremser, Bernardina Helena | 07.06.1886 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 82793056 |
52 | Schremser, Charles | 16.12.1892 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 59293708 |
53 | Schremser, Eduard | 09.07.1896 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 41365736 |
54 | Schremser, Elisabeth Maria | 07.10.1888 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 70597782 |
55 | Schremser, Frank Michael | 17.12.1894 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 10002595 |
56 | Schremser, John Joseph | 15.09.1890 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 12450646 |
57 | Schremser, Marilyn Clara | 32170035 | ||
58 | Sheets, Evelyn Charlet | 28.01.1918 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 49096689 |
59 | Trick, Franklin Arthur | 29.01.1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 67451254 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schram, Catherine A | 05.03.1847 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26592752 |
Tod
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biegel, Raymond | 04.03.1997 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 61547538 |
2 | Delagrange, August John | 16.09.1962 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56842760 |
3 | Durbin, Margaret Gertrude | 20.07.2007 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62411653 |
4 | Durbin, William Russell | 08.03.1946 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 33346512 |
5 | Erhardt, Fritz Walter Erhardt | 21.07.2005 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 84978612 |
6 | Haller, Frieda Loretta | 09.12.1986 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
7 | Herber, Magdalena Henrietta | 11.09.1966 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26608832 |
8 | Keintz Wessel, Elizsabeth | 26.01.1918 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 39590976 |
9 | Mulligan, Thomas John | 13.02.2014 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 99413928 |
10 | Noll Keintz, Anna Maria | 28.07.1907 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 81092608 |
11 | Potter, Gertrude Irene | 25.03.1953 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 23365968 |
12 | Roth, Alberta | 1999 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 3444988 |
13 | Roth, Bernard | 17.04.1913 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 49998151 |
14 | Roth, Charles Bernard | 05.11.1964 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 |
15 | Roth, Charles N. | November 1977 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 79190408 |
16 | Roth, Christina | 25.05.1890 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28457604 |
17 | Roth, Edmund Adolph | 15.04.1996 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 38171002 |
18 | Roth, Edmund Lawrence | 26.11.1973 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 |
19 | Roth, Eilene Madeleine | 22.05.2018 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 17761536 |
20 | Roth, Jeanene | 09.01.2014 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 69272310 |
21 | Roth, John Nicholas | 18.05.1937 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 94401122 |
22 | Roth, Leo Bernard | 26.02.1959 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 36653788 |
23 | Roth, Marjorie Elaine | 31.03.1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 75557078 |
24 | Roth, Robert Dean | 02.08.1919 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 50977915 |
25 | Roth, Robert Lee | 27.05.2009 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
26 | Roth, William Gene | 04.05.2013 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 80231974 |
27 | Schiffli, Francis Joseph | 28.05.2013 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28894709 |
28 | Schram, Martin | 05.10.1907 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24259450 |
29 | Schramm, Christopher | 18.05.1850 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 2763826 |
30 | Schremser, Andreas | 28.07.1889 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 40604698 |
31 | Schremser, Charles | 30.11.1893 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 59293708 |
32 | Schremser, Elisabeth Maria | 09.01.1890 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 70597782 |
33 | Schweigert, Sophia | 29.08.1878 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 37598034 |
34 | Sheets, Evelyn Charlet | 18.11.2008 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 49096689 |
35 | Weideman, Anna Maria | 23.07.1924 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 34241072 |
36 | Young, Minetta Jessie | 21.11.1969 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 11880110 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delagrange, August John | 19.09.1962 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56842760 |
2 | Durbin, William Russell | 1946 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 33346512 |
3 | Erhardt, Fritz Walter Erhardt | 25.07.2005 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 84978612 |
4 | Erhardt, Robert J. | 17.12.1999 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 93275561 |
5 | Gröhl, Eva | 1927 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 6167142 |
6 | Haller, Frieda Loretta | 1986 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
7 | Keintz Wessel, Elizsabeth | 1918 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 39590976 |
8 | Noll Keintz, Anna Maria | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 81092608 | |
9 | Roth, Cecelia Loretta | 1947 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 73149775 |
10 | Roth, Charles Bernard | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 | |
11 | Roth, Christina | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28457604 | |
12 | Roth, Dorothy Catherine | 30.01.1970 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20523873 |
13 | Roth, Edmund Adolph | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 38171002 | |
14 | Roth, Edmund Lawrence | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 | |
15 | Roth, Leo Bernard | 1959 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 36653788 |
16 | Roth, Robert Lee | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 | |
17 | Schram, Martin | 1907 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24259450 |
18 | Schremser, Johann | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 13148988 |
19 | Schweigert, Sophia | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 37598034 | |
20 | Sheets, Evelyn Charlet | 21.11.2008 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 49096689 |
21 | Weideman, Anna Maria | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 34241072 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 113 von 113
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Minnetta Mary | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 64960876 |
2 | Delagrange, August John | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56842760 |
3 | Delagrange, August John | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56842760 |
4 | Durbin, Margaret Gertrude | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62411653 |
5 | Durbin, William Russell | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 33346512 | |
6 | Durbin, William Russell | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 33346512 |
7 | Eisenacher, Johann Joseph | 1923 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 8962602 |
8 | Erhardt, Fritz Walter Erhardt | 2005 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 84978612 |
9 | Gröhl, Eva | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 6167142 |
10 | Haller, Frieda Loretta | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
11 | Haller, Frieda Loretta | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
12 | Haller, Frieda Loretta | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
13 | Haller, Frieda Loretta | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 31070278 |
14 | Herber, Magdalena Henrietta | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26608832 | |
15 | Herber, Magdalena Henrietta | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26608832 |
16 | Herber, Magdalena Henrietta | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26608832 |
17 | Herber, Magdalena Henrietta | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26608832 |
18 | Hoffelder, Magdalen Anastasia | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 11523628 | |
19 | Jessup, Charles Edward | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 50950844 | |
20 | Jessup, Charles Edward | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 50950844 |
21 | Jessup, Charles Edward | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 50950844 |
22 | Koch, Sebastian | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 90522502 |
23 | Koch, Sebastian | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 90522502 |
24 | Mulligan, Anthony Osmond | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 72931848 |
25 | Mulligan, Anthony Osmond | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 72931848 |
26 | Mulligan, Kathleen Alyce | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 55032817 |
27 | Potter, Gertrude Irene | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 23365968 | |
28 | Potter, Gertrude Irene | 1900 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 23365968 |
29 | Potter, Gertrude Irene | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 23365968 |
30 | Poulson, Elmer | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 41961276 |
31 | Rohyans, Rosa | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 17288844 |
32 | Romary, Germaine E | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24572128 |
33 | Romary, Germaine E | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24572128 |
34 | Roth, Alberta | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 3444988 |
35 | Roth, Barbara | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 15353290 |
36 | Roth, Barbara | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 15353290 |
37 | Roth, Barbara | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 15353290 |
38 | Roth, Bernard | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 87051224 |
39 | Roth, Bernard | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 49998151 |
40 | Roth, Catherine Cicilia | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 68890814 |
41 | Roth, Cecelia Loretta | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 73149775 | |
42 | Roth, Cecelia Loretta | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 73149775 |
43 | Roth, Cecelia Loretta | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 73149775 |
44 | Roth, Charles Bernard | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 | |
45 | Roth, Charles Bernard | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 | |
46 | Roth, Charles Bernard | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 |
47 | Roth, Charles Bernard | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 |
48 | Roth, Charles Bernard | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 16399712 |
49 | Roth, Charles N. | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 79190408 | |
50 | Roth, Charles N. | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 79190408 |
51 | Roth, Charles N. | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 79190408 |
52 | Roth, Christina | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28457604 |
53 | Roth, Clara Margaretha | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 56082112 |
54 | Roth, Dorothy Catherine | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20523873 |
55 | Roth, Dorothy Catherine | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20523873 |
56 | Roth, Dorothy Catherine | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20523873 |
57 | Roth, Dorothy May | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20701302 |
58 | Roth, Dorothy May | 1935 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20701302 |
59 | Roth, Dorothy May | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20701302 |
60 | Roth, Edmund Adolph | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 38171002 |
61 | Roth, Edmund Adolph | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 38171002 |
62 | Roth, Edmund Lawrence | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 |
63 | Roth, Edmund Lawrence | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 |
64 | Roth, Edmund Lawrence | 1935 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 |
65 | Roth, Edmund Lawrence | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 35193153 |
66 | Roth, Eilene Madeleine | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 17761536 |
67 | Roth, Frank | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 36248156 |
68 | Roth, James Lee | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 1693689 |
69 | Roth, James Lee | 1935 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 1693689 |
70 | Roth, James Lee | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 1693689 |
71 | Roth, Jeanene | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 69272310 |
72 | Roth, John Bernard | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 41990214 |
73 | Roth, John Bernard | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 41990214 |
74 | Roth, Leo Bernard | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 36653788 |
75 | Roth, Madeleine Emma | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 44631447 | |
76 | Roth, Madeleine Emma | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 44631447 |
77 | Roth, Madeleine Emma | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 44631447 |
78 | Roth, Mary Jane Emma | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 54706533 |
79 | Roth, Paul Joseph | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 99091480 |
80 | Roth, Paul Joseph | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 99091480 |
81 | Roth, Peter Bernard | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 29961128 |
82 | Roth, Robert Lee | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
83 | Roth, Robert Lee | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
84 | Roth, Robert Lee | 1935 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
85 | Roth, Robert Lee | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
86 | Roth, Robert Lee | 27.05.2009 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 62112324 |
87 | Roth, William Gene | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 80231974 |
88 | Schiffli, Francis Joseph | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28894709 | |
89 | Schmid, Anna C. | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 92227001 |
90 | Schmid, Anna C. | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 92227001 |
91 | Schmid, Mary C. | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 52707541 |
92 | Schmid, Mary C. | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 52707541 |
93 | Schmidt, Lorenz | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 90461308 |
94 | Schmidt, Lorenz | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 90461308 |
95 | Schram, Catherine A | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 26592752 |
96 | Schram, Martin | 1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24259450 |
97 | Schramm, Barbara | 09.06.1880 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 70878088 |
98 | Schremser, Anna | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 92364352 |
99 | Schremser, Anna | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 92364352 |
100 | Schremser, Frank Michael | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 10002595 | |
101 | Schremser, Heinrich | 1900 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28617314 |
102 | Schremser, Heinrich | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 28617314 |
103 | Schremser, Johann | 01.02.1885 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 13148988 |
104 | Schremser, Johann | 1900 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 13148988 |
105 | Schremser, Johann | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 13148988 |
106 | Schremser, Marilyn Clara | 32170035 | ||
107 | Trick, Franklin Arthur | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 67451254 | |
108 | Weideman, Anna Maria | 1910 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 34241072 |
109 | Weideman, Anna Maria | 1920 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 34241072 |
110 | Young, Minetta Jessie | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 11880110 | |
111 | Young, Minetta Jessie | 1930 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 11880110 |
112 | Young, Minetta Jessie | 1935 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 11880110 |
113 | Young, Minetta Jessie | 1940 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 11880110 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ofenloch, Peter | 06.07.1870 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 20244596 |
S/S "Bremen" von Bremerhaven
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | S/S "Bremen" von Bremerhaven | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goll, Katharina | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 60977714 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eisenacher / Neu | 08.08.1928 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 126208 |
2 | Hinen / Mulligan | 14.05.1960 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 3329812 |
3 | Jessup / Roth | 08.07.1939 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 97964932 |
4 | Lane / Roth | 01.09.1948 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 49419940 |
5 | Mulligan / Roth | 03.06.1937 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 38029212 |
6 | Roth / Mattes | 24.08.1926 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 24194136 |
7 | Roth / Rohyans | 19.08.1891 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 44436808 |
8 | Roth / Schramm | 23.07.1857 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 51902336 |
9 | Roth / Young | 25.03.1917 | Fort Wayne, Allen County, Indiana, USA | 86345250 |