Boxheimer's Erben
Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.745556, Geographische Länge: 8.857778
Geburt
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brehm, Hans Conrad | 28.09.1672 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60945552 |
2 | Dörr, Anna Maria | 1686 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52954450 |
3 | Germann, Anna Eva | 18.09.1752 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 59427072 |
4 | Groh, Christoph | 01.10.1643 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60878180 |
5 | Groh, Georg | 21.10.1677 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 48029604 |
6 | Groh, Henrich | April 1614 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76041320 |
7 | Groh, Johann Georg | 16.01.1672 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 54001120 |
8 | Groh, Johannes | Dezember 1674 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 5822488 |
9 | Heilmann, Dorothea Friederika | 01.04.1826 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 32204005 |
10 | Kappes, Johann Georg | 03.09.1784 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 7632384 |
11 | Klinger, Anna Eva | 21.11.1727 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81113074 |
12 | Laut, Anna Catharina | 30.03.1717 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63423504 |
13 | Mertz, Agatha | 12.05.1669 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 87173856 |
14 | Mertz, Anna Eva | 31.07.1734 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75098374 |
15 | Riedel, Margaretha Barbara | 29.06.1810 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52392826 |
16 | Weber, Agatha | 17.04.1808 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79002240 |
17 | Weber, Anna Barbara | 15.04.1782 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 35741848 |
18 | Weber, Anna Catharina | 07.03.1793 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16292055 |
19 | Weber, Anna Elisabetha | 10.02.1800 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 90997504 |
20 | Weber, Anna Eva | 02.08.1705 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12619838 |
21 | Weber, Anna Katharina | 20.10.1823 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79346944 |
22 | Weber, Anna Margaretha | 15.06.1751 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78435071 |
23 | Weber, Anna Margaretha | 27.12.1784 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 73683060 |
24 | Weber, Anna Maria | 19.07.1790 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 24378008 |
25 | Weber, Anna Maria | 20.11.1825 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 53650647 |
26 | Weber, Johann Adam | 12.04.1816 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 9550976 |
27 | Weber, Johann Balthasar | 23.05.1757 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 999541 |
28 | Weber, Johann Balthasar | 20.02.1799 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43248688 |
29 | Weber, Johann Balthasar | 03.03.1821 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40845952 |
30 | Weber, Johann Georg | 15.05.1783 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 19699525 |
31 | Weber, Johann Georg | 01.06.1806 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14116063 |
32 | Weber, Johann Jacob | 26.10.1818 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 37561314 |
33 | Weber, Johann Nicolaus | 01.10.1810 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60864688 |
34 | Weber, Johann Philipp | 02.03.1795 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 49796864 |
35 | Weber, Johann Philipp | 24.01.1813 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 56378662 |
36 | Weber, Johannes | 01.05.1789 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 1334610 |
37 | Weber, Margaretha Elisabetha | 25.02.1767 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75627732 |
38 | Weber, Margaretha Elisabetha | 19.09.1786 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 29444878 |
Taufe
Treffer 1 bis 112 von 112
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumenschein, Magdalena | 16.12.1690 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50354230 |
2 | Blumenschein, Margretha | 26.06.1692 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72888701 |
3 | Brunner, Eva | 10.08.1675 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43923466 |
4 | Brunner, Georg | 18.01.1674 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 1310028 |
5 | Brunner, Hans Jacob | 11.06.1676 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22389562 |
6 | Brunner, Johann Heinrich | 09.02.1679 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 29193176 |
7 | Brunner, Jörg | 12.08.1681 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 42570132 |
8 | Brunner, Konrad | 18.02.1677 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 37099680 |
9 | Brunner, Kunigunde | 15.01.1674 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46188916 |
10 | Dörr, Anna | 19.04.1692 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11580636 |
11 | Dörr, Anna Elisabetha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84618576 | |
12 | Dörr, Anna Kunigunda | 12.12.1694 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 61331840 |
13 | Dörr, Anna Margaretha | 04.04.1681 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 37741457 |
14 | Dörr, Barbara | 09.10.1664 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 24423389 |
15 | Dörr, Elisabetha | 28.09.1662 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 27026586 |
16 | Dörr, Johann Adam | 26.05.1689 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 33350588 |
17 | Dörr, Johann Jost | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43387198 | |
18 | Dörr, Johannes | 21.09.1700 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 3614728 |
19 | Dritsch, Johann Leonard | 22.06.1781 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 19873987 |
20 | Dritsch, Johann Philipp | 29.07.1787 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 28239966 |
21 | Dritsch, Johann Philipp | 02.03.1794 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 45589286 |
22 | Dritsch, Margretha Elisabetha | 10.08.1783 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 65882176 |
23 | Germann, Anna Eva | 18.09.1752 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 59427072 |
24 | Groh, Anna Cunigunda | 21.10.1677 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 13183401 |
25 | Groh, Anna Elisabeth | 14.02.1670 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60613173 |
26 | Groh, Christoph | 01.10.1643 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60878180 |
27 | Groh, Johann Georg | 16.01.1672 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 54001120 |
28 | Groh, Johannes | 13.12.1674 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 5822488 |
29 | Heilmann, Dorothea Friederika | 03.04.1826 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 32204005 |
30 | Johann Friedrich Mertz | 01.05.1730 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14469302 |
31 | Kappes, Johann Georg | 05.09.1784 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 7632384 |
32 | Laut, Anna Barbara (Twin) | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57389064 | |
33 | Laut, Anna Catharina | 31.03.1717 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63423504 |
34 | Laut, Anna Margaretha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 35245560 | |
35 | Laut, Anna Margaretha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 83519808 | |
36 | Laut, Elisabeth Catharina | 10.05.1714 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79452752 |
37 | Laut, Eva Christina | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60814548 | |
38 | Laut, Johann Adam | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6495576 | |
39 | Laut, Johann Georg | 18.03.1677 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50037748 |
40 | Laut, Johann Heinrich | 28.12.1638 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 74726414 |
41 | Laut, Johann Philipp | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 48509226 | |
42 | Laut, Margaretha Elisabetha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 32069564 | |
43 | Laut, Maria Sophia | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75486960 | |
44 | Lauten Laut, Anna | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 41584044 | |
45 | Mertz, Agatha | 12.05.1669 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 87173856 |
46 | Mertz, Anna Christina | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 95614584 | |
47 | Mertz, Anna Eva | 01.08.1734 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75098374 |
48 | Mertz, Eva Elisabetha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 7195536 | |
49 | Mertz, Johann Conrad | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84712441 | |
50 | Merz, Anna Catharina | 03.07.1732 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76204966 |
51 | Merz, Anna Dorothea | 26.06.1757 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63395408 |
52 | Merz, Anna Margaretha | 22.05.1749 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81177153 |
53 | Merz, Anna Maria | 09.12.1712 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 10182715 |
54 | Merz, Benedikt | 12.05.1744 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50519960 |
55 | Merz, Christina Margaretha | 15.08.1741 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 49625060 |
56 | Merz, Elisabetha | 03.03.1661 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84763776 |
57 | Merz, Elisabetha | 25.10.1663 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 88622048 |
58 | Merz, Eva Zwilling | 25.10.1663 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50734039 |
59 | Merz, Johann Adam | 16.11.1738 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 85710352 |
60 | Merz, Johann Ludwig | 26.03.1736 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4007156 |
61 | Merz, Johann Peter | 29.11.1696 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57003576 |
62 | Merz, Johann Peter | 31.03.1726 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75392521 |
63 | Merz, Johann Philipp | 17.03.1728 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98879688 |
64 | Merz, Johannes | 22.02.1747 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 10998304 |
65 | Muth, Johann Georg | 05.01.1696 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 42975276 |
66 | Riedel, Margaretha Barbara | 30.06.1810 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52392826 |
67 | Schneider, Agnes Elisabetha | 23.05.1650 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57276005 |
68 | Schneider, Conrad | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98115596 | |
69 | Schneider, Johann Georg | 14.12.1690 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 15547996 |
70 | Schneider, Johannes | 27.11.1653 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46664416 |
71 | Schneider, Margretha | 17.02.1651 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 91263972 |
72 | Tritsch, Anna Christina | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 88516856 | |
73 | Tritsch, Johann Georg | 21.08.1789 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22050268 |
74 | Tritsch, Johann Peter | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 15876740 | |
75 | Tritsch, Johann Philipp | 10.06.1735 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6661628 |
76 | Tritsch, Margretha Elisabetha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22318843 | |
77 | Tritsch, Maria Elisabetha | 15.09.1776 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 63371286 |
78 | Weber, Agatha | 21.04.1808 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79002240 |
79 | Weber, Anna Barbara | 16.04.1782 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 35741848 |
80 | Weber, Anna Catharina | 10.03.1793 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16292055 |
81 | Weber, Anna Elisabetha | 11.02.1800 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 90997504 |
82 | Weber, Anna Eva | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 160880 | |
83 | Weber, Anna Eva | 04.08.1705 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12619838 |
84 | Weber, Anna Katharina | 26.10.1823 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79346944 |
85 | Weber, Anna Margaretha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 23445676 | |
86 | Weber, Anna Margaretha | 16.06.1751 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78435071 |
87 | Weber, Anna Margaretha | 29.12.1784 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 73683060 |
88 | Weber, Anna Maria | 01.01.1726 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 98885294 |
89 | Weber, Anna Maria | 21.07.1790 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 24378008 |
90 | Weber, Anna Maria | 23.11.1825 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 53650647 |
91 | Weber, Elisabeth Margaretha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78878787 | |
92 | Weber, Elisabeth Margaretha | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 38954639 | |
93 | Weber, Johann Adam | 13.04.1816 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 9550976 |
94 | Weber, Johann Balthasar | 24.05.1757 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 999541 |
95 | Weber, Johann Balthasar | 22.02.1799 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43248688 |
96 | Weber, Johann Balthasar | 05.03.1821 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40845952 |
97 | Weber, Johann Georg | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30897658 | |
98 | Weber, Johann Georg | 22.10.1697 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 87669736 |
99 | Weber, Johann Georg | 17.05.1783 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 19699525 |
100 | Weber, Johann Georg | 02.06.1806 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14116063 |
101 | Weber, Johann Jacob | 27.10.1818 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 37561314 |
102 | Weber, Johann Ludwig | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14483425 | |
103 | Weber, Johann Nickel | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 13718010 | |
104 | Weber, Johann Nicolaus | 03.10.1810 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60864688 |
105 | Weber, Johann Philipp | 28.04.1695 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 61339008 |
106 | Weber, Johann Philipp | 04.03.1795 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 49796864 |
107 | Weber, Johann Philipp | 25.01.1813 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 56378662 |
108 | Weber, Johannes | 03.05.1789 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 1334610 |
109 | Weber, Margaretha Elisabetha | 21.09.1786 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 29444878 |
110 | Weber, Maria Catharina | 11.03.1691 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6395720 |
111 | Weber, Maria Elisabeth | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69007129 | |
112 | Wiedemann, Johann Philipp | 16.12.1742 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8698256 |
Tod
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernhard, Anna Margaretha | 06.02.1824 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 83982400 |
2 | Blumenschein, Barbara | 26.06.1717 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44670780 |
3 | Brunner, Christian | 31.01.1676 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 68217146 |
4 | Conrad, Georg | vor 20.02.1694 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11137728 |
5 | Dörr, Anna Catharina | 23.02.1741 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81693898 |
6 | Dritsch, Johann Leonard | 08.05.1853 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 19873987 |
7 | Flickinger, Johann | 26.08.1762 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 668344 |
8 | Germann, Anna Eva | 1817 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 59427072 |
9 | Groh, Anna Cunigunda | 23.04.1694 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 13183401 |
10 | Groh, Christoph | nach 1703 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60878180 |
11 | Groh, Henrich | 27.08.1703 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76041320 |
12 | Groh, Johann Georg | 11.04.1695 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 54001120 |
13 | Hübner, Anna | 02.10.1706 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4106353 |
14 | Kappes, Johann Georg | 03.12.1857 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 7632384 |
15 | Kempf, Georg Philipp | 20.04.1815 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62757759 |
16 | Klinger, Anna Eva | 19.01.1778 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81113074 |
17 | König, Eva Katharina | 24.02.1856 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 91094172 |
18 | Laut, Catharina | 19.05.1719 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 19891784 |
19 | Laut, Johann Matthäus | April 1749 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79684176 |
20 | Merz, Georg | 09.08.1747 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76213492 |
21 | Muth, Anna Eva | 13.03.1772 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57052662 |
22 | Riedel, Margaretha Barbara | 15.12.1843 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52392826 |
23 | Schmunck, Conrad | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 3494570 | |
24 | Schmunck, Zacharias | vor 1719 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 91492852 |
25 | Schönherr, Eva Catharina | 16.02.1791 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 24195091 |
26 | Tritsch, Margretha Elisabetha | 28.07.1809 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22318843 |
27 | Weber, Agatha | 21.08.1874 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79002240 |
28 | Weber, Anna Catharina | 08.11.1887 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16292055 |
29 | Weber, Anna Elisabetha | 17.01.1805 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 90997504 |
30 | Weber, Anna Margaretha | 12.01.1825 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78435071 |
31 | Weber, Anna Margaretha | 11.11.1854 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 73683060 |
32 | Weber, Anna Maria | 03.04.1858 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 24378008 |
33 | Weber, Elisabetha | 17.06.1670 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44347353 |
34 | Weber, Johann Balthasar | 13.03.1799 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43248688 |
35 | Weber, Johann Balthasar | 19.01.1823 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40845952 |
36 | Weber, Johann Balthasar | 31.08.1840 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 999541 |
37 | Weber, Johann Georg | 26.11.1887 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14116063 |
38 | Weber, Johann Ludwig | 27.07.1783 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14483425 |
39 | Weber, Johann Philipp | 04.05.1834 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 49796864 |
40 | Weber, Johannes | 23.09.1789 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 1334610 |
41 | Weber, Margaretha Elisabetha | 13.01.1833 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75627732 |
42 | Weber, Margaretha Elisabetha | 09.05.1871 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 29444878 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barbara | 28.01.1693 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 77901302 |
2 | Blumenschein, Barbara | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44670780 | |
3 | Brunner, Christian | 31.01.1676 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 68217146 |
4 | Brunner, Hans Jacob | 17.05.1748 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 22389562 |
5 | Conrad, Adam | 06.09.1674 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 96306968 |
6 | Conrad, Elisabeth Margaretha | 07.04.1756 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6503920 |
7 | Conrad, Georg | 20.02.1694 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11137728 |
8 | Dörr, Anna | 27.07.1751 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 11580636 |
9 | Dörr, Johann Simon | 14.04.1713 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 25730912 |
10 | Flickinger, Jakob | 30.10.1688 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 28724554 |
11 | Germann, Anna Eva | 28.05.1817 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 59427072 |
12 | Groh, Anna Elisabeth | 16.04.1749 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60613173 |
13 | Groh, Johann Georg | 11.04.1695 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 54001120 |
14 | Kappes, Philipp Henrich | 09.01.1842 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 47605216 |
15 | Kempf, Georg Philipp | 23.04.1815 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 62757759 |
16 | Kunz, Judith | 16.01.1689 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 80945744 |
17 | Laut, Johann Matthäus | 18.04.1749 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 79684176 |
18 | Mertz, Hans | 07.06.1695 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 2632046 |
19 | Merz, Anna Margaretha | 07.04.1750 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81177153 |
20 | Merz, Benedikt | 17.08.1746 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50519960 |
21 | Merz, Christina Margaretha | 17.06.1746 | Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 49625060 |
