Boxheimer's Erben
Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 115 von 115
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19581664 |
2 | ![]() | um 1675 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94002014 |
3 | ![]() | 1656 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30486733 |
4 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16128902 |
5 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76889506 |
6 | ![]() | 1645 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90343334 |
7 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65322211 |
8 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96298396 |
9 | ![]() | Mai 1646 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95747722 |
10 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51580142 |
11 | ![]() | Dezember 1653 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84185084 |
12 | ![]() | 1653 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9927263 |
13 | ![]() | um 1610 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57034628 |
14 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58562888 |
15 | ![]() | 1639 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37971996 |
16 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61061593 |
17 | ![]() | 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47495278 |
18 | ![]() | 1657 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7682712 |
19 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63891496 |
20 | ![]() | 1662 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25752384 |
21 | ![]() | 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65526030 |
22 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43232824 |
23 | ![]() | 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90983720 |
24 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20806124 |
25 | ![]() | 1688 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35719088 |
26 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88105328 |
27 | ![]() | 1638 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94083295 |
28 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89034214 |
29 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80824956 |
30 | ![]() | 1687 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63704228 |
31 | ![]() | vor 1852 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42710072 |
32 | ![]() | 1639 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72346624 |
33 | ![]() | um 1610 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89750208 |
34 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1964220 |
35 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94921856 |
36 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67490144 |
37 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22126295 |
38 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97872506 |
39 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26926559 |
40 | ![]() | 1687 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25879199 |
41 | ![]() | 1663 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80130752 |
42 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64215314 |
43 | ![]() | 1665 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58338446 |
44 | ![]() | um 1600 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87512988 |
45 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5859017 |
46 | ![]() | vor 1852 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7705058 |
47 | ![]() | 05.06.1869 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26227889 |
48 | ![]() | 12.11.1867 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42192509 |
49 | ![]() | 05.12.1874 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48708345 |
50 | ![]() | 15.09.1865 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31035696 |
51 | ![]() | 20.05.1871 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12839300 |
52 | ![]() | 13.01.1898 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68450951 |
53 | ![]() | 08.04.1922 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8194648 |
54 | ![]() | um 1600 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60826812 |
55 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31733184 |
56 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77125470 |
57 | ![]() | März 1689 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4979364 |
58 | ![]() | 1688 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96918753 |
59 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 83847606 |
60 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43955996 |
61 | ![]() | Januar 1688 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77993820 |
62 | ![]() | um 1640 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4339966 |
63 | ![]() | um 1635 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63513016 |
64 | ![]() | vor 1610 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33616949 |
65 | ![]() | um 1710 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22042957 |
66 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22120034 |
67 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20118704 |
68 | ![]() | 1688 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53336522 |
69 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58102651 |
70 | ![]() | Februar 1689 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79525394 |
71 | ![]() | um 1685 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14672524 |
72 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1248687 |
73 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93301712 |
74 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64039419 |
75 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5309001 |
76 | ![]() | um 1600 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66735380 |
77 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52203435 |
78 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68087850 |
79 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46559888 |
80 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7749400 |
81 | ![]() | um 1640 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70413038 |
82 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59533324 |
83 | ![]() | um 1683 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99414624 |
84 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35750788 |
85 | ![]() | 1686 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65289317 |
86 | ![]() | 1669 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90039288 |
87 | ![]() | 1681 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91874359 |
88 | ![]() | 1679 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87165584 |
89 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64124112 |
90 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40338208 |
91 | ![]() | um 1675 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48238418 |
92 | ![]() | um 1645 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80049408 |
93 | ![]() | 1681 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13997460 |
94 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21955072 |
95 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63156149 |
96 | ![]() | um 1640 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75108230 |
97 | ![]() | um 1670 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82489328 |
98 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54032861 |
99 | ![]() | um 1600 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84456270 |
100 | ![]() | 1662 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17638366 |
101 | ![]() | 1664 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78795284 |
102 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9138980 |
103 | ![]() | 1666 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28195008 |
104 | ![]() | um 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77419920 |
105 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45390872 |
106 | ![]() | um 1670 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86115040 |
107 | ![]() | um 1660 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29146285 |
108 | ![]() | 1673 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74820692 |
109 | ![]() | 1645 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17207360 |
110 | ![]() | um 1670 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98323308 |
111 | ![]() | 1641 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21368218 |
112 | ![]() | September 1686 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42431688 |
113 | ![]() | 1687 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32250270 |
114 | ![]() | um 1630 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65222944 |
115 | ![]() | 1654 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87559641 |
Taufe
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12.11.1725 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63116968 |
2 | ![]() | 22.02.1728 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89712972 |
3 | ![]() | 17.08.1687 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25879199 |
4 | ![]() | 21.11.1663 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80130752 |
5 | ![]() | 28.10.1665 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58338446 |
6 | ![]() | 10.06.1869 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26227889 |
7 | ![]() | 14.11.1867 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42192509 |
8 | ![]() | 26.12.1874 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48708345 |
9 | ![]() | 01.10.1865 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31035696 |
10 | ![]() | 28.05.1871 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12839300 |
11 | ![]() | 15.08.1686 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65289317 |
12 | ![]() | 29.12.1669 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90039288 |
13 | ![]() | 30.08.1681 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91874359 |
14 | ![]() | 20.01.1676 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27299904 |
15 | ![]() | 14.03.1679 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87165584 |
16 | ![]() | 23.11.1662 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17638366 |
17 | ![]() | 16.10.1664 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78795284 |
18 | ![]() | 29.04.1666 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28195008 |
19 | ![]() | 08.09.1686 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42431688 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04.04.1690 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94083295 |
2 | ![]() | 04.01.1930 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38187479 |
3 | ![]() | 16.05.1978 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50348814 |
4 | ![]() | 10.09.1985 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68450951 |
5 | ![]() | 15.07.2012 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8194648 |
6 | ![]() | 25.07.1918 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62545160 |
7 | ![]() | 31.12.1942 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87906873 |
8 | ![]() | 1903 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 56291816 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20.02.1707 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1993758 |
2 | ![]() | 20.02.1707 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58461090 |
3 | ![]() | 11.10.1701 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7729376 |
Beruf
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43232824 | |
2 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90983720 | |
3 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20806124 | |
4 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88105328 | |
5 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94083295 | |
6 | ![]() | 30.06.1689 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89034214 |
7 | ![]() | 03.04.1690 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80824956 |
8 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72346624 | |
9 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67490144 | |
10 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22126295 | |
11 | ![]() | 02.04.1690 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26926559 |
12 | ![]() | 24.08.1689 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80130752 |
13 | ![]() | 17.10.1686 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64215314 |
14 | ![]() | 24.01.1659 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31733184 |
15 | ![]() | 15.07.1689 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77125470 |
16 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33616949 | |
17 | ![]() | 1681 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64039419 |
18 | ![]() | 01.02.1690 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64124112 |
19 | ![]() | 13.02.1662 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9138980 |
20 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45390872 | |
21 | ![]() | 1650 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66414126 |
22 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35695636 | |
23 | ![]() | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17207360 | |
24 | ![]() | 05.07.1689 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21368218 |
GEFANGEN
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
GEFANGEN ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | zwischen 1943 und 1944 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35236526 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ferein / Otzinger | 17.10.1686 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1271848 |
2 | Gantert / Bühler | 20.07.1865 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66602732 |
3 | Koob / Dupre | 22.01.1733 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74908720 |
4 | van der Hardt / Martyns | 28.11.1672 | Frankenthal (Pfalz), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86487612 |