Boxheimer's Erben
Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 50.113056, Geographische Länge: 8.682500
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anselm, Katharina Antonette | 17.04.1894 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 74808352 |
2 | Auerbach, Peter Josef | vor 1877 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 52477924 |
3 | Buß, Gottfried Wolfgang | 24.07.1929 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 10170754 |
4 | Buss, Gottfried Hermann | 01.02.1893 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 36654448 |
5 | Dicht, Anna Barbara | um 1660 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 94921856 |
6 | Dicht, Johannes | um 1630 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 67490144 |
7 | Heidel, Hildegard Katharina | 18.03.1923 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 74316666 |
8 | Lorey, Anna Louisa | um 1640 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 96277772 |
9 | Schaab, Hans Jacob | um 1670 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 59476844 |
10 | Schaab, Hans Philip | um 1640 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 3470318 |
11 | Spangenmacher, Josefine Anna | vor 1877 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 95281240 |
12 | Stockmar, Otto Karl | 05.05.1871 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 16784704 |
13 | Trunk, Louis | Januar 1859 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 82830480 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lorey, Anna Louisa | 12.01.1640 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 96277772 |
Tod
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Auerbach, Peter Josef | vor 1919 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 52477924 |
2 | Bauer, Melchior | 24.03.1967 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 14862393 |
3 | Buß, Gottfried Wolfgang | 17.02.1953 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 10170754 |
4 | Buss, Jacob Norbert | 09.11.1918 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 86675857 |
5 | Eppel, Sophia | 26.09.1988 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 39894085 |
6 | Fabritius, Ludwig | 1697 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 37339414 |
7 | Glanzner, Anna Maria | 14.05.1989 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 7681952 |
8 | Hartmann, Barbara | 26.05.1997 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 75972159 |
9 | Keck, Heinrich | 07.08.1952 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 12138056 |
10 | Keilmann, Helena | 21.09.1966 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 33790864 |
11 | Lichtel, Rosina Margaretha | 21.09.1953 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 34429152 |
12 | Ofeloch, Philipp | 20.09.1957 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 57447336 |
13 | Ofenloch, Anna Maria | 27.02.1976 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 18568188 |
14 | Ofenloch, Franziska | 27.08.1994 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 83334911 |
15 | Röder, Barbara | 09.11.1901 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 55460672 |
16 | Rödinger, Magdalena | 17.10.1962 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 55805424 |
17 | Ruh, Valentin | 22.08.1945 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 12909316 |
18 | Sauer, Amalia Margaretha | 11.09.1937 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 46579020 |
19 | Spangenmacher, Josefine Anna | vor 1919 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 95281240 |
20 | Stockmann, Philipp | 27.03.1968 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 34959397 |
21 | Wetzel, Peter Heinrich Hermann | 27.01.1909 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 32364682 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Altendorf, Nicolaus | 04.01.1904 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 63083075 |
2 | Buß, Gottfried Wolfgang | 1953 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 10170754 |
3 | Eichholz, Johanna Katharina Klara Elisabeth | 1922 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 81844928 |
4 | Gugumus, Friedrich | 1945 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 48960912 |
5 | Heidel, Hugo | 1922 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 20566871 |
6 | Keck, Heinrich | 1952 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 12138056 |
7 | Kron, Georg | 1920 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 66407017 |
8 | Ruh, Valentin | 1945 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 12909316 |
9 | Winkler, Theresia | 1945 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 46788500 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Auerbach, Peter Josef | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 52477924 | |
2 | Bischer, Johann | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 38507494 | |
3 | Dicht, Johannes | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 67490144 |
Inhaftierung:
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Inhaftierung: | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gugumus, Friedrich | 28.11.1945 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 48960912 |
2 | Hartman, Jakob IV. | 11.03.1935 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 69929766 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Altendorf / Bayer | 04.01.1907 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 77412087 |
2 | Anselm / Schmitt | 05.06.1893 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 81658042 |
3 | Buss / Röder | 13.04.1892 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 5174668 |
4 | Eschenfelder / Rapp | 06.02.1926 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 21152026 |
5 | Heidel / Eichholz | 11.04.1922 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 75370592 |
6 | Horn / Winkler | 11.03.1935 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 31097397 |
7 | Keck / Alsheimer | 24.06.1921 | Frankfurt am Main, , Hessen, Deutschland | 13333889 |