Boxheimer's Erben
Hammond, Lake County, Indiana, USA
Geographische Breite: 41.611111, Geographische Länge: -87.493056
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doctor, Lauretta | 01.11.1997 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 88728056 |
2 | Winkler, Susanne | 19.11.1934 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 51950564 |
3 | Young, Peter | 27.12.1920 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 70218939 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brickman, Sophia | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 87841863 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austgen, George Claudius | 1910 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 22124123 |
2 | Brickman, Sophia | 1910 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 87841863 |
3 | Desutter, Joan Marie | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 75385052 | |
4 | Keilman, John Mathias | 1910 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 88699273 |
5 | Keilman, John Mathias | 1940 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 88699273 |
6 | Keilman, John Philip | 1920 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 69285632 |
7 | Schumacher, Henry Peter | 1930 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 81729528 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Young / Winkler | 22.10.1868 | Hammond, Lake County, Indiana, USA | 60861589 |