Boxheimer's Erben
Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland
Geographische Breite: 49.416667, Geographische Länge: 8.700000
Geburt
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maria | um 1620 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 80909164 |
2 | Regina Barbara | um 1660 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 98325757 |
3 | Busch, Agnes | 22.12.1717 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 31951627 |
4 | Busch, Carl | 20.09.1719 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 15474843 |
5 | Busch, Johann | um 1690 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 31131197 |
6 | Dinast, Johann Christian | April 1651 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 71527388 |
7 | Egner, Anna Gertraud | 30.11.1937 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 98513008 |
8 | Fabritius, Agnes | 1677 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 32472680 |
9 | Fabritius, Agnes Sybilla | 1680 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 39032863 |
10 | Gärtner, Gertrud | um 1815 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 11510491 |
11 | Haigert, Petri | um 1600 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 55628696 |
12 | Lochner Gebhardt, Johann Georg | 07.04.1835 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 8217365 |
13 | Mattheß, Johann | um 1620 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 59457522 |
14 | Matthes, Johann Peter | 1659 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 54847542 |
15 | Minck, Hans Felix | um 1680 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 93305046 |
16 | Müller, Johann | um 1650 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 7047826 |
17 | Schmidt, Elisabeth | 24.12.1868 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 5797803 |
18 | Sepp, Franz | um 1810 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 54359400 |
19 | Sepp, Margaretha | 15.11.1862 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 59079820 |
20 | Sepp, Philippina | vor 1847 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 44381941 |
21 | Simon, Samuel | um 1660 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 1531032 |
22 | Weiß, Henrich | um 1660 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 82410781 |
23 | Weiß, Maria Sybilla | um 1690 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 36284638 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Busch, Agnes | 24.12.1717 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 31951627 |
2 | Busch, Carl | 21.09.1719 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 15474843 |
3 | Matthes, Johann Peter | 07.08.1659 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 54847542 |
4 | Sepp, Margaretha | 17.11.1862 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 59079820 |
Tod
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberti, Maria Anna | 06.10.1869 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 34438406 |
2 | Bläß, Dr. med. Philipp Heinrich | 13.04.1935 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 41822896 |
3 | Brenner, Barbara | 05.03.1949 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 65590859 |
4 | Deutsch, Elisabeth | 16.06.1945 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 80294766 |
5 | Gotha, Catharina | 31.10.1979 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 64481744 |
6 | Hartmann, Andreas | 27.01.1990 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 42297916 |
7 | Hartmann, Johannes | 30.04.1939 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 40245344 |
8 | Hartmann, Sophia | 16.11.1970 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 21926517 |
9 | Haßlöcher, Catharina | 13.03.1958 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 84758617 |
10 | Heiser, Volker | 24.02.2019 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 76270824 |
11 | Kilian, Elisabeth | 07.05.1939 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 1522412 |
12 | Kilian, Jakob III. | 19.04.1959 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 48057784 |
13 | Kron, Clara Elisabetha | 03.08.1956 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 33971579 |
14 | Lenhart, Jakob | 1930 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 82237552 |
15 | Litters, Simon I. | 20.06.1873 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 52521317 |
16 | Mahr, Friedrich Georg | 29.07.1959 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 42808244 |
17 | Ofenloch, Johann | 18.11.1943 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 12672351 |
18 | Schaarmann, Johann Adam | 24.08.1725 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 70170276 |
19 | Seitz, Adam | 10.07.1972 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 94898044 |
20 | Treiber, Eva | 18.08.1887 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 61139724 |
21 | Weber, Michael | 24.12.1936 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 76963870 |
22 | Wegerle, Adam Johann I. | 02.03.1949 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 2402228 |
23 | Wunstorf, Karl Willy | 05.04.1977 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 6280448 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schaarmann, Johann Adam | 24.08.1725 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 70170276 |
2 | Treiber, Eva | 19.08.1887 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 61139724 |
akadem. Graduierung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | akadem. Graduierung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cattoir, Paulus | vor 1977 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 1964220 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marschall, Catharina | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 43184448 | |
2 | Matthes, Johann Peter | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 54847542 | |
3 | Sepp, Margaretha | 1862 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 59079820 |
Ausbildung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fettel, Johann Dr. | 1926 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 47466781 |
Beruf
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Busch, Johann | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 31131197 | |
2 | Fabritius, Ludwig | 1656 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 37339414 |
3 | Fabritius, Ludwig | 1659 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 37339414 |
4 | Fabritius, Ludwig | 1697 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 37339414 |
5 | Haigert, Petri | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 55628696 | |
6 | Matthes, Johann Peter | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 54847542 | |
7 | Müller, Johann | 11.06.1686 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 7047826 |
8 | Ochsner, Johann Daniel | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 50646672 | |
9 | Simon, Samuel | 19.02.1690 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 1531032 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer / Treiber | 20.01.1853 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 75691338 |
2 | Busch / Weiß | 01.04.1717 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 75978446 |
3 | Heuchel / Eberhard | 25.12.1912 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 21670401 |
4 | Heuchel / Schmitt | 15.02.1908 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 72970286 |
5 | Minck / Werron | 08.10.1690 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 13546987 |
6 | Schuman / Marschall | 22.08.1615 | Heidelberg, , Baden-Württemberg, Deutschland | 71255328 |