Boxheimer's Erben
Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.652778, Geographische Länge: 8.330000
Geburt
Treffer 1 bis 56 von 56
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franciscae Schmitt | vor 1841 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 507021 |
2 | Ansorg, Wilhelm | vor 1891 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39000660 |
3 | Ansorg, Wilhelm | 23.04.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65845521 |
4 | Arnold, Matthaus | 07.04.1835 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80811659 |
5 | Bittner, Georg | um 1620 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69594656 |
6 | Bittner, Tobias | um 1590 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61737028 |
7 | Bopp, Elisabeth | 30.08.1846 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76010008 |
8 | Bopp, Eva | 1816 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62021076 |
9 | Bopp, Jakob | vor 1801 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17922632 |
10 | Boxheimer, Anna Maria | 1860 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7576428 |
11 | Boxheimer, Barbara | 20.01.1858 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70757664 |
12 | Boxheimer, Catharina | 06.06.1852 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70761170 |
13 | Boxheimer, Franz | 15.08.1849 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14073428 |
14 | Burkhard, Johann | 1812 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38412128 |
15 | Ernst, Anna Maria | um 1815 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65016884 |
16 | Fink, Magdalena | 22.07.1850 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75068839 |
17 | Fischer, Friedrich | 21.03.1894 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75471224 |
18 | Gans, Maria | vor 1891 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29798231 |
19 | Hagenauer, Joannes | 05.11.1864 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47204083 |
20 | Hagenauer, Peter | 28.06.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19767149 |
21 | Harbauer, Mathias | vor 1873 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65580014 |
22 | Harbauer, Mathias Karl | 02.05.1888 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27794678 |
23 | Heil, Catharina | 1650 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12034884 |
24 | Heis, Christina | 08.02.1806 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25564019 |
25 | Kilian, Anna Maria | vor 1873 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19706983 |
26 | Kissel, Elisabeth | 07.08.1892 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98813436 |
27 | Kissel, Valentin | 25.09.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52369088 |
28 | Klos, Wendelina Catharina | 01.12.1888 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6130336 |
29 | Klücker, Bernhart | um 1550 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92759137 |
30 | Kopp, Elisabeth | vor 1801 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36849960 |
31 | Kronauer, Lorenz | vor 1833 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90190653 |
32 | Kronauer, Mathias | 28.03.1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60948568 |
33 | Lentz, Christina | 1824 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20532232 |
34 | Lentz, Franz I. | 1798 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50001536 |
35 | Löß, Barbara | 1798 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98982946 |
36 | Müller, Christine | um 1800 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53418372 |
37 | Neßlang, Elisabetha | 17.12.1872 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85742455 |
38 | Neßlang, Heinrich | 24.10.1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98839731 |
39 | Pauly, Katharina | 18.07.1862 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10922092 |
40 | Popp, Katharina | 1819 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67187934 |
41 | Scharlach, Barbara | 27.09.1885 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85866536 |
42 | Scharlach, Francisca Elisabetha | 10.03.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15702988 |
43 | Scharlach, Nicolaus | 23.05.1856 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88524976 |
44 | Scharlach, Theodori | vor 1841 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11357656 |
45 | Scheer, Margaretha | 20.01.1831 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22458670 |
46 | Schmitt, Apollonia | vor 1833 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36407552 |
47 | Schöpflein, Dorothea | vor 1854 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29539453 |
48 | Seitz, Johann Baptist I. | 24.12.1852 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79554081 |
49 | Seitz, Wilhelm I. | 15.07.1859 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9961776 |
50 | Spanier, Joseph II. | 1854 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30832175 |
51 | Strack, Dorothea | 14.12.1869 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58323502 |
52 | Strack, Heinrich | vor 1854 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52107010 |
53 | Weinmann, Heinrich | um 1840 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39459459 |
54 | Weinmann, Karl Franz | 05.09.1868 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47120979 |
55 | Wenz, Anna Maria | um 1775 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66724688 |
56 | Zipp, Anna Maria | 1728 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54543222 |
Taufe
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Anna Maria | 03.07.1860 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7576428 |
2 | Boxheimer, Barbara | 23.01.1858 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70757664 |
3 | Boxheimer, Catharina | 07.06.1852 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70761170 |
4 | Boxheimer, Franz | 17.08.1849 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14073428 |
5 | Fink, Magdalena | 23.07.1850 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75068839 |
6 | Göpfert, Guilielmi | 08.05.1831 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51901078 |
7 | Hagenauer, Joannes | 06.11.1864 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47204083 |
8 | Hagenauer, Peter | 02.07.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19767149 |
9 | Hail, Joannes | 05.09.1718 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81859357 |
10 | Hail, Philippi Antonii | 17.10.1720 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64732180 |
11 | Kissel, Elisabeth | 14.08.1892 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98813436 |
12 | Kissel, Valentin | 27.09.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52369088 |
13 | Klos, Wendelina Catharina | 05.12.1888 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6130336 |
14 | Kronauer, Mathias | 29.03.1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60948568 |
15 | Lösch, Apollonia | 16.02.1871 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34900893 |
16 | Lösch, Christina | 28.07.1860 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11651498 |
17 | Lösch, Franciscus | 02.10.1864 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78220912 |
18 | Lösch, Johannes Fridericus | 03.01.1863 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47774440 |
19 | Lösch, Magdalena | 11.09.1867 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69358516 |
20 | Lösch, Margaretha | 23.02.1859 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69952636 |
21 | Lösch, Martinus | 25.07.1869 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91761900 |
22 | Neßlang, Elisabetha | 19.12.1872 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85742455 |
23 | Neßlang, Heinrich | 24.10.1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98839731 |
24 | Scharlach, Barbara | 04.10.1885 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85866536 |
25 | Scharlach, Francisca Elisabetha | 15.03.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15702988 |
26 | Scharlach, Nicolaus | 24.05.1856 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88524976 |
27 | Scheer, Margaretha | 22.01.1831 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22458670 |
28 | Soneck, Adamus | 13.11.1859 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69127206 |
29 | Soneck, Fridericus | 26.12.1884 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28564074 |
30 | Soneck, Georgius | 23.12.1883 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70370004 |
31 | Soneck, Magdalena | 21.08.1892 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36600803 |
32 | Soneck, Magdalena Catharina | 24.06.1888 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95152155 |
33 | Soneck, Margaretha | 18.07.1886 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90516320 |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Anna Maria | 08.03.1862 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7576428 |
2 | Boxheimer, Franz | 01.05.1851 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14073428 |
3 | Fischer, Friedrich | 18.06.1971 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75471224 |
4 | Goetz, Jacobina | 13.01.1944 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22831995 |
5 | Hagenauer, Joannes | 22.09.1937 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47204083 |
6 | Haßlöcher, Elisabeth | 04.08.1938 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 3333919 |
7 | Keilmann, Elisabeth | 02.01.1938 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45307945 |
8 | Kilian, Elisabetha Barbara | 09.11.1930 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 83014759 |
9 | Kissel, Elisabeth | 08.02.1895 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98813436 |
10 | Kissel, Valentin | 02.11.1973 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52369088 |
11 | Leidinger, Anna Margaretha | 13.02.1719 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36237232 |
12 | Morweiser, Johann Georg | 18.01.1969 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32014520 |
13 | Neßlang, Heinrich | 30.11.1928 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98839731 |
14 | Pauly, Katharina | 04.02.1946 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10922092 |
15 | Seib, Johannes | 26.09.1732 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19067070 |
16 | Trunk, Elisabetha | 30.04.1943 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79599693 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Anna Maria | 11.03.1862 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7576428 |
2 | Boxheimer, Franz | 04.05.1851 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14073428 |
3 | Kissel, Elisabeth | 10.02.1895 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98813436 |
4 | Müller, Elisabetha | 01.04.1868 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45965661 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ansorg, Wilhelm | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39000660 | |
2 | Ansorg, Wilhelm | 1920 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65845521 |
3 | Bopp, Jakob | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17922632 | |
4 | Boxheimer, Georg | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65335119 | |
5 | Fink, Magdalena | 1850 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75068839 |
6 | Fischer, Friedrich | 1917 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75471224 |
7 | Gans, Maria | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29798231 | |
8 | Göpfert, Guilielmi | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51901078 | |
9 | Götz, Burkhard | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25455944 | |
10 | Hagenauer, Joannes | 1864 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47204083 |
11 | Hagenauer, Mathäus | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11891456 | |
12 | Hagenauer, Peter | 1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19767149 |
13 | Kaltenthaler, Joseph | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41957600 | |
14 | Kopp, Elisabeth | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36849960 | |
15 | Kronauer, Mathias | 1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60948568 |
16 | Lösch, Apollonia | 1871 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34900893 |
17 | Lösch, Christina | 1860 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11651498 |
18 | Lösch, Franciscus | 1864 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78220912 |
19 | Lösch, Johannes Fridericus | 1863 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47774440 |
20 | Lösch, Magdalena | 1867 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69358516 |
21 | Lösch, Margaretha | 1859 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69952636 |
22 | Lösch, Martinus | 1869 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91761900 |
23 | Neßlang, Heinrich | 1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98839731 |
24 | Soneck, Adamus | 1859 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69127206 |
25 | Soneck, Fridericus | 1884 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28564074 |
26 | Soneck, Georgius | 1883 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70370004 |
27 | Soneck, Magdalena | 1892 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36600803 |
28 | Soneck, Magdalena Catharina | 1888 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95152155 |
29 | Soneck, Margaretha | 1886 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90516320 |
30 | Trunk, Elisabetha | 1943 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79599693 |
31 | Weinmann, Karl Franz | 1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47120979 |
Beruf
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahlmann, Franz Joseph | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90744722 | |
2 | Dahlmann, Peter Josef | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27786502 | |
3 | Lentz, Franz I. | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50001536 | |
4 | Schäfer, Elisabetha | um 1840 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44761232 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer / Lentz | 16.05.1848 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72997167 |
2 | Harbauer / Kilian | 31.12.1885 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72768821 |
3 | Hayl / Boxheimer | 14.06.1746 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78671321 |
4 | Ingermann / | 28.11.1882 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34080394 |
5 | Kaltenthaler / Boxheimer | 22.01.1774 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10706204 |
6 | Kissel / Trunk | 31.10.1891 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73204004 |
7 | Kron / Kron | 91564482 | ||
8 | Litters / Neßlang | 28.01.1896 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97894466 |
9 | Morweiser / Klos | 18.05.1912 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81357443 |
10 | Scharlach / Keilmann | 05.01.1884 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 3397957 |
11 | Schroth / Boxheimer | 15.01.1877 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85867224 |
12 | Seib / Leidinger | 1702 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16194861 |
13 | Soneck / Haßlöcher | 06.10.1883 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52519872 |
14 | Spanier / Boxheimer | 15.06.1880 | Herrnsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39485004 |