Boxheimer's Erben
Hessen, , Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.882500, Geographische Länge: 8.674722
Geburt
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Katharina | um 1715 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 77114765 |
2 | Anna Maria | 1756 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 38802608 |
3 | Magdalena | um 1619 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 85596458 |
4 | Margaretha | 1661 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 81393142 |
5 | Wendelina | um 1628 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 37526280 |
6 | Acker, Anna Catharina | um 1640 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 64131460 |
7 | Adler, Johann | 08.02.1756 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 63571880 |
8 | Amendt, Anna Marie | 1800 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 87812016 |
9 | Anselm, Jacob | um 1837 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 23348269 |
10 | Blankenberger, Anna Margaretha | um 1660 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 48497568 |
11 | Blankenberger, Arend | um 1630 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 78254441 |
12 | Bruechmann, Johann Ludwig | 14.06.1796 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 95789958 |
13 | Eberts, Eva | 05.01.1745 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 9159260 |
14 | Gärtner, Johannes | 29.07.1720 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 7328224 |
15 | Hanff, Anna Maria | 14.08.1757 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 13417279 |
16 | Hein, Werner | 13.06.1931 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 99313754 |
17 | Kachenheim, Johannes | um 1660 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 44983126 |
18 | Kalter, Maria Elisabeth | 21.12.1682 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 29731428 |
19 | Keil, Cunrad | um 1610 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 15403470 |
20 | Keim, Johannes | um 1720 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 35588345 |
21 | Leidenroth, Georg | um 1610 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 87464004 |
22 | Leidenroth, Johannes | 1645 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 95184455 |
23 | Leidinger, Anna Margaretha | um 1679 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 36237232 |
24 | Lenz, Margaretha | 02.10.1821 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 74982512 |
25 | Lips, Konrad | 12.09.1867 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 69461594 |
26 | Mertz, Anthon | um 1610 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 66514045 |
27 | Oehlenschlaeger, Gertraudt | 17.01.1708 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 73851076 |
28 | Pfluger, Elizabetha | um 1847 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 85552186 |
29 | Phillips, Anna | 1517 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 2594769 |
30 | Reinmuth, Georg Andreas | 08.08.1732 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 47265708 |
31 | Reis, Agnes | 17.08.1684 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 18580356 |
32 | Reis, Johan Valentin | 11.10.1676 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 66564753 |
33 | Reis, Johann | 1616 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 50694256 |
34 | Reis, Maria Elisabeth | 14.05.1673 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 89262401 |
35 | Reis, Valentin | 30.11.1589 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 58835902 |
36 | Schmitt, Anna Catharina | 1738 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 68134147 |
37 | Schmitt, Balthasar Joseph | 1723 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 44009346 |
38 | Schmitt, Elisabetha | 1661 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 27916248 |
39 | Schmitt, Franziska | 17.06.1867 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 89572876 |
40 | Schmitt, Philip | um 1847 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 38495360 |
41 | Schmitt, Philipp | um 1635 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 96285896 |
42 | Schreiner, Georg | 1752 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 49575594 |
43 | Smith, Mary Ann | 27.01.1831 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 53814624 |
44 | Steffan, Johann Georg | 18.07.1783 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 88805644 |
45 | Vaßen, Dionysius | um 1634 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 24845102 |
46 | Vaßen, Lorenz | um 1610 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 84207043 |
47 | Voltz, Sebastian | um 1658 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 11977312 |
48 | Weber, Anna Margaretha | um 1725 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 91764914 |
49 | Winter, Helena Augusta Elisabeth | um 1860 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 61096374 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eberts, Eva | 08.01.1745 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 9159260 |
2 | Ferbert, Christina | 07.02.1818 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 91499776 |
Tod
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adler, Johann | 16.05.1828 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 63571880 |
2 | Beilstein, Cattrina | 1641 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 74476950 |
3 | Brandstätter, Anna Maria | nach 1825 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 94329184 |
4 | Brandstätter, Jacobi | nach 1866 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 85643524 |
5 | Brandstätter, Joannes | nach 1841 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 32777316 |
6 | Brandstätter, Joanny | nach 1868 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 53681839 |
7 | Brandstätter, Joes Jacobus | nach 1828 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 74193508 |
8 | Brandstätter, Joes Wilhelmy | nach 1821 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 91429930 |
9 | Brandstätter, Maria Barbara | nach 1877 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 58753918 |
10 | Brandstätter, Maria Catharina | nach 1832 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 70820816 |
11 | Kalter, Maria Elisabeth | 30.11.1769 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 29731428 |
12 | Keilmann, Catharina | 08.06.1800 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 58023194 |
13 | Reis, Maria Elisabeth | 30.06.1693 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 89262401 |
14 | Rettig, Wilhelm | 1883 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 72607524 |
15 | Schmidt, Anna Catharina | 05.07.1874 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 89565958 |
16 | Spanier, Johannes Franciscus | 07.01.1875 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 41551487 |
17 | Steffan, Johann Georg | Hessen, , Hessen, Deutschland | 88805644 | |
18 | Stumpf, Joannes Adam | 03.07.1861 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 72659047 |
19 | Wegerle, Hans Philipp | 26.01.1747 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 17361940 |
20 | Winter, Agnes | Aug. 1585 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 44400719 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandstätter, Anna Maria | Hessen, , Hessen, Deutschland | 94329184 | |
2 | Brandstätter, Jacobi | Hessen, , Hessen, Deutschland | 85643524 | |
3 | Brandstätter, Joannes | Hessen, , Hessen, Deutschland | 32777316 | |
4 | Brandstätter, Joanny | Hessen, , Hessen, Deutschland | 53681839 | |
5 | Brandstätter, Joes Jacobus | Hessen, , Hessen, Deutschland | 74193508 | |
6 | Brandstätter, Joes Wilhelmy | Hessen, , Hessen, Deutschland | 91429930 | |
7 | Brandstätter, Maria Barbara | Hessen, , Hessen, Deutschland | 58753918 | |
8 | Brandstätter, Maria Catharina | Hessen, , Hessen, Deutschland | 70820816 | |
9 | Lenz, Margaretha | 20.06.1871 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 74982512 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Altendorf, Johann Adam II. | 1813 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 68639168 |
2 | Altendorf, Johannes | 1781 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 33078152 |
3 | Altendorf, Nicolaus | 1868 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 63083075 |
4 | Conrad, Elisabeth Margaretha | 1688 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 6503920 |
5 | Conrad, Johann Georg | 1679 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 27074376 |
6 | Conrad, Johann Jacob | 1681 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 60206695 |
7 | Conrad, Johann Nicolaus | 1693 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 17374219 |
8 | Helfrich, Maria Barbara | 1771 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 9399113 |
9 | Joest, Anna Barbara | 1850 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 7653812 |
10 | Joest, Anna Margaretha | 1806 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 47761964 |
11 | Joest, Anna Margaretha | 1807 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 47761964 |
12 | Jost, Johann Adam | 1810 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 7832198 |
13 | Kaffenberger, Catharina Barbara | Hessen, , Hessen, Deutschland | 397150 | |
14 | Oehlenschlaeger, Anna Barbara | 1712 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 14881704 |
15 | Oehlenschlaeger, Anna Margaretha | 1745 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 4517184 |
16 | Oehlenschlaeger, Gertraudt | 1708 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 73851076 |
17 | Oehlenschlaeger, Johann Adam | 1739 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 86574661 |
18 | Oehlenschlaeger, Johann Georg | 1705 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 30922024 |
19 | Oehlenschlaeger, Johann Georg | 1750 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 14531832 |
20 | Oehlenschlaeger, Johann Michael | 1709 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 78839744 |
21 | Oehlenschlaeger, Johann Michael | 1720 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 82539172 |
22 | Oehlenschlaeger, Johann Peter | 1715 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 13298472 |
23 | Oehlenschlaeger, Johann Peter | 1752 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 58418025 |
24 | Oehlenschlaeger, Johannes | 1717 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 24921058 |
25 | Oehlenschlaeger, Susanna | 1723 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 99417466 |
26 | Oehlenschläger, Anna Elisabetha | 1812 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 86297375 |
27 | Oehlenschläger, Anna Eva | Hessen, , Hessen, Deutschland | 27494463 | |
28 | Oehlenschläger, Anna Margaretha | 1755 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 53562451 |
29 | Oehlenschläger, Johann Adam | 1786 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 24309526 |
30 | Oelenschläger, Johann Reichard | 1758 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 59747584 |
31 | Reichard, Eva Catharina | 1756 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 49202439 |
32 | Schäfer, Johann Adam | 1713 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 32413744 |
33 | Schafer, Susanna | 1738 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 25143105 |
34 | Schafer, Susanna | 1739 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 25143105 |
35 | Schäffer, Maria Elisabetha | 1716 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 28126816 |
36 | Schuetz, Anna Barbara | 1739 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 24916588 |
37 | Stumpf, Anna | Hessen, , Hessen, Deutschland | 2102322 | |
38 | Trautmann | 1813 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 31523157 |
39 | Trautmann, Anna Catharina | 1731 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 67705103 |
40 | Trautmann, Anna Katharina | 1814 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 44680536 |
41 | Trautmann, Anna Margaretha | 1806 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 97875135 |
42 | Trautmann, Johann Adam | 1771 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 78288088 |
43 | Trautmann, Johann Leonhard | 1778 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 4428784 |
44 | Trautmann, Johann Michael | 1760 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 54379082 |
45 | Trautmann, Johann Michael | 1791 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 25489759 |
46 | Trautmann, Johann Nickolaus | 1794 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 38807932 |
47 | Trautmann, Johann Nicolaus | 1763 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 8262705 |
48 | Trautmann, Johann Peter | 1766 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 90454036 |
49 | Trautmann, Peter | 1735 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 80959657 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Euler / Ruh | 17.05.1919 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 12176009 |
2 | Grünewald / Heil | 06.10.1886 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 95304213 |
3 | Schneider / | um 1645 | Hessen, , Hessen, Deutschland | 93191068 |