Boxheimer's Erben
Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.610556, Geographische Länge: 8.320833
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Binder, Johann | um 1600 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13662068 |
2 | Brosch, Friedrich Wilhelm | 13.11.1894 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 743599 |
3 | Hofmann, Susanne | um 1809 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58108733 |
4 | Ofenloch, Franz Jakob II. | 17.10.1838 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84581168 |
5 | Ofenloch, Katharina | 23.02.1837 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30223368 |
6 | Zeiß, Karola | 23085970 |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hasch, Barbara | 17.09.1854 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70937970 |
2 | Hasch, Carolus Josephus | 24.03.1856 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23236913 |
3 | Hasch, Gertrud | 14.03.1852 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98257465 |
4 | Hasch, Jacobus | 22.10.1848 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46323264 |
5 | Hasch, Philipp | 21.02.1809 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97351029 |
6 | Hasch, Philippus | 01.09.1850 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70230773 |
7 | Mink, Joannes | 02.06.1872 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7221360 |
8 | Rückert, Johannes | 25.04.1875 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6642178 |
9 | Rückert, Philippina | 04.03.1877 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19865024 |
10 | Uhrig, Elisabeth | 08.04.1857 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63787456 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannes | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69901378 | |
2 | Massoth, Johann | 09.03.1917 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68903754 |
3 | Pfeifer, Jacob | 12.03.1939 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92322408 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mink, Joannes | 1872 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7221360 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ofenloch / Hofmann | 28.09.1836 | Horchheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89530858 |