Boxheimer's Erben
Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA
Geographische Breite: 39.116111, Geographische Länge: -94.627222
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartman, Baby | 1894 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 80844 |
2 | Hartman, Freda E | Mai 1899 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 56646246 |
3 | Hartman, Henry Mathias | Mai 1897 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 94901947 |
4 | Hartman, Hilda | Januar 1896 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 44681196 |
5 | Hartman, Melinda Magdalene | 05.09.1892 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Butterwick, Eliza Catherine | 1925 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 85136238 |
2 | Hartman, Baby | 1896 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 80844 |
3 | Hartmann, Mathias | 1950 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 9044416 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartman, Melinda Magdalene | 20.06.1978 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Butterwick, Eliza Catherine | 1900 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 85136238 |
2 | Hartman, Freda E | 1900 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 56646246 |
3 | Hartman, Henry Mathias | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 94901947 | |
4 | Hartman, Henry Mathias | 1900 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 94901947 |
5 | Hartman, Henry Mathias | 1930 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 94901947 |
6 | Hartman, Henry Mathias | 1940 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 94901947 |
7 | Hartman, Melinda Magdalene | 1900 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
8 | Hartman, Melinda Magdalene | 1920 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
9 | Hartman, Melinda Magdalene | 1930 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
10 | Hartman, Melinda Magdalene | 1935 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
11 | Hartman, Melinda Magdalene | 1940 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 50230746 |
12 | Hartmann, Mathias | 1900 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 9044416 |
MISE
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | MISE | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartman, Henry Mathias | 12.04.1919 | Kansas City, Wyandotte County, Kansas, USA | 94901947 |