Boxheimer's Erben
Lake County, Lake County, Indiana, USA

Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04.04.1856 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 32245508 |
2 | ![]() | 19.09.1888 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 45080996 |
3 | ![]() | 05.05.1870 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 46169268 |
4 | ![]() | 18.03.1867 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 91945274 |
5 | ![]() | November 1859 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 28833838 |
6 | ![]() | 1860 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 892012 |
7 | ![]() | November 1872 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 42073519 |
8 | ![]() | 1862 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 88699273 |
9 | ![]() | 1867 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 69285632 |
10 | ![]() | 17.10.1881 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 20138264 |
11 | ![]() | 01.04.1868 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 3314932 |
12 | ![]() | 17.11.1874 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 99000812 |
13 | ![]() | Januar 1858 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 75606706 |
14 | ![]() | März 1861 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 99826738 |
15 | ![]() | 17.06.1877 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 61182332 |
16 | ![]() | 02.02.1892 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 66538896 |
17 | ![]() | Oktober 1858 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 21985412 |
18 | ![]() | 05.02.1865 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 5565405 |
19 | ![]() | 05.05.1863 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 60773808 |
20 | ![]() | 14.03.1868 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 771271 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22.12.1948 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 29918586 |
2 | ![]() | 14.01.1885 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 9441236 |
3 | ![]() | 02.02.1951 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 56429000 |
4 | ![]() | 19.05.1932 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 28825887 |
5 | ![]() | 18.06.1935 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 89604431 |
6 | ![]() | 12.08.1941 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 86536667 |
7 | ![]() | 30.06.1981 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 60844599 |
8 | ![]() | 1949 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 28945288 |
9 | ![]() | 13.02.1963 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 99200380 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austgen / Keilman | 13.11.1862 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 94707100 |
2 | Dahlke / Eberle | 25.10.1888 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 16647346 |
3 | Doctor / Schumacher | 08.05.1906 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 69646280 |
4 | Gerold / Massot | 27.04.1854 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 65819232 |
5 | Keilman / Loehmer | 25.02.1879 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 5271712 |
6 | Keilman / Orr | 06.11.1851 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 69200248 |
7 | Keilman / Schaffer | 16.05.1857 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 48456936 |
8 | Keilman / Smith | 24.02.1851 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 50764134 |
9 | Massot / Long | 23.04.1867 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 24765248 |
10 | Schumacher / Rouhselange | 08.11.1881 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 82650183 |
11 | Schumacher / Rouhselange | 23.01.1883 | Lake County, Lake County, Indiana, USA | 44503768 |