Boxheimer's Erben
Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.723056, Geographische Länge: 8.951667
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardonner, Johann Henrich | 12.10.1710 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 33254789 |
2 | Bardonner, Johannes | 09.05.1705 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 80646712 |
3 | Brunner, Anna Margaretha | 03.10.1733 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 14242384 |
4 | Brunner, Johann Friedrich | 28.10.1702 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 92975244 |
5 | Brunner, Johann Georg | 17.12.1698 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78111612 |
6 | Brunner, Johann Georg | 02.03.1700 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 5501464 |
7 | Brunner, Johann Henrich | 01.03.1730 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 99465980 |
8 | Dieter, Anton | 11.10.1688 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8990957 |
9 | Dieter, Bernhard | 17.04.1685 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 48772245 |
10 | Dieter, Catharina | 29.01.1682 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60551616 |
11 | Dietrich, Anna Rosina | 26.08.1692 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52789800 |
12 | Dietrich, Catharina | 1692 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 38658322 |
13 | Pardonner, Anna Maria | 05.06.1709 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84477164 |
14 | Pardonner, Catharina | 05.06.1709 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 91272071 |
15 | Pardonner, Johann Jacob | 22.02.1707 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43888448 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dieter, Anton | 11.10.1688 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8990957 |
2 | Dieter, Bernhard | 17.04.1685 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 48772245 |
3 | Dieter, Catharina | 29.01.1682 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60551616 |
4 | Dietrich, Anna Rosina | 29.08.1692 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52789800 |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardonner, Johann Henrich | 30.04.1781 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 33254789 |
2 | Bertsch, Magdalena | 13.06.1720 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 95976834 |
3 | Brunner, Johann Friedrich | 06.06.1771 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 92975244 |
4 | Brunner, Johann Georg | 17.01.1699 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 78111612 |
5 | Brunner, Johann Heinrich | 06.01.1748 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 29193176 |
6 | Dieter, Anna | 06.01.1748 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46563355 |
7 | Dieter, Bernhard | 19.08.1753 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 48772245 |
8 | Dieter, Catharina | 1756 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60551616 |
9 | Dieter, Johann Henrich | 04.09.1738 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84984564 |
10 | Dieter, Margretha | 04.12.1733 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46111544 |
11 | Dietrich, Anna Rosina | 17.10.1692 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52789800 |
12 | Dietrich, Catharina | 28.09.1692 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 38658322 |
13 | Dietrich, Johann Henrich | 19.03.1719 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 92446044 |
14 | Dietrich, Johannes | 07.06.1703 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4873088 |
15 | König, Anna Katharina | 24.10.1857 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 81727406 |
16 | Pardonner, Anna Maria | 05.06.1709 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84477164 |
17 | Pardonner, Catharina | 17.06.1709 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 91272071 |
18 | Pardonner, Simon | 03.02.1751 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 2630000 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardonner, Johann Henrich | April 1781 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 33254789 |
2 | Dieter, Anna | Januar 1748 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46563355 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertsch, Magdalena | 1681 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 95976834 |
2 | Brunner, Johann Friedrich | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 92975244 | |
3 | Dietrich, Johann Henrich | 1681 | Langenbrombach (Brombachtal), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 92446044 |