Boxheimer's Erben
Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.684444, Geographische Länge: 8.780000
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meister, Anna Barbara | 1808 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 19351551 |
2 | Schmid, Johann | 15.10.1748 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69044394 |
3 | Schmitt, Eva Elisabeth | 30.11.1780 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 47063460 |
4 | Schmitt, Franz Joseph | 08.08.1790 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 45647712 |
5 | Schmitt, Johann | 13.07.1783 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 84054648 |
6 | Strohmenger, Elisabeth | 03.01.1875 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 26384752 |
7 | Strohmenger, Peter | 10.08.1848 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 51268070 |
8 | Weißgerber, Catharina Margaretha | um 1680 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 20311669 |
9 | Weißgerber, Engelbert | um 1650 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 44299618 |
Taufe
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jungbluth, Eva Elisabeth | 21.01.1751 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69854781 |
2 | Katzenmeyer, Margaretha | 06.02.1657 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 23343824 |
3 | Klein, Eva Maria | 04.07.1790 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 43726803 |
4 | Schmitt, Eva Elisabeth | 30.11.1780 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 47063460 |
5 | Schmitt, Franz Joseph | 08.08.1790 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 45647712 |
6 | Schmitt, Johann | 13.07.1783 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 84054648 |
7 | Schmitt, Johann Peter | 19.09.1785 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 21150196 |
8 | Schmitt, Peter | 02.07.1788 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 64632820 |
9 | Strauß, Georg | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69667236 | |
10 | Strohmenger, Anna Margaretha | 1840 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 33774449 |
11 | Wagner, Eva Elisabeth | 26.09.1798 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 83179004 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brehm, Christian | 01.07.1706 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 50651648 |
2 | Brehm, Christian | 05.01.1756 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 85861531 |
3 | Jungbluth, Eva Elisabeth | 04.09.1826 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69854781 |
4 | Katzenmeyer, Anna Catharina | 23.07.1711 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 7491464 |
5 | Schmid, Johann | 05.02.1805 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69044394 |
6 | Schmitt, Eva Elisabeth | 24.12.1825 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 47063460 |
7 | Schmitt, Johann Peter | 07.05.1787 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 21150196 |
8 | Schmitt, Johann Philipp | 14.04.1801 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 55071835 |
9 | Schmitt, Katherina | 12.02.1974 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 53186608 |
10 | Stier, Friedrich | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 13510180 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brehm, Christian | 02.07.1706 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 50651648 |
2 | Brehm, Hans Conrad | 17.05.1718 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 60945552 |
3 | Jungbluth, Eva Elisabeth | 06.09.1826 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69854781 |
4 | Katzenmeyer, Anna Catharina | 25.07.1711 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 7491464 |
5 | Schmitt, Eva Elisabeth | 25.12.1825 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 47063460 |
6 | Schmitt, Johann Philipp | 16.04.1801 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 55071835 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Johann | zwischen 1780 und 1805 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 69044394 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strohmenger, Peter | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 51268070 |
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunner, Jörg | 1686 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 42570132 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Katzenmeyer / | um 1644 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 6157392 |
2 | Roth / Weber | 23.04.1874 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 82774066 |
3 | Schmid / Jungbluth | 11.08.1773 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 88517728 |
4 | Schmitt / Voltz | 17.02.1744 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 9159088 |
5 | Uhrig / Meister | 1829 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 94147756 |
6 | Wagner / Schmid | 07.11.1797 | Lindenfels, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 22252895 |