Boxheimer's Erben
Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.597778, Geographische Länge: 8.736389
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria | um 1750 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90029461 |
2 | Emig, Eva Catharina | um 1737 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 86504778 |
3 | Maixner, Nikolaus | 26.06.1835 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 16284248 |
4 | Meixner, Johann Adam | 16.07.1807 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 39047712 |
5 | Schmitt, Maria Margaretha | 24.01.1791 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 53231217 |
6 | Stalf, Elisabetha | 06.10.1870 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 42258646 |
7 | Wagner, Johann | 31.03.1830 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14002656 |
Taufe
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bangert, Margarete | 06.04.1829 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 19887010 |
2 | Gramlich, Adam | 09.08.1864 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 27744874 |
3 | Gramlich, Ferdinand | 23.04.1832 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 7676576 |
4 | Gramlich, Ferdinand | 07.12.1873 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 45199492 |
5 | Gramlich, Franz | 28.02.1853 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90341809 |
6 | Gramlich, John Peter | 26.07.1857 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 97867416 |
7 | Gramlich, Katharina | 14.04.1855 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90641051 |
8 | Gramlich, Maria | 26.12.1858 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 65320545 |
9 | Gramlich, Nikolaus | 07.09.1859 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 63862047 |
10 | Gramlich, Peter | 23.03.1862 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 78090365 |
11 | Maixner, Nikolaus | 28.06.1835 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 16284248 |
12 | Meixner, Christoph | 17.04.1865 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 10055530 |
13 | Meixner, Gertrud | 09.05.1872 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 10222400 |
14 | Meixner, Johann | 21.11.1861 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 82036542 |
15 | Meixner, Lorenz | 29.12.1867 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 98800824 |
16 | Meixner, Susanne | 21.03.1875 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 89644800 |
17 | Stalf, Elisabetha | 09.10.1870 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 42258646 |
18 | Wagner, Barbara | 25.03.1860 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 94938245 |
19 | Wagner, Elisabeth | 18.04.1869 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90781224 |
20 | Wagner, Eva Elisabetha | 23.08.1863 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 35794380 |
21 | Wagner, Eva Luzia | 16.12.1866 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 95020123 |
22 | Wagner, Gertrud | 20.07.1871 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 7304972 |
23 | Wagner, Johann | 12.07.1855 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 46756666 |
24 | Wagner, Johann Joseph | 18.10.1857 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 6013262 |
25 | Wagner, Katharina | 15.01.1859 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 2237304 |
26 | Wagner, Margaretha | 13.07.1873 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 49388308 |
27 | Wagner, Maria | 30.06.1861 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 1477850 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Anna Maria | 27.05.1876 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 13246464 |
2 | Helmling, Katharina | 23.01.1891 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 83737992 |
3 | Jost, Anna Maria | 23.09.1848 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 56792153 |
4 | Schalk, Jakob | 04.04.1880 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 12457399 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haaf, Johann | 21.11.1864 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 27006568 |
2 | Jost, Anna Maria | 25.09.1848 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 56792153 |
3 | Meixner, Johann Adam | 27.05.1849 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 39047712 |
4 | Wagner, Konrad | 08.06.1871 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 4487504 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Johann | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14002656 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 21.07.2000 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 61615744 |
2 | Brechenser / Wagner | 28.02.1889 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 5260668 |
3 | Gramlich / Bangert | 10.01.1853 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 48962590 |
4 | Maixner / Haaf | 29.08.1864 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 24954546 |
5 | Wagner / Helmling | 17.10.1854 | Mörlenbach, Bergstraße, Hessen, Deutschland | 12276204 |