Boxheimer's Erben
Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 50.000000, Geographische Länge: 8.266667
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bärsch, Barbara | 24.09.1881 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36897324 |
2 | Bunn, Karl | 29.10.1907 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 71566592 |
3 | Bunn, Karl-Heinz | 22.03.1936 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34719760 |
4 | Heim, Anna | um 1870 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41725893 |
5 | Herke, Joseph | 16.06.1878 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36238020 |
6 | Jochem, Maria | 24.10.1908 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2453512 |
7 | Jost, Elisabeth Therese | 08.12.1909 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53183490 |
8 | Kirch, Annae Mariae | 06.02.1839 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26188288 |
9 | Kugler, Johannes | 08.10.1842 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79079450 |
10 | Schäfer, Wilhelm | um 1870 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34675009 |
11 | Schumann, Anna Maria | 18.03.1889 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16577792 |
12 | Schumann, Katharina Margaretha | 13.07.1885 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10960441 |
13 | Tuch, Jakob | 19.11.1857 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57082648 |
14 | Vackert, Charolotte | 28.05.1846 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41069519 |
15 | Via, Franz Lothar | 1737 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86951102 |
16 | Wollpert, Anna Margaretha Dorothea | 22.12.1875 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66312124 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirch, Annae Mariae | 07.02.1839 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26188288 |
2 | Reis, Valentin | 04.12.1874 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54154788 |
3 | Wollpert, Anna Margaretha Dorothea | 16.01.1876 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66312124 |
Tod
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berdolt, Eva Elisabeth | 13.12.1951 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 56615072 |
2 | Bildstein, Catharina | 06.02.1945 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18825552 |
3 | Bildstein, Elisabeth | 23.04.1942 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52872352 |
4 | Boxheimer, Gottfried | 10.01.1956 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8326626 |
5 | Boxheimer, Magdalena | 21.05.1953 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53945824 |
6 | Bunn, Karl | 06.02.1941 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 71566592 |
7 | Dressler, Alfons | 07.01.1943 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10764670 |
8 | Fischer, Anna Maria | 01.02.1900 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79316234 |
9 | Gärtner, Kaspar | 11.07.1942 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23988048 |
10 | Gärtner, Manfred | 21.10.2000 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23090010 |
11 | Glaser, Anna | 23.04.1964 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58390048 |
12 | Mahr, Katharina | 04.05.1957 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17999052 |
13 | Morweiser, Anna Maria | 19.06.1953 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17937862 |
14 | Noll, Anna Maria | 1927 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41077320 |
15 | Ofenloch, Gertrud | 16.09.1965 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43551184 |
16 | Roßler, Anna Maria Katharina | nach 1902 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52249333 |
17 | Schader, Eva | 03.10.1967 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99401881 |
18 | Schnatz, Barbara | 30.01.1850 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89864752 |
19 | Schumann, David | 22.08.1899 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29276344 |
20 | Siegler, Louise | 1911 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74660666 |
21 | Vonderheid, Franz Konrad | 26.10.1958 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25139404 |
22 | Wahlig, Bernhard | 10.04.1925 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20299856 |
23 | Wollpert, Dr. Friedrich Wilhelm Theodor | 27.01.1902 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65927238 |
24 | Wunderle, Barbara | 30.11.1925 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46760816 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Anna Maria | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79316234 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bildstein, Elisabeth | 1885 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52872352 |
2 | Bildstein, Elisabeth | 1942 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52872352 |
3 | Bunn, Gottfried | 1945 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7797325 |
4 | Bunn, Herman | 1900 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82145256 |
5 | Engler, Sabina | 1891 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57695544 |
6 | Keilmann, Georg Heinrich | 1932 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82760964 |
7 | Mahr, Katharina | 1906 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17999052 |
8 | Nordhof, Heinrich Bernard | 1885 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14583390 |
9 | Nordhof, Heinrich Bernard | 1942 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14583390 |
10 | Reis, Valentin | 1874 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54154788 |
11 | Riedinger, Rosa | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4934509 | |
12 | Schuler, Elisabeth | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38658251 |
Beruf
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fink, Martin | 1896 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70043749 |
2 | Gärtner, Manfred | 30.07.1967 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23090010 |
3 | Gärtner, Manfred | 1978 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23090010 |
4 | Hartmann, Barbara | zwischen 1925 und 1958 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75972159 |
5 | Hartmann, Elisabetha | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33465773 | |
6 | Keilmann, Georg Heinrich | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82760964 | |
7 | Keilmann, Georg Heinrich | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82760964 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bunn / Becker | 10.02.1900 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82739788 |
2 | Bunn / Geiger | 24.09.1932 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85640266 |
3 | Bunn / Mahr | 03.11.1906 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29883907 |
4 | Nordhof / Bildstein | 04.07.1885 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80433063 |
5 | Schumann / Bildstein | 25.10.1884 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69574661 |
Scheidung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stein / Kilian | 03.05.1939 | Mainz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26080686 |