Boxheimer's Erben
Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.725000, Geographische Länge: 8.900833
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunner, Anna Eva | 22.11.1739 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84478074 |
2 | Brunner, Anna Margaretha | 14.05.1743 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43695059 |
3 | Brunner, Johann Peter | 21.09.1726 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 70955438 |
4 | Brunner, Johannes | 14.01.1725 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 90894096 |
5 | König, Henrietta | 18.03.1802 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50955386 |
6 | Kredel, Anna Elisabetha | 27.07.1813 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44365552 |
7 | Lamm, Margaretha | 09.01.1661 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12846300 |
8 | Wasenmüller, Anna Margaretha | 06.11.1702 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43381152 |
9 | Wasenmüller, Johann Adam | 17.03.1688 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 26273325 |
10 | Wassemuller, Jeremias | 11.10.1682 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8722276 |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | 1693 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40807008 |
2 | Bardonner, Johannes | 02.05.1773 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 80646712 |
3 | Brunner, Johann Georg | 06.02.1782 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 5501464 |
4 | Brunner, Johann Henrich | 13.11.1800 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 99465980 |
5 | Dörr, Anna Kunigunda | 04.02.1761 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 61331840 |
6 | König, Henrietta | 24.09.1841 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50955386 |
7 | Mertz, Anna Catharina | 10.11.1835 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 64838429 |
8 | Mertz, Anna Eva | 1794 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 75098374 |
9 | Merz, Anna Catharina | 1835 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76204966 |
10 | Wasenmüller, Anna Margaretha | 16.09.1781 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43381152 |
11 | Wasenmüller, Anna Sabina | 28.01.1704 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 96610910 |
12 | Wasenmüller, Eva | 07.01.1745 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 67295652 |
13 | Wasenmüller, Hans Georg | 28.10.1743 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 68670064 |
14 | Wasenmüller, Johann Adam | 11.04.1756 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 26273325 |
15 | Wasenmüller, Johannes | 23.11.1730 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46280360 |
16 | Wassemuller, Jeremias | 20.02.1741 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8722276 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blumenschein, Magdalena | 24.05.1741 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50354230 |
2 | Brunner, Johann Georg | 07.02.1782 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 5501464 |
3 | Wasenmüller, Anna Margaretha | 18.09.1781 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 43381152 |
4 | Wasenmüller, Johannes | 25.11.1730 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46280360 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamm, Margaretha | 1661 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 12846300 |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wasenmüller, Anna Sabina | 26.04.1685 | Ober-Kainsbach (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 96610910 |