Boxheimer's Erben
Pennsylvania, , Pennsylvania, USA
Geographische Breite: 40.750000, Geographische Länge: -77.750000
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | McLaughlin, Howard Martin | 39106808 | ||
2 | Rodenbaugh, Hester G. | 20.11.1884 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 54202576 |
3 | Smith, Mary | 06.10.1848 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 80364586 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appel, Johannes | 1804 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 6196772 |
2 | Bayerle, Philipp | 25.02.1894 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 44567944 |
3 | Lemper, John Herman | 10.08.1957 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 56757992 |
4 | Wunderle, Philip Justus Jr. | September 1969 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 16755052 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rettig, Adam | 1870 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 75162340 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wunderle / Hartmann | 1926 | Pennsylvania, , Pennsylvania, USA | 51016240 |