Boxheimer's Erben
Portland, Multnomah County, Oregon, USA
Geographische Breite: 45.523611, Geographische Länge: -122.675000
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cantrell, Esther Mary | 10.09.1915 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 23266899 |
2 | Kleinhans, Bert Edwin | 80541440 | ||
3 | Lingelbach, George | 09.03.1905 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 53325632 |
4 | Morledge, Shirley Jean | 82395754 | ||
5 | Winkler, Carol Joyce | 25486092 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cantrell, Esther Mary | 18.06.1996 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 23266899 |
2 | Clark, Katherine Eleanor | 17.04.1998 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 97020232 |
3 | Kendel, Elizabeth | 05.12.1922 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 20609092 |
4 | Lingelbach, Frank S | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 53653034 | |
5 | Perry, Helen Lucille | 27.03.2006 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 66186382 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn, Catharina | 1877 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 46494102 |
2 | Lingelbach, George | 1984 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 53325632 |
3 | Perry, Helen Lucille | 2006 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 66186382 |
4 | Winkler, Kenneth | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 36889003 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clark, Katherine Eleanor | 17.04.1998 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 97020232 |
2 | Eichhorn, Margaretha | 1900 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
3 | Eichhorn, Margaretha | 1910 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
4 | Eichhorn, Margaretha | 1920 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
5 | Eichhorn, Margaretha | 1920 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
6 | Eichhorn, Margaretha | 1930 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
7 | Eichhorn, Margaretha | 1930 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
8 | Eichhorn, Margaretha | 1935 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
9 | Eichhorn, Margaretha | 1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
10 | Eichhorn, Margaretha | 01.04.1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 43628177 |
11 | Kleinhans, Bert Edwin | 80541440 | ||
12 | Meyers, Fred Henry | 10576666 | ||
13 | Meyers, Harold K | 1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 70035185 |
14 | Meyers, Otto Fredrich | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 70218912 | |
15 | Meyers, Otto Fredrich | 1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 70218912 |
16 | Meyers, Susan Angelenie | 37575907 | ||
17 | Morledge, Shirley Jean | 82395754 | ||
18 | Perry, Helen Lucille | 1920 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 66186382 |
19 | Winkler, Carol Joyce | 25486092 | ||
20 | Winkler, Kenneth | 1935 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 36889003 |
21 | Winkler, Kenneth | 1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 36889003 |
22 | Winkler, Leonard Allan | 1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 21717780 |
23 | Winkler, Susanna Barbara | 1940 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 61075126 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Winkler / Cantrell | 11.08.1934 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA | 38194285 |
2 | Winkler / Morledge | 20934285 |