Boxheimer's Erben
Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69717146 |
2 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85943744 |
3 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89239448 |
4 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31396222 |
5 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79116340 |
6 | ![]() | 1656 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28740544 |
7 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4696598 |
8 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12376948 |
9 | ![]() | 1815 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74693474 |
10 | ![]() | 1820 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93575272 |
11 | ![]() | 16.10.1856 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14125372 |
12 | ![]() | 1818 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10688744 |
13 | ![]() | 21.11.1885 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67689280 |
14 | ![]() | 1814 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91547844 |
15 | ![]() | 1822 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60368356 |
16 | ![]() | 11.04.1859 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42050884 |
17 | ![]() | um 1610 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37227912 |
18 | ![]() | 1675 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27971949 |
19 | ![]() | um 1640 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1639822 |
20 | ![]() | 1649 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49802352 |
21 | ![]() | 1645 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25595840 |
22 | ![]() | 17.10.1910 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23206739 |
23 | ![]() | 03.05.1915 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36476398 |
24 | ![]() | 03.02.1876 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33824272 |
25 | ![]() | 28.12.1885 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45503895 |
26 | ![]() | um 1650 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69588446 |
27 | ![]() | 1674 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 56276095 |
28 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94766100 |
29 | ![]() | 1666 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97931950 |
30 | ![]() | um 1650 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5645738 |
31 | ![]() | September 1690 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20646576 |
32 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81738692 |
33 | ![]() | 20.06.1839 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65417677 |
34 | ![]() | vor 1824 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37160784 |
35 | ![]() | 1632 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74949754 |
36 | ![]() | 1661 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66081241 |
37 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 387264 |
38 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13398277 |
39 | ![]() | 1649 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72740024 |
40 | ![]() | 1672 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15106789 |
41 | ![]() | 1646 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48693851 |
42 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16228636 |
43 | ![]() | 1672 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9808816 |
44 | ![]() | um 1640 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11854231 |
45 | ![]() | 1692 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36107276 |
46 | ![]() | 1662 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98335176 |
47 | ![]() | 1688 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78018606 |
48 | ![]() | um 1660 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82009040 |
Taufe
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28.07.1815 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74693474 |
2 | ![]() | 25.07.1820 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93575272 |
3 | ![]() | 19.10.1856 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14125372 |
4 | ![]() | 23.03.1818 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10688744 |
5 | ![]() | 01.04.1814 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91547844 |
6 | ![]() | 09.08.1822 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60368356 |
7 | ![]() | 12.04.1859 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42050884 |
8 | ![]() | 06.02.1876 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33824272 |
9 | ![]() | 22.03.1797 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84367204 |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1689 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25595840 |
2 | ![]() | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5645738 | |
3 | ![]() | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37160784 | |
4 | ![]() | 12.06.1689 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13398277 |
5 | ![]() | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72740024 |
DEED
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
DEED ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11854231 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adrian / Anton | 28.08.1884 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60242612 |
2 | Adrian / Knies | 18.05.1813 | Roxheim (Bobenheim-Roxheim), Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73639560 |