Boxheimer's Erben
Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland
Geographische Breite: 49.543056, Geographische Länge: 8.449722
Geburt
Treffer 1 bis 190 von 190
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnes | um 1660 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 78600016 |
2 | Anna | um 1604 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 97735647 |
3 | Anna Barbara | um 1660 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 35362896 |
4 | Anna Barbara | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 64080384 |
5 | Anna Catharina | um 1625 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 93532500 |
6 | Anna Catharina | um 1645 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 9213684 |
7 | Anna Catharina | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 97869645 |
8 | Anna Catharina | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 13101460 |
9 | Anna Catharina | um 1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 62675155 |
10 | Anna Margaretha | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 94182560 |
11 | Anna Margaretha | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 6707387 |
12 | Anna Margaretha | 08.08.1694 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 78864000 |
13 | Anna Maria | um 1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 47403326 |
14 | Apollonia | 1621 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 73161984 |
15 | Barbara | um 1570 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 40062999 |
16 | Barbara | 1629 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 22619427 |
17 | Barbara | um 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15329448 |
18 | Catharina | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 13380704 |
19 | Christina | um 1630 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 49437708 |
20 | Elisabeth | 1791 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 3994796 |
21 | Elisabetha | 1666 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 87892656 |
22 | Magdalena | um 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 59815015 |
23 | Margaretha | um 1630 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 36239048 |
24 | Maria Catharina | 1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 11592064 |
25 | Ottilia | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 80661003 |
26 | Bachser, Johann Jacob | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 4242676 |
27 | Bachser, Leonard | 1701 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 84984241 |
28 | Berger, Johann Caspar | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 19276372 |
29 | Berger, Margaretha | 1701 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 96617337 |
30 | Beyer, Hans Jacob | 1626 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 44757338 |
31 | Beyer, Peter | um 1600 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 27273880 |
32 | Bräunig, Johann Michael | 10.02.1742 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 9915487 |
33 | Breumann, Margareta | vor 1884 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 39584807 |
34 | Buhler, Magdalena | vor 1838 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 56698712 |
35 | Bursch, David | um 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 44590808 |
36 | Bursch, Hans Hartmann | 1669 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 8915104 |
37 | Dick, Elisabetha | vor 1832 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 12577136 |
38 | Diehl, Andreas | vor 1838 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 46753483 |
39 | Diehl, Elisabetha | 1852 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 69034692 |
40 | Diehl, Philipp | 29.04.1894 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 11771869 |
41 | Disenau, Johann Georg | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 52189504 |
42 | Disenau, Johannes Melchior | 1701 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 50028032 |
43 | Ehrlandt, Ottilia | um 1570 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15677353 |
44 | Emmrich, Johann Wilhelm | 1662 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 17640096 |
45 | Emmrich, Peter | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 41049848 |
46 | Emmrich, Wilhelm | 1641 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 98297658 |
47 | Erhardt, Katharina | 34522432 | ||
48 | Glück, Theresia | vor 1857 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 10752426 |
49 | Grieser, Elisabeth | 1819 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 11256564 |
50 | Grieser, Johann | 1816 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 75854490 |
51 | Griesheimer, Johannes | 1634 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57064060 |
52 | Hahnert, Jakob | vor 1875 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 28086356 |
53 | Hauck, Hans | 1592 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57620454 |
54 | Hauck, Lorenz | um 1570 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 98456744 |
55 | Herbal, Johann Friderick | 05.01.1679 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89205354 |
56 | Herbel, Adam | 28.03.1666 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 55041922 |
57 | Herbel, Johann Martin | 1668 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 85216340 |
58 | Herbel, Susanne Elisabetha | 06.11.1831 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 27684826 |
59 | Herzhauser, Franz | vor 1894 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89223712 |
60 | Herzhauser, Lina | 24.01.1909 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 71195700 |
61 | Hoffmann, Heinz Kurt | 10.08.1934 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 48499728 |
62 | Ihle, Eva | 1604 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 4080506 |
63 | Ihle, Hanß Jörg | 1603 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15226656 |
64 | Ihle, Hans Valentin | 1629 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 86718698 |
65 | Ihle, Margaretha | 1627 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 6498212 |
66 | Ihle, Ottilia | 1605 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15167056 |
67 | Ihle, Theobald | um 1550 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 24271146 |
68 | Ihle, Velten | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 13368564 |
69 | Jonas, Georg | 13.08.1615 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15490320 |
70 | Karle, Maria | vor 1882 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15069826 |
71 | Kichler, Anna Maria | um 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 45064460 |
72 | Kichler, Anna Maria | um 1665 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 27807774 |
73 | Kichler, Peter | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 95241762 |
74 | Kilian, Johannes | vor 1882 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 75155434 |
75 | Kilian, Rosa Katharina | 11.05.1897 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 43597868 |
76 | Küchler, Anna Barbara | um 1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 72917660 |
77 | Küchler, Christoph | um 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57836688 |
78 | Küchler, Hans Philipp | um 1665 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 83771888 |
79 | Küchler, Johann Christoph | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 66826596 |
80 | Küchler, Johann Peter | 31.05.1696 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 99315068 |
81 | Küchler, Johannes | um 1660 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 31096340 |
82 | Küchler, Johannes | 31.05.1696 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 65004704 |
83 | Küchler, Johannes | 1702 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 52721492 |
84 | Michel, Johannes | um 1690 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 28502607 |
85 | Monz, Anna | 1669 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 47299832 |
86 | Monz, Georg | 1651 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 54933282 |
87 | Monz, Johannes | 1649 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 80369080 |
88 | Monz, Philipp | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 80196786 |
89 | Müller, Anna Margaretha | 1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 43295768 |
90 | Nicel, Lorenz | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 40911876 |
91 | Nicel, Margaretha | 1652 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 46021916 |
92 | Niebele, Leonhard | um 1660 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 73397883 |
93 | Niebele, Maria Elisabeth | 1699 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 41433716 |
94 | Ofenmacher, Gangolf | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 30401736 |
95 | Ofenmacher, Michael | 1638 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 96077686 |
96 | Ofenmacher, Michael | November 1643 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 94536636 |
97 | Ofenmacher, Ottilia | 1639 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 2737204 |
98 | Ofenmacher, Valentin | 1633 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 50701173 |
99 | Ofenmacher, Wolfgang | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 40278688 |
100 | Rutz, Peter | vor 1884 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 81502564 |
101 | Schad, Anna | 1650 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 93267036 |
102 | Schad, Apollonia | 1656 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 10872564 |
103 | Schad, Hans Jacob | um 1630 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 59851408 |
104 | Schad, Hans Lorenz | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 46140308 |
105 | Schad, Hans Philipp | 1658 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 1281975 |
106 | Schad, Ottilia | 1643 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 49049408 |
107 | Schad, Ottilia | um 1650 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 24092986 |
108 | Schad, Peter | 1655 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 96821904 |
109 | Schad, Rosina | 1660 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89478916 |
110 | Scheukel, Christina | 30.08.1892 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 21738816 |
111 | Schmitt, Barbara | um 1806 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 47919209 |
112 | Schnabel, Peter | um 1610 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 33859890 |
113 | Schnaz, Ottilia | um 1630 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 47119820 |
114 | Schnaz, Peter | um 1570 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 13763344 |
115 | Schnaz, Peter | 1595 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 91172253 |
116 | Schnaz, Peter | um 1600 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 49001976 |
117 | Schumacher, Catharina | 1664 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 82236523 |
118 | Schumacher, Christian | um 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 86310128 |
119 | Schwab, Johann Friedrich | 1668 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 35425866 |
120 | Schweizer, Ottilia | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 20712444 |
121 | Schweizer, Peter | um 1600 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 99015290 |
122 | Schwind, Anna Clara | 1638 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57837413 |
123 | Schwind, Anna Maria | 1651 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 78684142 |
124 | Schwind, Hans Bernhard | 1593 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 97747983 |
125 | Schwind, Margaretha | 1640 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 92872403 |
126 | Seip, Katharina | vor 1894 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 25250204 |
127 | Sommer, Andreas | 1817 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 92013264 |
128 | Sommer, Anna | 1882 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 4678602 |
129 | Sommer, Barbara Katharina | 1884 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 92192987 |
130 | Sommer, Friedrich | 1881 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 53507312 |
131 | Sommer, Margarethe | 30.10.1882 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 66859736 |
132 | Sommer, Peter Andreas | 1892 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 91471648 |
133 | Sommer, Philipp Anton | 1879 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 93815720 |
134 | Sommer, Susanna | 1888 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 53687036 |
135 | Sponagel, Anna Margaretha | 1717 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57885660 |
136 | Sponagel, Hieronymus | 1681 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 12425352 |
137 | Stellwagen, Johann Dieterich | um 1650 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 1774284 |
138 | Stellwagen, Johannes | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 5220826 |
139 | Vaßen, Anna Barbara | 1683 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 96847038 |
140 | Vaßen, Anna Catharina | 1701 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 61293200 |
141 | Vaßen, Dionysius | 1681 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 67590280 |
142 | Vaßen, Mattheis | um 1660 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 78907712 |
143 | Vaßen, Palmatius | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 9107498 |
144 | Vollmer, Philipp | um 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 96685370 |
145 | Vollmer, Philippina Magdalena | 14.03.1700 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 21835692 |
146 | Wambser, Anna Maria | 1800 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 18849205 |
147 | Wambser, Catharina | 1798 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 88435282 |
148 | Wambser, Fridericus | 1789 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 74529961 |
149 | Wedler, Cornelius | 1787 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 8838474 |
150 | Wedler, Elisabeth | 1813 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15552544 |
151 | Wilhelm, Anna Maria | 1700 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 88176796 |
152 | Wilhelm, Johann | um 1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 37075287 |
153 | Wink, Hans Carl | 1673 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 82639808 |
154 | Wittner, Barbara | 13.07.1847 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 17839488 |
155 | Wittner, Barbara | 16.07.1872 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 28042319 |
156 | Wittner, Barbara | 1888 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 71678768 |
157 | Wittner, Elisabeth | 20.09.1855 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 10963619 |
158 | Wittner, Elisabetha | 1889 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 74361122 |
159 | Wittner, Heinrich | 19.03.1852 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 24479412 |
160 | Wittner, Heinrich | 1886 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 38544800 |
161 | Wittner, Johann Jacob | 1859 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 65741172 |
162 | Wittner, Johann Michael | Dezember 1848 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 43534000 |
163 | Wittner, Johannes | 08.01.1781 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 34912006 |
164 | Wittner, Johannes | 1846 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 71485736 |
165 | Wittner, Katharina | 1850 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 76546588 |
166 | Wittner, Katharina | 1883 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 38197980 |
167 | Wittner, Michael I. | 09.05.1818 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 94742893 |
168 | Wittner, Philipp | vor 1857 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 11103100 |
169 | Wundter, Bastian | um 1620 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 82531942 |
170 | Wundter, Catharina | um 1650 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 61364318 |
171 | Wurz, Katharina | vor 1875 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 14669900 |
172 | Zeitvogel, Anna | nach 1905 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 28935200 |
173 | Zeitvogel, Anna Elisabeth | 09.11.1874 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 71602123 |
174 | Zeitvogel, Elisabeth | 02.05.1882 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 35833752 |
175 | Zeitvogel, Friedrich | 10.07.1870 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 73084076 |
176 | Zeitvogel, Heinrich | 04.02.1872 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15683199 |
177 | Zeitvogel, Heinrich | 11.03.1914 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 5613928 |
178 | Zeitvogel, Helene | nach 1905 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 83219893 |
179 | Zeitvogel, Jakob | 09.01.1887 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 22621006 |
180 | Zeitvogel, Karl | 06.08.1884 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 12897012 |
181 | Zeitvogel, Karl Friedrich | 09.03.1877 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 85678843 |
182 | Zeitvogel, Karl Ludwig | 18.01.1880 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 56123031 |
183 | Zeitvogel, Karl Ludwig | 22.09.1906 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 28662416 |
184 | Zeitvogel, Katharina | 24.10.1868 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 1526128 |
185 | Zeitvogel, Peter "Friedrich" | 25.01.1845 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 53742448 |
186 | Zipf, Anna Eva | 1687 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 28833900 |
187 | Zipf, Anna Margaretha | 1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 25849983 |
188 | Zipf, Hanss Jacob | 1671 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 51154194 |
189 | Zipf, Maria Barbara | 1685 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 1549980 |
190 | Zipp, Anna Maria | 1673 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 79492614 |
Taufe
Treffer 1 bis 111 von 111
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernauer, Johann Georg | 02.02.1679 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 34079863 |
2 | Brenninger, Johann Mauritz | 19.07.1685 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 99364172 |
3 | Bursch, Hans Hartmann | 28.11.1669 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 8915104 |
4 | Diehl, Elisabetha | 08.07.1852 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 69034692 |
5 | Emmrich, Johann Wilhelm | 01.04.1662 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 17640096 |
6 | Emmrich, Wilhelm | 1641 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 98297658 |
7 | Flößer, Agnes | 08.10.1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89677204 |
8 | Flößer, Anna Catharina | 21.01.1672 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 70550960 |
9 | Flößer, Catharina Margaretha | 18.09.1681 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 54865728 |
10 | Flößer, Hans Georg | 21.11.1669 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 7680687 |
11 | Flößer, Johann Adam | 17.11.1678 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 70909959 |
12 | Ganther, Anna Barbara | 11.11.1677 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 81072588 |
13 | Grieser, Elisabeth | 23.04.1819 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 11256564 |
14 | Grieser, Johann | 12.01.1816 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 75854490 |
15 | Griesheimer, Johannes | 17.08.1634 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57064060 |
16 | Gutmann, Hans Georg | 15.07.1655 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 65546664 |
17 | Hardt, Agnes | 01.03.1656 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 27072718 |
18 | Hardt, Anna Margaretha | 20.02.1659 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 61140496 |
19 | Hardt, Elisabetha | 06.09.1663 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 44676864 |
20 | Hardt, Hans Christoph | 04.02.1666 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 43064480 |
21 | Hardt, Maria Catharina | 11.04.1652 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 68245729 |
22 | Hauck, Hans | 1592 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 57620454 |
23 | Herbel, Adam | 27.04.1664 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 31118988 |
24 | Herbel, Anna Barbara | 03.11.1661 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 6183846 |
25 | Herbel, Anna Catharina | 28.08.1670 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 56971419 |
26 | Herbel, Anna Margarethe | 24.12.1676 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 37832102 |
27 | Herbel, Anna Margretha | 07.11.1672 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 74790064 |
28 | Herbel, Anna Maria | 07.08.1675 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 17969520 |
29 | Herbel, Johann Martin | April 1668 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 85216340 |
30 | Herbel, Susanne Elisabetha | 20.11.1831 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 27684826 |
31 | Ihle, Anna Catharina | September 1674 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 46944960 |
32 | Ihle, Eva | 03.12.1604 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 4080506 |
33 | Ihle, Hanß Jörg | 05.12.1603 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15226656 |
34 | Ihle, Hans Valentin | 1629 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 86718698 |
35 | Ihle, Margaretha | 1627 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 6498212 |
36 | Ihle, Ottilia | 08.09.1605 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 15167056 |
37 | Kilian, Katharina | 05.10.1845 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 94084018 |
38 | Küchler, Johann Peter | 31.05.1696 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 99315068 |
39 | Küchler, Johannes | 31.05.1696 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 65004704 |
40 | Küchler, Johannes | 29.01.1702 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 52721492 |
41 | Medert, Georg I. | 13.03.1831 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 10928838 |
42 | Meyschein, Anna Catharina | 06.10.1661 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 90432930 |
43 | Meyschein, Hans Philipp | 03.05.1663 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 86767864 |
44 | Monz, Anna | 31.10.1669 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 47299832 |
45 | Monz, Anna Margaretha | Februar 1674 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 2222601 |
46 | Monz, Georg | 19.05.1651 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 54933282 |
47 | Monz, Johann Valentin | 12.09.1676 | Sandhofen (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 21380256 |
