Boxheimer's Erben
Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich
Geographische Breite: 47.033056, Geographische Länge: 10.600000
Geburt
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barbara | um 1610 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 53396501 |
2 | Magdalena | um 1630 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 14734639 |
3 | Maria | um 1610 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 14447602 |
4 | Brechenser, Catharina | 1696 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 74937196 |
5 | Brechenser, Jacob | 1699 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 47074000 |
6 | Brechenser, Maria | 1695 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 81900992 |
7 | Brechenser, Martin | um 1610 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 86218808 |
8 | Foger, Anna | um 1660 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 37668876 |
9 | Geiger, Anna | um 1640 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 64315571 |
10 | Geiger, Christian | um 1610 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 51993046 |
11 | Geiger, Christian | 1637 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 55994746 |
12 | Geiger, Christian | 1638 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 90572968 |
13 | Geiger, Christina | 1638 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 14407070 |
14 | Geiger, Christoph | 1636 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 61022026 |
15 | Geiger, Georg | um 1610 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 18600566 |
16 | Geiger, Katharina | 1634 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 2307172 |
17 | Geiger, Martin | um 1610 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 41919792 |
18 | Geiger, Martin | 1635 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 52187041 |
19 | Pauman, Anna | um 1680 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 75081352 |
20 | Schalber, Casianus | 1683 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 40369776 |
21 | Schalber, Catharina | 1679 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 58988791 |
22 | Schalber, Christian | 1686 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 75185329 |
23 | Schalber, Georg | 1692 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 13560257 |
24 | Schalber, Gertrude | 1656 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 35156089 |
25 | Schalber, Lorenz | 1688 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 44708669 |
26 | Schalber, Margaretha | um 1670 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 47392838 |
27 | Schalber, Mathäus | 1677 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 17976451 |
28 | Schalber, Sebastian | um 1630 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 60626604 |
29 | Schalber, Sebastian | 1644 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 51997327 |
30 | Schalber, Xistianus | 1681 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 68163759 |
31 | Schmid, Johannes | um 1660 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 16383208 |
32 | Schmid, Maria | 1692 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 22107553 |
Taufe
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brechenser, Andreas | 19.11.1639 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 1334528 |
2 | Brechenser, Anna | 17.08.1636 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 67739551 |
3 | Brechenser, Catharina | 1637 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 11773752 |
4 | Brechenser, Catharina | 02.10.1696 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 74937196 |
5 | Brechenser, Christian | 13.03.1635 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 87211728 |
6 | Brechenser, Jacob | 04.07.1699 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 47074000 |
7 | Brechenser, Johannes | 20.06.1671 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 38968179 |
8 | Brechenser, Maria | 20.01.1695 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 81900992 |
9 | Brechenser, Regina | 1661 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 29525944 |
10 | Brechenser, Rosina | 1662 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 87462606 |
11 | Brechenser, Sabina | 1674 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 44175420 |
12 | Brechenser, Ursula | 1663 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 99639997 |
13 | Brechenser, Ursula | 1667 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 73853716 |
14 | Geiger, Christian | 1637 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 55994746 |
15 | Geiger, Christian | 1638 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 90572968 |
16 | Geiger, Christina | 1638 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 14407070 |
17 | Geiger, Christoph | 14.01.1636 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 61022026 |
18 | Geiger, Katharina | 25.11.1634 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 2307172 |
19 | Geiger, Martin | 15.07.1635 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 52187041 |
20 | Schalber, Casianus | 1683 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 40369776 |
21 | Schalber, Catharina | 1679 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 58988791 |
22 | Schalber, Christian | 13.05.1686 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 75185329 |
23 | Schalber, Georg | 17.04.1692 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 13560257 |
24 | Schalber, Gertrude | 21.03.1656 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 35156089 |
25 | Schalber, Lorenz | 02.08.1688 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 44708669 |
26 | Schalber, Mathäus | 09.11.1677 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 17976451 |
27 | Schalber, Xistianus | 1681 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 68163759 |
28 | Schmid, Maria | 01.04.1692 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 22107553 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foger, Anna | 21.07.1705 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 37668876 |
2 | Pfeifauf, Anna | März 1693 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 64614227 |
3 | Schalber, Sebastian | 15.06.1708 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 51997327 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brechenser / Schalber | 29.08.1691 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 646216 |
2 | Schalber / Foger | 04.08.1693 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 58605685 |
3 | Schalber / Pauman | 05.02.1702 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 30649571 |
4 | Schmid / Brechenser | 30.01.1689 | Serfaus, Politischer Bezirk Landeck, Tirol, Österreich | 45702028 |