Boxheimer's Erben
Summit County, Summit County, Ohio, USA
Geographische Breite: 41.216667, Geographische Länge: -81.883333
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goss, Wealthy Ettie | 1935 | Summit County, Summit County, Ohio, USA | 69998508 |
2 | Losher, Elmer | 1920 | Summit County, Summit County, Ohio, USA | 29881531 |
3 | Losher, Jack Junior | 1920 | Summit County, Summit County, Ohio, USA | 78265796 |
4 | Losher, June Etta | 1920 | Summit County, Summit County, Ohio, USA | 88339203 |
5 | Wegman, Virginia Bell | 1920 | Summit County, Summit County, Ohio, USA | 21651616 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Winkler / | 01.09.1865 | Summit County, Summit County, Ohio, USA | 1238630 |