Boxheimer's Erben
USA, , , USA
Geographische Breite: 40.000000, Geographische Länge: -100.000000
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bledsoe, Charles Warren II | 15.07.1912 | USA, , , USA | 6598918 |
2 | Ryan, Janet M. | 29134000 |
Tod
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas III. | vor 1905 | USA, , , USA | 30143575 |
2 | Bildstein, Elisabeth | USA, , , USA | 17406455 | |
3 | Bildstein, Josefine | USA, , , USA | 78070380 | |
4 | Bildstein, Maxemilian Kilian | USA, , , USA | 99762960 | |
5 | Bledsoe, Charles Warren II | um 2012 | USA, , , USA | 6598918 |
6 | Böger, Johann | USA, , , USA | 50117814 | |
7 | Engler, Adam | 14.09.1973 | USA, , , USA | 88389664 |
8 | Engler, Heinrich | USA, , , USA | 37804801 | |
9 | Faust, Michael | 1891 | USA, , , USA | 25518331 |
10 | Gebhardt, Philipp IX. | August 1969 | USA, , , USA | 80051693 |
11 | Gröhl, Eva | 1927 | USA, , , USA | 6167142 |
12 | Horn, Cäcilia | 1885 | USA, , , USA | 2449134 |
13 | Kühn, Elisabeth | 12.04.2014 | USA, , , USA | 49616208 |
14 | Lips, Philipp | 20.11.1958 | USA, , , USA | 36498432 |
15 | Mandel, Bernhard | USA, , , USA | 90082163 | |
16 | März, Barbara | 13.11.1952 | USA, , , USA | 28272924 |
17 | Maßot, Karl Franz | 30.11.1869 | USA, , , USA | 11274561 |
18 | Massoth, Herman | USA, , , USA | 70898932 | |
19 | Molitor, Johann | 11.04.1844 | USA, , , USA | 72631024 |
20 | Müller, Matthäus | USA, , , USA | 92198124 | |
21 | Ofenloch, Karl | USA, , , USA | 11621388 | |
22 | Ofenloch, Katharina | USA, , , USA | 61028870 | |
23 | Offeloch, Valentin | USA, , , USA | 12917600 | |
24 | Renz, Helene Luise | USA, , , USA | 45408584 | |
25 | Renz, Otto Heinrich | USA, , , USA | 1373676 | |
26 | Renz, Philipp | USA, , , USA | 18419832 | |
27 | Romary, Germaine E | USA, , , USA | 24572128 | |
28 | Rosenberger, Maria Anna | USA, , , USA | 14647296 | |
29 | Schmitt, Peter | nach 1885 | USA, , , USA | 40218549 |
30 | Schremser, Johann | 1930 | USA, , , USA | 13148988 |
31 | Spengler, Katharina | USA, , , USA | 58452113 | |
32 | Spengler, Philipp | USA, , , USA | 9707322 | |
33 | Weber, Anna Barbara | USA, , , USA | 35741848 | |
34 | Weber, Johann Philipp | USA, , , USA | 56378662 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annel, Angelica Clara | 1935 | USA, , , USA | 97990795 |
2 | Becht, Joseph August | 1935 | USA, , , USA | 7691264 |
3 | Brückmann, Barbara | 1853 | USA, , , USA | 28762304 |
4 | Diehl, Wilhelm | 1900 | USA, , , USA | 79812944 |
5 | Dörr, Philippina | 1866 | USA, , , USA | 2257847 |
6 | Eichhorn, Margaretha | 1899 | USA, , , USA | 43628177 |
7 | Hohmayer, Eva Therese | 1854 | USA, , , USA | 59516306 |
8 | Hohmayer, Johann | 1853 | USA, , , USA | 77487997 |
9 | Kärcher, Philipp | 1861 | USA, , , USA | 7760688 |
10 | Ofenloch, Caspar | 1866 | USA, , , USA | 73146034 |
11 | Ofenloch, Eva | 1866 | USA, , , USA | 42359450 |
12 | Ofenloch, Johann Philipp II. | 1853 | USA, , , USA | 98047302 |
13 | Ofenloch, Karl | 1866 | USA, , , USA | 11394173 |
14 | Ofenloch, Karl Franz | 1866 | USA, , , USA | 10172170 |
15 | Ofenloch, Katharina | 1866 | USA, , , USA | 69601532 |
16 | Ofenloch, Leonhard | 1866 | USA, , , USA | 84586512 |
17 | Ofenloch, Philipp | 1866 | USA, , , USA | 77586486 |
18 | Zandt, Elisabeth | USA, , , USA | 66195106 |
Auswanderung
Treffer 1 bis 127 von 127
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adler, Franz | USA, , , USA | 30482671 | |
2 | Andres, Sebastian | USA, , , USA | 3042244 | |
3 | Barmann, Johann Philipp | USA, , , USA | 56128912 | |
4 | Bauer, Andreas | 1883 | USA, , , USA | 33486953 |
5 | Bauer, Philipp | 1923 | USA, , , USA | 16011872 |
6 | Bildstein, Anna Maria | 11.05.1844 | USA, , , USA | 41410639 |
7 | Bildstein, Karl | 11.05.1844 | USA, , , USA | 42647320 |
8 | Bildstein, Margaretha | 25.04.1866 | USA, , , USA | 53123759 |
9 | Brechenser, Franz | 19.11.1858 | USA, , , USA | 70764138 |
10 | Brückmann, Barbara | 1853 | USA, , , USA | 28762304 |
11 | Brückmann, Caspar | nach 1849 | USA, , , USA | 34274049 |
12 | Brückmann, Catharina | nach 1849 | USA, , , USA | 87468224 |
13 | Brückmann, Catharina | 1883 | USA, , , USA | 52336640 |
14 | Brückmann, Elisabeth | nach 1849 | USA, , , USA | 19526044 |
15 | Brückmann, Johann | nach 1849 | USA, , , USA | 97168251 |
16 | Brückmann, Leonhard | nach 1849 | USA, , , USA | 47794390 |
17 | Brückmann, Lorenz | 1880 | USA, , , USA | 99553808 |
18 | Brückmann, Peter | nach 1849 | USA, , , USA | 4206092 |
19 | Brückmann, Philipp | USA, , , USA | 79672014 | |
20 | Brückmann, Valentin | nach 1849 | USA, , , USA | 3364718 |
21 | Diehl, Elisabeth | 1884 | USA, , , USA | 81285122 |
22 | Diehl, Wilhelm | 1881 | USA, , , USA | 79812944 |
23 | Dörr, Philippina | 04.04.1866 | USA, , , USA | 2257847 |
24 | Engler, Heinrich | 1911 | USA, , , USA | 37804801 |
25 | Faust, Anna Maria | 25.04.1866 | USA, , , USA | 85767938 |
26 | Faust, Michael | USA, , , USA | 25518331 | |
27 | Fetsch, Elisabeth | 11.05.1844 | USA, , , USA | 29517416 |
28 | Fetsch, Magdalena | nach 1849 | USA, , , USA | 75887277 |
29 | Fetsch, Philipp | 1853 | USA, , , USA | 23269586 |
30 | Fischbach, Philipp | 1914 | USA, , , USA | 71582168 |
31 | Gebhard, Karl | 1890 | USA, , , USA | 94728640 |
32 | Gebhard, Kaspar | 18865 | USA, , , USA | 42202240 |
33 | Giegerich, Johann Adam | zwischen 1845 und 1846 | USA, , , USA | 90674096 |
34 | Gotta, Johann Christoph | 1869 | USA, , , USA | 9163466 |
35 | Gröhl, Eva | USA, , , USA | 6167142 | |
36 | Hohmaier, Elsie | 1922 | USA, , , USA | 7585903 |
37 | Huy, Philipp | 1920 | USA, , , USA | 35819180 |
38 | Jakob, Anton | 25.04.1866 | USA, , , USA | 15627124 |
39 | Jakob, Eva | 25.04.1866 | USA, , , USA | 2944468 |
40 | Jakob, Johann Philipp | 25.04.1866 | USA, , , USA | 21055256 |
41 | Keilman, Elisabeth | 1840 | USA, , , USA | 69949924 |
42 | Keilman, Franz | 1840 | USA, , , USA | 87296064 |
43 | Keilman, Heinrich | 1840 | USA, , , USA | 62559400 |
44 | Keilman, Johann Philipp | 1840 | USA, , , USA | 74677842 |
45 | Keilman, Karl | 1840 | USA, , , USA | 27997476 |
46 | Keilman, Leonhard | 1840 | USA, , , USA | 57534458 |
47 | Keilman, Margaretha | 1840 | USA, , , USA | 43710536 |
48 | Keinz, Jakob | 24.04.1866 | USA, , , USA | 21674316 |
49 | Kissel, Johann | USA, , , USA | 26463168 | |
50 | Koch, Franz | 04.04.1866 | USA, , , USA | 73762952 |
51 | Korbus, Magdalena | 1883 | USA, , , USA | 67023832 |
52 | Korbus, Philipp | 1883 | USA, , , USA | 78131220 |
53 | Korpus, Wendelin | 1883 | USA, , , USA | 95269716 |
54 | Kosick, Valentin | zwischen 1901 und 1902 | USA, , , USA | 32941248 |
55 | Lingelbach, Philipp | vor 1900 | USA, , , USA | 39088124 |
56 | Lingelbach, Valentin | vor 1900 | USA, , , USA | 60661243 |
57 | Marsch, Franz III. | USA, , , USA | 23905174 | |
58 | Maßot, Anna Maria | 14.05.1863 | USA, , , USA | 45747784 |
59 | Maßot, Karl Franz | 1865 | USA, , , USA | 11274561 |
60 | Massot, Maria Anna | 1865 | USA, , , USA | 2214402 |
61 | Massoth, Adam | 1865 | USA, , , USA | 45459211 |
62 | Molitor, Georg Heinrich | 1852 | USA, , , USA | 62997566 |
63 | Molitor, Maria Anna Katharina | 1884 | USA, , , USA | 92588254 |
64 | Morweiser, Michael | 1884 | USA, , , USA | 83417610 |
65 | Nagel, Joseph | 1883 | USA, , , USA | 16414600 |
66 | Ofeloch, Bernhard | 15.04.1847 | USA, , , USA | 6862280 |
67 | Ofenloch, Anna Maria | 25.04.1866 | USA, , , USA | 19585269 |
68 | Ofenloch, Caspar | 04.04.1866 | USA, , , USA | 73146034 |
69 | Ofenloch, Eva | 04.04.1866 | USA, , , USA | 42359450 |
70 | Ofenloch, Jakob | USA, , , USA | 97289263 | |
71 | Ofenloch, Johann | 1867 | USA, , , USA | 28145084 |
72 | Ofenloch, Johann XV. | 1884 | USA, , , USA | 77362560 |
73 | Ofenloch, Johann Bernhard | vor 1917 | USA, , , USA | 36027457 |
74 | Ofenloch, Karl | 1850 | USA, , , USA | 11621388 |
75 | Ofenloch, Karl | 04.04.1866 | USA, , , USA | 11394173 |
76 | Ofenloch, Karl Franz | 04.04.1866 | USA, , , USA | 10172170 |
77 | Ofenloch, Kaspar | 24.04.1844 | USA, , , USA | 130326 |
78 | Ofenloch, Katharina | 1850 | USA, , , USA | 61028870 |
79 | Ofenloch, Katharina | 04.04.1866 | USA, , , USA | 69601532 |
80 | Ofenloch, Leonhard | 04.04.1866 | USA, , , USA | 84586512 |
81 | Ofenloch, Magdalena | 01.07.1840 | USA, , , USA | 28795721 |
82 | Ofenloch, Philipp | 04.04.1866 | USA, , , USA | 77586486 |
83 | Offeloch, Valentin | 1850 | USA, , , USA | 12917600 |
84 | Platz, Johann | USA, , , USA | 38239916 | |
85 | Pleva, Frances | zwischen 1901 und 1902 | USA, , , USA | 9467219 |
86 | Rosenberger, Karl | 11.05.1844 | USA, , , USA | 78433402 |
87 | Rosenberger, Karl | 04.04.1866 | USA, , , USA | 94721255 |
88 | Rosenberger, Karl | 1880 | USA, , , USA | 81200343 |
89 | Rosenberger, Maria Anna | 1850 | USA, , , USA | 14647296 |
90 | Ruh, Johann | USA, , , USA | 94298162 | |
91 | Schader, Johann Philipp | 25.06.1866 | USA, , , USA | 73940896 |
92 | Schnatz, Anna Maria | nach 1859 | USA, , , USA | 33997001 |
93 | Schnatz, Friedrich | nach 1859 | USA, , , USA | 86806214 |
94 | Schnatz, Nikolaus | USA, , , USA | 14783170 | |
95 | Schneider, Anna Maria | nach 1859 | USA, , , USA | 34707798 |
96 | Schneider, Clara | 1851 | USA, , , USA | 32660584 |
97 | Schneider, Johann | 1851 | USA, , , USA | 70096557 |
98 | Schramm, Elisabeth | nach 1879 | USA, , , USA | 76842390 |
99 | Schramm, Franz | 01.07.1840 | USA, , , USA | 47646976 |
100 | Schramm, Georg Franz | nach 1879 | USA, , , USA | 12100578 |
101 | Schramm, Johann | 01.07.1840 | USA, , , USA | 67105735 |
102 | Schramm, Konrad | USA, , , USA | 57653664 | |
103 | Schramm, Philipp | 01.07.1840 | USA, , , USA | 72424912 |
104 | Schramm, Sophia | 01.07.1840 | USA, , , USA | 96350180 |
105 | Schremser, Catharina | 1878 | USA, , , USA | 78562088 |
106 | Schremser, Johann | 1882 | USA, , , USA | 13148988 |
107 | Schuster, Elisabeth | 1853 | USA, , , USA | 27103930 |
108 | Schweickert, Joseph | USA, , , USA | 81810582 | |
109 | Siegler, Johann | 1911 | USA, , , USA | 91912619 |
110 | Stockmann, Anton | 17.07.1883 | USA, , , USA | 31046980 |
111 | Stockmann, Apollonia | 25.04.1866 | USA, , , USA | 27356186 |
112 | Weber, Georg Ludwig | 1891 | USA, , , USA | 93009720 |
113 | Wedel, Peter Heinrich | 16.09.1900 | USA, , , USA | 47488028 |
114 | Winkler, Catharina | 1840 | USA, , , USA | 5999498 |
115 | Winkler, Franz | USA, , , USA | 39106287 | |
116 | Winkler, Georg | 1864 | USA, , , USA | 14102065 |
117 | Winkler, Henry | 1879 | USA, , , USA | 44852796 |
118 | Winkler, Johann | USA, , , USA | 25735582 | |
119 | Winkler, Johann | 23.02.1864 | USA, , , USA | 25342196 |
120 | Winkler, Joseph | USA, , , USA | 93824155 | |
121 | Winkler, Karl | August 1853 | USA, , , USA | 86582197 |
122 | Winkler, Kaspar | 09.08.1882 | USA, , , USA | 16313519 |
123 | Winkler, Margareta | 1864 | USA, , , USA | 19819536 |
124 | Winkler, Susanne | 1864 | USA, , , USA | 51950564 |
125 | Winkler, Therese | 1864 | USA, , , USA | 3507641 |
126 | Winkler, Valentin | 1864 | USA, , , USA | 88116804 |
127 | Wunderle, Barbara | 1851 | USA, , , USA | 36334862 |
Einwanderung
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen | Einwanderung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Elisabeth Barbara | 05.07.1853 | USA, , , USA | 66859922 |
2 | Bläß, Maria Katharina | 1912 | USA, , , USA | 91307400 |
3 | Brickmann, Franz | 05.07.1853 | USA, , , USA | 80629908 |
4 | Brückmann, Johann | 05.07.1853 | USA, , , USA | 47392890 |
5 | Brückmann, Karl | 05.07.1853 | USA, , , USA | 63903670 |
6 | Brückmann, Michael | 05.07.1853 | USA, , , USA | 50589845 |
7 | Brückmann, Phillipp | 05.07.1853 | USA, , , USA | 1935720 |
8 | Eberle, Franz | 12.09.1881 | USA, , , USA | 61562 |
9 | Fetsch, Anna Maria | 11.05.1844 | USA, , , USA | 25221036 |
10 | Hartnagel, Franz Jacob | USA, , , USA | 37792568 | |
11 | Hartnagel, Valentin | 1853 | USA, , , USA | 23661988 |
12 | Herle, Franz Andreas | 1888 | USA, , , USA | 94923270 |
13 | Keilman, Heinrich | 1840 | USA, , , USA | 99080338 |
14 | Kohl, Valentin | USA, , , USA | 96515268 | |
15 | Kosick, Ludwig John | 1904 | USA, , , USA | 76010302 |
16 | Kreiner, Bernhard Philipp | 1867 | USA, , , USA | 71608546 |
17 | Ofenloch, Elisabeth | 1863 | USA, , , USA | 50695860 |
18 | Ofenloch, Franz | 1865 | USA, , , USA | 52406328 |
19 | Ofenloch, Johann Philipp II. | 1853 | USA, , , USA | 98047302 |
20 | Ofenloch, Philipp | 1850 | USA, , , USA | 48546936 |
21 | Renz, Georg I. | zwischen 1910 und 1911 | USA, , , USA | 30134991 |
22 | Renz, Helene Luise | 1912 | USA, , , USA | 45408584 |
23 | Renz, Otto Heinrich | 24.04.1912 | USA, , , USA | 1373676 |
24 | Renz, Philipp | zwischen 1910 und 1911 | USA, , , USA | 18419832 |
25 | Rettig, Franz Joseph | 26.10.1863 | USA, , , USA | 74895528 |
26 | Rettig, Karl | 26.10.1863 | USA, , , USA | 57880008 |
27 | Rettig, Susanne | 26.10.1863 | USA, , , USA | 40822640 |
28 | Rosenberger, Maria Susanne | 26.10.1863 | USA, , , USA | 84492044 |
29 | Ruh, Barbara | 1854 | USA, , , USA | 99056724 |
30 | Ruh, Elisabeth | 11.05.1844 | USA, , , USA | 59325444 |
31 | Ruh, Johann Peter | 11.05.1844 | USA, , , USA | 89556668 |
32 | Ruh, Katharina | 11.05.1844 | USA, , , USA | 78872874 |
33 | Ruh, Wilhelm | 11.05.1844 | USA, , , USA | 2124727 |
34 | Schweickert, Michael | 1840 | USA, , , USA | 34691194 |
35 | Stockmann, Anton | 1883 | USA, , , USA | 31046980 |
36 | Strubel, Katharina | 1866 | USA, , , USA | 45538164 |
37 | Strubel, Peter | 1866 | USA, , , USA | 92906722 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bledsoe / Wunderle | 20.09.1952 | USA, , , USA | 71094064 |