Boxheimer's Erben
Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25.06.1939 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99702280 |
2 | ![]() | vor 1860 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35410996 |
3 | ![]() | 1816 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66123776 |
4 | ![]() | vor 1801 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24718544 |
5 | ![]() | vor 1801 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84673387 |
6 | ![]() | 28.05.1872 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7221360 |
7 | ![]() | um 1870 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49949108 |
8 | ![]() | 10.07.1852 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33504272 |
9 | ![]() | 13.04.1875 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6642178 |
10 | ![]() | 18.02.1877 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19865024 |
11 | ![]() | 06.04.1857 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63787456 |
12 | ![]() | um 1830 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57326405 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01.01.2002 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99702280 |
2 | ![]() | April 1964 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90047372 |
3 | ![]() | 1969 | Weinsheim (Worms), , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68084653 |