Boxheimer's Erben
Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.632778, Geographische Länge: 8.358889
Geburt
Treffer 1 bis 285 von 285
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Catharina | 1617 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23595830 |
2 | Anna Catharina | 1628 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13179187 |
3 | Anna Catharina | März 1661 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49700734 |
4 | Anna Christina | 1613 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32338860 |
5 | Anna Katharina | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33402224 |
6 | Anna Künigunde | 1637 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99877525 |
7 | Anna Magdalena | 1657 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40817736 |
8 | Anna Margaretha | 1617 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44104739 |
9 | Anna Margaretha | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15115287 |
10 | Anna Margaretha | um 1680 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54379894 |
11 | Anna Maria | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32534143 |
12 | Anna Maria | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24880484 |
13 | Anna Maria | 1667 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85982356 |
14 | Anna Rosina | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35264695 |
15 | Apollonia | 1616 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96010658 |
16 | Barbara | 1645 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 3297576 |
17 | Catharina | 1612 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21273953 |
18 | Christina | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89248702 |
19 | Elisabetha | vor 1629 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94560341 |
20 | Elisabetha | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18172912 |
21 | Engel | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6903689 |
22 | Johanna | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7713979 |
23 | Magdalena | 1639 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33630460 |
24 | Magdalena | 1649 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73060788 |
25 | Margaretha | 1609 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64723008 |
26 | Margaretha | 1634 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50223889 |
27 | Margaretha | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40210766 |
28 | Margretha | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34754836 |
29 | Maria | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16796287 |
30 | Maria Barbara | 1644 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6705430 |
31 | Maria Barbara | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5195701 |
32 | Maria Barbara | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87167944 |
33 | Maria Catharina | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11724074 |
34 | Maria Elisabetha | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69776398 |
35 | Maria Magdalena | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92796800 |
36 | Maria Magdalena | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66343498 |
37 | Martha | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2220906 |
38 | Ottilia | 1652 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97990840 |
39 | Veronica | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50444508 |
40 | Walpurg | 1649 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81134706 |
41 | Wilhelmina | vor 1879 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17103188 |
42 | Angelmayer, Elisabeth | um 1798 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54428656 |
43 | Back, Sebastian | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37691096 |
44 | Bärenspieß, Johann | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82989822 |
45 | Baumann, Friedrich Henrich | um 1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61115162 |
46 | Baumann, Georg Friedrich | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16929936 |
47 | Beller, Katharina | vor 1862 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84885957 |
48 | Bender, Samuel | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36060052 | |
49 | Bernspieß, Magdalena | 19.04.1635 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76820702 |
50 | Boxheimer, Anna Maria | 27.03.1817 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76316199 |
51 | Boxheimer, Anna Maria | 03.12.1821 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38733498 |
52 | Boxheimer, Anna Maria | 09.01.1853 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49599364 |
53 | Boxheimer, Catharina | 21.04.1855 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49610046 |
54 | Boxheimer, Catharinae | 02.12.1853 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 55109776 |
55 | Boxheimer, Elisabeth | 1844 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76679457 |
56 | Boxheimer, Elisabeth | 1844 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64603725 |
57 | Boxheimer, Elisabetha | 20.12.1881 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53936297 |
58 | Boxheimer, George | 30.03.1859 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60381961 |
59 | Boxheimer, Gertrud | 30.08.1852 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59813116 |
60 | Boxheimer, Gertrude | 07.04.1824 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53903546 |
61 | Boxheimer, Johann II. | 30.07.1826 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 3748172 |
62 | Boxheimer, Johann IX. | 03.04.1870 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11751681 |
63 | Boxheimer, Karl Franz II. | 27.03.1822 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18314086 |
64 | Boxheimer, Magdalenae | 07.02.1852 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91866529 |
65 | Boxheimer, Maria Anna | 11.02.1856 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44253365 |
66 | Boxheimer, Regina | 02.06.1824 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12691589 |
67 | Boxheimer, Regina | 22.12.1850 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32859365 |
68 | Boxheimer, Sabina | 27.01.1819 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90757736 |
69 | Boxheimer, Sabina | 10.07.1825 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52363363 |
70 | Braunsack, Peter | 1619 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94383952 |
71 | Bremer, Stefan | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85306828 |
72 | Brosch, Karl I. | vor 1879 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74859668 |
73 | Bruckheimer, Anna Maria | vor 1882 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79117056 |
74 | Bruher, Andreas | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45123602 |
75 | Brunck, Johann | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46987004 |
76 | Brunck, Johann Philipp | um 1670 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48631992 |
77 | Carlier, Claudius | um 1600 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24338181 |
78 | Coradill, Anna Regina | 08.11.1773 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65765974 |
79 | Dallath, Tobias | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44191564 |
80 | Daub, Nicolaus | um 1665 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92955942 |
81 | Deutsch, Katharina | 19.08.1865 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62146528 |
82 | Diehl, Georg Wilhelm | 04.07.1873 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9459394 |
83 | Diehl, Josephus | 20.10.1875 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14375168 |
84 | Dileber, Heinrich | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30490048 |
85 | Driesler, Sabina | 31.01.1771 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52124768 |
86 | Eckert, Hans Georg | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36658913 |
87 | Eckert, Johannes | 1677 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45500812 |
88 | Ehrenberger, Johann Caspar | 1644 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32139344 |
89 | Eisenlöffel, Apollonia | 18.04.1682 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45956192 |
90 | Emmerich, Anna Christina | 1688 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65007722 |
91 | Emmerich, Johann Georg | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65707668 |
92 | Engel, Bartholomei Caspari | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35502438 |
93 | Falk, Johann Georg | um 1768 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29999975 |
94 | Fleck, Anna Catharina | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48772690 |
95 | Fleck, Casimir | 28.10.1649 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51051443 |
96 | Fleck, Leonhard | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91254844 |
97 | Fredenbach, Johannes | um 1655 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75036340 |
98 | Fredenbach, Maria Christina | Januar 1682 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91758432 |
99 | Freeger | vor 1619 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47781488 |
100 | Freeger, Jacob | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62293880 |
101 | Frick, Carl | 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29433339 |
102 | Frick, Hartmann | 1615 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44700854 |
103 | Glox, Rosina | 1643 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61400958 |
104 | Göbel, Philippine | vor 1869 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22127296 |
105 | Götz, Catharina | 25.11.1816 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45611944 |
106 | Götz, Ruth | 29404522 | ||
107 | Götz, Wilfried | 1669666 | ||
108 | Gräf, Johannes | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2478208 |
109 | Grein, Catharina | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75424149 |
110 | Gronebel, Andreas | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51074112 |
111 | Haigert, Maria Salome | 1647 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12435072 |
112 | Haigert, Samuel | um 1625 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9346908 |
113 | Harsenbach, Johann Hartmann | vor 1851 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47475942 |
114 | Harsenbach, Karl | 27.01.1876 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93613392 |
115 | Hartmann, Johann | 10.01.1907 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67538804 |
116 | Hartmann, Lorenz | 28.09.1912 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78013697 |
117 | Hartmannn, Robert Valentin | 23.10.1922 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91879101 |
118 | Heil, Catharina Francisca | Juni 1688 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27243497 |
119 | Heil, Christoph | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58420272 |
120 | Heilmann, Margaretha | 1646 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49146482 |
121 | Helfrich, Peter | 1654 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28699476 |
122 | Henrich, Anna Barbara | Januar 1685 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16860708 |
123 | Henrich, Johann Martin | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14608714 |
124 | Henrich, Paulus | 1680 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23218384 |
125 | Henrich, Susanna | um 1690 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49454914 |
126 | Herrmann, Wiegand | um 1615 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33041024 |
127 | Herte, Jakob | vor 1866 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21207168 |
128 | Herte, Maria Margarete | 31.10.1881 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98386324 |
129 | Hiß, Melchior | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2286064 |
130 | Hitt, Melchor | 1631 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65176360 |
131 | Hoffmann, Esther | um 1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88557637 |
132 | Hoffmann, Velten | um 1600 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48786427 |
133 | Holz, Franz | 22.11.1911 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66759648 |
134 | Horn, Balthasar | August 1687 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73956742 |
135 | Horn, Johann Jacob | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21952298 |
136 | Hunerer, Eberhard | 1681 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49657656 |
137 | Hunerer, Magister Georg Bernhard | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77819736 |
138 | Käfig, Anna Maria | 1658 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85178802 |
139 | Käfig, Johann | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54168102 |
140 | Kälbel, Christian | 1629 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49774262 |
141 | Kärcher, Anna Barbara | 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79760655 |
142 | Kärcher, Heinrich | um 1600 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49306657 |
143 | Kärchert, Niclaus | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34034366 |
144 | Keil, Anna Maria | 1840 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75066513 |
145 | Keil, Dorothea | 1838 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10837467 |
146 | Keil, Friedrich | vor 1823 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68350904 |
147 | Keim, Anna Christina | Februar 1689 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19548558 |
148 | Keim, Hans Georg | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51813552 |
149 | Kiefer, Caspar | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61465000 |
150 | Kiefer, Otto Wilhelm | 1676 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46500426 |
151 | Kieser, Barbara | 26.10.1869 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24430100 |
152 | Kieser, Friedrich | vor 1854 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41881856 |
153 | Kingermann, Anna Charitas | um 1675 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85135036 |
154 | Kingermann, Hans Georg | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12637008 |
155 | Kingermann, Philipp Ludwig | um 1670 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54544435 |
156 | Klotz, Georg Adam | um 1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39699463 |
157 | Klotz, Hans Nicolaus | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13636768 |
158 | Klotz, Johann Peter | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43202372 |
159 | Klotz, Juliane | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63302231 |
160 | Klotz, Maria Salome | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93236653 |
161 | Kühnling, Christian | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5697947 |
162 | Kühnling, Maria Catharina | 1688 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79458660 |
163 | Lammer, Anna Maria | 1679 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46303284 |
164 | Lammer, Catharina | 1674 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45813940 |
165 | Lammer, Niclaus | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61808198 |
166 | Langen, Andreas | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7649500 |
167 | Langen, Johann Jost | 1687 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 88321768 |
168 | Langen, Johann Wilhelm | Januar 1689 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20567712 |
169 | Langenhoffen, Wilhelm | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50609530 |
170 | Lauber, Sofia | vor 1851 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67817188 |
171 | Lefeli, Maria Catharina | August 1688 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44072523 |
172 | Lefeli, Philipp | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21748726 |
173 | Magenwirth, Julius | 15.04.1870 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 5267904 |
174 | Mang, Veltin | um 1645 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97939976 |
175 | Mechlinger, Maria Ludovica Josepha | 1700 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 80196854 |
176 | Mellich, Johann Christian | Mai 1686 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98751158 |
177 | Mellich, Johannes | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23978902 |
178 | Mertz, Anna Maria | November 1628 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66917250 |
179 | Metz, Philipp | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44421269 |
180 | Meyer, Johannes | um 1665 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43610981 |
181 | Michel, Ana Maria | 27.09.1854 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66679620 |
182 | Michel, Anna Maria | 30.08.1845 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43587667 |
183 | Michel, Philipp | 19.11.1849 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58040498 |
184 | Miltenberger, Hans Georg | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59355278 |
185 | Mink, Barbara Franziska | 10.06.1858 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8734856 |
186 | Mink, Georg | 29.06.1904 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73708199 |
187 | Mink, Karl | 10.12.1926 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14391638 |
188 | Mink, Martin | 01.02.1832 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95571286 |
189 | Mitchel, Philippus | 07.04.1853 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 70668255 |
190 | Mohr, Philipp | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51319137 |
191 | Mückenmüller, Peter | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57574012 |
192 | Müller, Anna Magdalena | um 1670 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 56173536 |
193 | Müller, Christina | 1680 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 52217490 |
194 | Müller, Christoph | um 1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59569484 |
195 | Müller, Georg Conrad | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25918828 |
196 | Müller, Hans Adam | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10247616 |
197 | Müller, Hans Carl | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16509892 |
198 | Müller, Willm | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74368032 |
199 | Multhaup, Karolina | 08.03.1897 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92840414 |
200 | Multhaup, Wilhelm Josef | vor 1882 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94553975 |
201 | Münch, Franz Conrad | um 1754 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 223340 |
202 | Neuberg, Georg | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97634200 |
203 | Neundorfer, Johann Heinrich | 30.08.1628 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89101065 |
204 | Ofenloch, Barbara | 14.03.1880 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20691206 |
205 | Pegelio, Hanß Jacob | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2252452 |
206 | Pfeiffer, Katharina | 1854 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84970145 |
207 | Pfeiffer, Maria | vor 1839 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36565737 |
208 | Pistorius, Hans Peter | 1646 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40261642 |
209 | Pistorius, Johann Ludwig | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79737006 |
210 | Pistorius, Johanna Maria | 1649 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35149188 |
211 | Pistorius, Philipp Henrich | 1648 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4195610 |
212 | Rattei, Julius | um 1870 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26971836 |
213 | Rexroth, Margaretha Elisabetha | September 1683 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81892910 |
214 | Rexroth, Marx Carl | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2323170 |
215 | Ridenaer, Georg Conrad | 01.09.1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96716042 |
216 | Riedenauer, Johann Hartman | 08.07.1674 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7931822 |
217 | Rinck, Anna Elisabeth | 1663 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85097292 |
218 | Rink, Johann Veltin | um 1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27840768 |
219 | Rückert, Heinrich Friedrich Jakob | 16.03.1934 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98494630 |
220 | Rupp, Elisabetha | 1662 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48050493 |
221 | Rupp, Matthias | um 1630 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78298688 |
222 | Saladin, Johann Jacob | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79187562 |
223 | Saladin, Johann Jacob | 1672 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42418144 |
224 | Saladin, Johann Peter | 1668 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82617560 |
225 | Saladin, Juta Margaretha | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73633366 |
226 | Saladin, Philipp | um 1600 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68635882 |
227 | Saladin, Philipp | 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29677436 |
228 | Saladin, Susanna Philippina | Februar 1681 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96620560 |
229 | Saladin, Wilhelm | 1666 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1172082 |
230 | Saladin, Wilhelm | 1670 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96513879 |
231 | Sanwei, Andreas | um 1625 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 83023288 |
232 | Schertz, Anna Catharina | um 1670 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53158785 |
233 | Schertz, Georg Abraham | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29382619 |
234 | Schling, Johannes | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30154108 |
235 | Schmalz, Paul | um 1615 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50158336 |
236 | Schmidt, Hans | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62603840 |
237 | Schmidt, Johann Claudius | 1647 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61310874 |
238 | Schmidt, Johannes | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32482028 |
239 | Schmidt, Peter | 1645 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23637826 |
240 | Schmitt, Johann Heinrich | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41858425 |
241 | Schnatz, Maria | vor 1866 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93760763 |
242 | Schneider, Anna Maria | Februar 1689 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62825145 |
243 | Schneider, Caspar | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37762584 |
244 | Schönberger, Johann | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61312550 |
245 | Schönberger, Johann Christoph | 1664 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48217652 |
246 | Schreck, Anna Kunigunda | um 1680 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72283709 |
247 | Schreck, Paul | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50699055 |
248 | Schreck, Paulus | Mai 1688 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60143744 |
249 | Schremser, Catharina | 20.06.1878 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 78562088 |
250 | Schuck, Paul | um 1680 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 71917832 |
251 | Schulz, Anna Bertha Mina | 04.08.1895 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90605728 |
252 | Schulz, Ottilie | vor 1880 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87999866 |
253 | Schumacher, Anna Maria | 25.09.1832 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59197363 |
254 | Schwartz, Balthasar | um 1610 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15506832 |
255 | Schweizer, Johann Nicolaus | um 1670 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31246259 |
256 | Schweizer, Reinhard | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94369106 |
257 | Schwin, Anna Gertrud | um 1675 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65281014 |
258 | Schwin, Johannes | um 1640 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2498014 |
259 | Seibel, Anna Elisabeth | um 1836 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72048225 |
260 | Seitz, Anton | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11284800 | |
261 | Selbert, Johann Philipp | vor 1862 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86373658 |
262 | Selbert, Philipp | 27.02.1877 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14249672 |
263 | Spatzier, Johannes | um 1660 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14650426 |
264 | Stein, Karl | 10.06.1892 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15456673 |
265 | Stein, Kurt Walter | 21.10.1927 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23649854 |
266 | Stoll, Friedrich | 14.02.1884 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21636107 |
267 | Straßburger | um 1619 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 77415358 |
268 | Straßburger, Georg | um 1620 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75511408 |
269 | Straßburger, Maria Elisabeth | um 1650 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99703556 |
270 | Straub, Johann David | 22.07.1876 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 8765032 |
271 | Stromer, Georg Philipp | um 1590 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 75110016 |
272 | Stumpf | Juni 1688 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91369292 |
273 | Stumpf, Anna Rosina | April 1686 | Worms, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22806378 |
